image
Consumer Cyclical - Specialty Retail - NYSE - US
$ 467.9
-0.286 %
$ 9.37 B
Market Cap
19.4
P/E
CASH FLOW STATEMENT
32.8 M OPERATING CASH FLOW
-95.82%
-446 M INVESTING CASH FLOW
-37.76%
0 FINANCING CASH FLOW
100.00%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Murphy USA Inc.
image
Net Income 502 M
Depreciation & Amortization 248 M
Capital Expenditures 0
Stock-Based Compensation 0
Change in Working Capital 0
Others -718 M
Free Cash Flow 32.8 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010
OPERATING CASH FLOW
Net Income 502.5 556.8 672.9 396.9 386.1 154.8 213.6 245.3 221.5 137.6 223.0 156.3 83.6 187.9 142.7
Depreciation & Amortization 248.0 231.7 220.4 212.6 161.0 152.2 134.0 117.0 98.6 86.6 79.1 74.1 76.6 64.9 60.7
Deferred Income Tax 0 2.0 31.5 19.0 2.5 23.7 37.9 (50.4) 40.4 40.6 (4.4) (7.3) (13.6) 22.9 (4.9)
Stock Based Compensation 0 0 16.0 14.4 14.3 10.5 9.2 7.5 9.3 9.0 10.4 9.4 8.4 0 0
Other Operating Activities (717.7) 0.4 44.9 27.6 28.5 16.6 20.3 12.9 (72.6) 10.9 15.7 14.9 0.6 3.6 (1.6)
Change in Working Capital 0 (6.9) 44.8 82.8 (13.1) (48.7) 2.3 (37.0) 53.7 (46.6) (36.5) 74.9 28.2 (271.0) 53.4
Cash From Operations 32.8 784.0 994.7 737.4 563.7 313.3 398.7 283.6 337.4 215.8 305.6 356.7 237.4 188.4 355.9
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures 0 (335.6) (305.3) (274.7) (230.7) (204.8) (204.3) (258.3) (262.1) (208.1) (135.3) (165.3) (112.5) (99.8) (222.0)
Other Items (445.8) 12.0 (14.0) (639.5) 6.4 1.7 (4.8) (3.9) 127.3 18.5 (14.1) 178.2 0.4 912.7 (154.7)
Cash From Investing Activities (445.8) (323.6) (319.3) (914.2) (224.3) (203.1) (209.1) (262.1) (134.9) (189.6) (149.4) 12.9 (112.1) 812.9 (376.7)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased 0 (333.2) (806.4) (355.0) (399.6) (165.8) (144.4) (206.0) (323.3) (248.7) (51.3) 0 0 0 0
Total Debt Repaid 0 (15.4) (15.2) 668.5 (38.9) 170.4 (21.3) 207.4 179.6 (0.1) (70.0) 560.1 42 K 42 K (82.0)
Dividends Paid (36.8) (33.4) (29.9) (27.3) (6.9) 0 0 0 0 0 0 (685.6) (104.8) (1 021.0) 0
Other Financing Activities (435.8) (21.1) (19.8) (16.6) (10.7) (19.0) (9.4) (6.7) (7.4) (3.1) (1.5) (6.7) (104.8) 0 109.4
Cash From Financing Activities 0 (403.1) (871.3) 269.6 (456.1) (14.4) (175.1) (5.3) (151.1) (252.0) (122.8) (132.2) (104.9) (1 021.1) 27.3
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 0 57.3 (195.9) 92.8 (116.7) 95.8 14.5 16.2 51.5 (225.8) 33.4 237.4 20.5 (19.8) 6.6
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 32.8 448.4 689.4 462.7 333.0 108.5 194.4 25.4 75.3 7.7 170.2 191.4 125.0 88.6 133.9