image
Energy - Oil & Gas Equipment & Services - NYSE - US
$ 12.055
0.909 %
$ 1.04 B
Market Cap
21.42
P/E
CASH FLOW STATEMENT
276 M OPERATING CASH FLOW
52.49%
-27 M INVESTING CASH FLOW
-92.86%
-314 M FINANCING CASH FLOW
-368.66%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis MRC Global Inc.
image
700m700m600m600m500m500m400m400m300m300m200m200m100m100m00(100m)(100m)20162016201720172018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025
Net Income 78 M
Depreciation & Amortization 40 M
Capital Expenditures -28 M
Stock-Based Compensation 16 M
Change in Working Capital 132 M
Others 45 M
Free Cash Flow 248 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009
OPERATING CASH FLOW
Net Income 78.0 114.0 75.0 (14.0) (274.0) 39.0 74.0 50.0 (83.0) (331.6) 144.1 152.1 118.0 29.0 (51.8) (339.8)
Depreciation & Amortization 40.0 40.0 39.0 43.0 46.0 63.0 68.0 67.0 69.0 80.6 90.3 74.4 68.1 67.7 70.4 61.1
Deferred Income Tax (8.0) (7.0) (7.0) (15.0) (21.0) (5.0) (9.0) (78.0) (23.0) (87.3) (34.2) (19.8) (20.4) (16.4) 2.7 (49.2)
Stock Based Compensation 16.0 14.0 13.0 12.0 12.0 16.0 14.0 16.0 12.0 10.6 9.0 15.5 8.5 8.4 3.7 7.8
Other Operating Activities 18.0 9.0 70.0 78.0 278.0 11.0 73.0 49.0 47.0 431.7 29.8 (2.5) 107.5 91.0 64.8 342.0
Change in Working Capital 132.0 11.0 (210.0) (48.0) 220.0 118.0 (231.0) (152.0) 231.0 586.0 (345.3) 103.9 (41.5) (282.6) 22.6 483.6
Cash From Operations 276.0 181.0 (20.0) 56.0 261.0 242.0 (11.0) (48.0) 253.0 689.9 (106.4) 323.6 240.1 (102.9) 112.5 505.5
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (28.0) (15.0) (11.0) (10.0) (11.0) (18.0) (20.0) (30.0) (33.0) (38.7) (20.1) (22.1) (26.2) (18.1) (14.3) (16.7)
Other Items 1.0 1.0 0 3.0 30.0 2.0 6.0 3.0 49.0 (2.5) (341.9) (47.3) (156.8) (30.0) (1.9) (50.2)
Cash From Investing Activities (27.0) (14.0) (11.0) (7.0) 19.0 (16.0) (14.0) (27.0) 16.0 (41.2) (362.0) (69.4) (183.0) (48.0) (16.2) (66.9)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased 0 (4.0) (2.0) (4.0) (4.0) (81.0) (130.0) (71.0) (95.0) (12.0) 0 0 0 0 0 70 K
Total Debt Repaid 88.0 (38.0) 43.0 (87.0) (161.0) (129.0) 162.0 129.0 0 (673.0) 476.0 (269.5) (342.0) 150.4 (94.0) (364.5)
Dividends Paid (23.0) (24.0) (24.0) (24.0) (24.0) (24.0) (24.0) (24.0) (24.0) (10.2) 0 0 3 K 0 0 (2.9)
Other Financing Activities (374.0) (1.0) 0 (3.0) (6.0) (4.0) 16.0 (25.0) (107.0) 96.0 (9.0) 4.5 (51.8) (9.8) (3.9) (26.4)
Cash From Financing Activities (314.0) (67.0) 17.0 (118.0) (195.0) (238.0) 24.0 9.0 (226.0) (599.2) 467.2 (265.0) (60.5) 140.6 (97.9) (393.9)
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash (68.0) 99.0 (16.0) (71.0) 87.0 (11.0) (5.0) (61.0) 40.0 43.9 (0.1) (11.9) (9.0) (10.1) 42 K 44.1
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 248.0 166.0 (31.0) 46.0 250.0 224.0 (31.0) (78.0) 220.0 651.2 (126.5) 301.5 213.9 (121.0) 98.2 488.8