image
Basic Materials - Chemicals - Specialty - NYSE - US
$ 69.405
0.0072 %
$ 2.94 B
Market Cap
23.61
P/E
BALANCE SHEET
2.02 B ASSETS
0.46%
899 M LIABILITIES
-6.49%
2.02 B EQUITY
92.13%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Sensient Technologies Corporation
image
Current Assets 962 M
Cash & Short-Term Investments 26.6 M
Receivables 290 M
Other Current Assets 645 M
Non-Current Assets 1.06 B
Long-Term Investments 0
PP&E 0
Other Non-Current Assets 1.06 B
Current Liabilities 271 M
Accounts Payable 139 M
Short-Term Debt 19.8 M
Other Current Liabilities 112 M
Non-Current Liabilities 628 M
Long-Term Debt 614 M
Other Non-Current Liabilities 14.6 M

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Sep-1999 Sep-1998 Sep-1997 Sep-1996 Sep-1995 Sep-1994 Sep-1993 Sep-1992 Sep-1991 Sep-1990 Sep-1989 Sep-1988 Sep-1987 Sep-1986 Sep-1985
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 26.6 28.9 20.9 25.7 24.8 21.2 31.9 29.3 25.9 12.0 20.3 19.8 15.1 22.9 14.3 12.2 8.5 10.5 5.0 7.1 2.2 3.2 2.1 2.3 3.2 4.6 1.6 1.3 3.4 8.7 43.4 11.4 11.0 13.2 8.2 3.9 2.6 14.9 8.9 9.2
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 290.1 272.2 302.1 261.1 234.1 213.2 255.3 195.4 194.5 232.0 228.9 233.8 237.6 219.5 218.6 200.2 198.9 196.5 178.3 163.7 172.9 168.1 160.2 134.6 121.7 139.1 121.8 117.3 105.9 105.8 95.3 94.3 89.3 75.3 69.2 78.6 68.0 60.0 64.3 54.4
Inventory 600.3 598.4 564.1 411.6 381.3 422.5 490.8 463.5 404.3 409.2 449.4 474.5 442.7 414.4 392.2 390.0 381.2 361.5 333.1 313.5 328.2 318.8 269.7 241.0 235.4 217.2 197.1 185.6 174.2 179.0 156.1 174.6 174.5 174.1 132.9 115.7 103.0 99.9 107.3 83.0
Other Current Assets 44.9 37.1 47.6 85.3 149.9 171.4 89.7 88.4 143.3 41.0 60.7 61.8 97.8 50.1 47.3 55.7 38.9 41.5 35.3 36.0 32.9 46.7 43.6 37.3 131.1 43.7 37.3 38.0 41.1 32.9 33.0 31.8 25.4 21.6 15.7 15.6 15.1 9.2 10.7 6.9
Total Current Assets 961.9 936.6 934.8 741.2 741.6 788.2 822.9 733.5 717.1 753.3 759.4 789.8 751.4 706.9 672.3 658.1 627.5 610.0 551.7 520.3 536.2 536.7 475.6 415.2 491.4 404.6 357.8 342.2 324.6 326.4 327.8 312.1 300.2 284.2 226.0 213.8 188.7 184.0 191.2 153.5
PP&E 0 541.6 483.2 446.5 445.5 437.2 491.1 498.5 476.5 469.7 495.6 565.3 514.7 451.5 432.5 425.6 402.9 418.3 391.5 379.4 415.7 391.8 331.2 312.3 315.5 390.3 355.6 309.0 268.5 259.7 255.7 282.0 268.9 252.8 214.3 180.4 147.9 143.0 145.6 109.6
Intangible Assets 11.9 12.1 18.6 15.0 10.9 11.8 18.9 7.2 8.1 9.2 8.8 10.5 11.6 12.7 13.2 13.6 13.8 14.8 14.5 435.2 470.3 446.5 397.5 305.2 293.6 278.3 217.0 181.3 141.5 148.7 147.8 107.4 107.9 94.9 87.9 72.9 50.5 49.3 50.6 18.2
Goodwill 411.8 424.1 415.7 420.0 423.3 407.0 416.2 409.0 391.7 408.9 432.9 467.8 462.9 444.4 445.1 456.0 440.4 476.6 449.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 0 0 (29.9) (29.7) (15.0) (9.2) (7.9) (12.1) (24.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 587.9 58.6 96.6 122.9 119.6 95.9 76.0 76.1 82.6 79.6 77.4 47.8 47.7 38.7 36.1 38.3 40.9 44.4 44.1 63.4 66.4 78.5 85.7 72.1 63.7 69.5 60.8 55.2 45.9 42.1 32.4 28.5 25.1 21.3 20.6 21.5 17.1 15.4 12.9 10.9
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 2 023.8 2 014.5 1 981.6 1 745.5 1 740.9 1 740.2 1 824.9 1 724.3 1 667.9 1 711.4 1 765.2 1 870.7 1 776.6 1 654.2 1 599.3 1 591.7 1 525.4 1 564.2 1 454.1 1 398.3 1 488.6 1 453.5 1 290.0 1 104.8 1 164.2 1 142.7 991.2 887.7 780.5 776.9 763.7 730.0 702.1 653.2 548.8 488.6 404.2 391.7 400.3 292.2
LIABILITIES
Accounts Payable 139.1 131.1 142.4 125.5 107.3 94.7 131.8 109.8 92.5 95.4 99.0 99.1 96.3 93.9 95.9 88.9 83.0 88.8 80.9 77.1 75.1 67.5 55.5 95.9 115.6 111.5 122.3 135.5 127.6 121.9 127.8 129.5 125.4 121.2 109.0 97.9 0 0 0 0
Short Term Debt 19.8 13.5 20.4 8.5 9.2 20.6 20.0 20.1 20.6 20.7 15.9 7.0 20.0 23.0 25.4 39.2 34.2 57.5 91.2 270.6 90.0 128.7 47.0 68.5 107.1 9.5 49.7 12.9 8.7 28.2 25.3 20.6 37.9 18.4 9.6 5.7 2.4 4.3 4.4 2.9
Other Current Liabilities 99.5 78.4 95.0 87.2 94.8 79.3 54.6 75.4 86.6 89.3 106.4 111.2 84.1 86.1 76.6 87.4 77.1 83.0 88.5 94.4 90.1 86.2 106.8 27.8 29.4 120.7 37.8 30.1 25.9 32.5 39.1 24.4 21.4 17.7 16.7 17.5 96.6 84.8 89.4 65.7
Total Current Liabilities 270.6 236.3 272.2 232.3 216.0 201.4 214.7 216.3 213.7 212.9 224.9 222.9 204.2 207.3 205.1 216.1 196.3 229.3 260.6 442.1 255.2 282.4 209.3 192.2 252.1 241.7 209.8 178.5 162.2 182.6 192.2 174.5 184.7 157.3 135.3 121.1 99.0 89.1 93.8 68.6
Long Term Debt 613.5 645.1 658.3 523.6 535.5 608.4 689.6 604.2 582.8 613.5 451.0 348.1 286.5 282.0 324.4 350.9 422.7 449.6 441.3 283.1 525.2 525.9 511.7 423.1 417.1 385.4 291.6 252.5 196.9 160.7 172.2 171.9 167.7 152.2 117.1 125.5 85.3 85.3 111.5 73.8
Deferred Tax Income 14.6 14.3 16.0 14.3 13.4 15.1 29.0 18.7 9.7 13.0 0 20.0 13.0 21.8 21.0 12.8 14.6 12.5 0 4.9 10.5 23.5 10.9 18.1 35.7 28.4 25.5 17.6 12.8 14.5 17.3 20.6 24.2 22.1 14.0 23.4 24.7 26.9 22.4 17.6
Other Liabilities 0 65.5 35.6 36.8 41.7 33.7 31.8 32.8 26.0 32.2 42.4 28.5 24.0 33.0 33.3 27.2 27.3 58.3 48.0 46.0 39.0 41.5 58.6 40.6 42.2 55.6 58.7 58.6 57.6 57.3 54.6 57.9 22.3 29.6 39.0 15.2 17.5 7.4 7.4 3.7
Total Liabilities 898.8 961.2 982.0 807.1 806.5 858.6 965.0 872.0 832.1 866.3 718.3 628.0 622.7 605.0 615.5 683.0 706.8 749.8 750.0 776.0 829.9 873.4 790.6 674.0 747.2 711.1 585.6 507.2 429.5 415.1 436.3 424.9 398.9 361.2 305.4 285.2 226.5 208.7 235.1 163.7
EQUITY
Common Stock 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 1 782.1 1 726.9 1 702.7 1 630.7 1 578.7 1 536.1 1 516.2 1 414.5 1 378.9 1 302.3 1 243.6 1 217.9 1 150.1 1 069.6 991.1 923.0 873.4 818.2 774.7 736.5 720.6 674.8 621.5 566.4 518.1 470.3 416.9 371.4 333.3 314.9 273.8 246.9 237.1 217.8 182.5 150.3 123.7 118.4 103.3 96.0
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (226.8) (172.1) (200.7) (174.6) (159.1) (163.0) (165.6) (149.3) (213.5) (170.1) (85.1) 6.0 (4.6) (39.0) (14.6) (1.3) (26.3) 48.0 1.3 (38.6) 1.1 (24.8) (62.9) (81.1) (72.9) 47.3 (270.0) (227.1) (211.3) (187.7) (172.7) (190.2) (158.5) (140.4) (109.6) (109.6) (95.2) (84.3) (71.1) (58.8)
Total Equity 2 023.8 1 053.3 999.6 938.4 934.3 881.6 859.9 852.3 835.7 845.1 1 046.9 1 242.7 1 153.9 1 049.2 983.8 908.7 818.6 814.4 704.1 622.2 658.7 580.1 499.4 430.8 417.1 431.6 405.6 380.5 351.0 361.8 327.4 305.1 303.2 292.0 243.4 203.4 177.7 183.0 165.2 128.5
Total Liabilities and Equity 2 023.8 2 014.5 1 981.6 1 745.5 1 740.9 1 740.2 1 824.9 1 724.3 1 667.9 1 711.4 1 765.2 1 870.7 1 776.6 1 654.2 1 599.3 1 591.7 1 525.4 1 564.2 1 454.1 1 398.3 1 488.6 1 453.5 1 290.0 1 104.8 1 164.2 1 142.7 991.2 887.7 780.5 776.9 763.7 730.0 702.1 653.2 548.8 488.6 404.2 391.7 400.3 292.2
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 42.1 42.0 41.9 42.1 42.3 42.3 42.4 43.8 44.5 45.9 48.5 49.8 49.6 49.7 49.1 48.4 47.7 46.7 45.9 46.7 46.6 46.7 47.4 47.7 48.9 50.5 51.2 50.9 51.4 52.1 52.3 52.4 52.8 53.0 50.4 50.0 49.3 52.8 48.1 47.0