image
Basic Materials - Gold - NYSE - CA
$ 20.4
7.09 %
$ 4.19 B
Market Cap
12.44
P/E
CASH FLOW STATEMENT
645 M OPERATING CASH FLOW
68.33%
-631 M INVESTING CASH FLOW
-56.61%
301 M FINANCING CASH FLOW
10.00%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Eldorado Gold Corporation
image
300m300m200m200m100m100m00(100m)(100m)(200m)(200m)(300m)(300m)20162016201720172018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025
Net Income 301 M
Depreciation & Amortization 255 M
Capital Expenditures -630 M
Stock-Based Compensation 11.9 M
Change in Working Capital -41.4 M
Others 99.5 M
Free Cash Flow 15.5 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995 Dec-1994
OPERATING CASH FLOW
Net Income 300.6 104.6 (49.4) 11.1 97.4 73.7 (379.6) (18.6) (7.5) (1 645.1) 106.5 (649.6) 318.1 347.2 206.1 102.4 163.7 35.4 3.3 (49.1) (13.9) (45.0) 2.1 (3.9) 1.1 5.4 (121.5) (111.2) (1.6) (2.4) (1.5)
Depreciation & Amortization 255.0 264.3 242.4 202.9 248.8 155.3 105.7 72.1 74.9 179.0 177.2 149.1 113.5 122.4 106.8 38.7 26.0 20.0 1.8 9.8 4.8 8.0 6.8 6.2 11.4 10.7 13.6 14.6 6.6 1.7 (1.1)
Deferred Income Tax 19.7 57.6 61.2 140.0 79.1 39.8 (118.8) (19.8) 9.0 (261.2) 27.8 27.5 (14.3) 1.8 (5.3) (3.0) (12.9) 17.3 (1.5) 0.3 0.8 3.6 0 0.2 1.3 (1.5) 0.2 0 0 0 0
Stock Based Compensation 11.9 10.2 10.7 7.9 10.7 10.4 7.0 11.2 10.6 15.9 18.8 19.5 21.8 19.7 16.6 9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Operating Activities 99.5 (24.6) (25.7) 9.4 (45.1) (128.6) 447.0 18.8 (5.6) 1 903.9 9.5 835.6 8.6 11.0 32.3 (0.2) (61.4) 7.3 5.1 23.0 5.0 40.6 2.2 628 (4.9) 69.1 K 107.2 76.0 (2.8) (0.2) (0.2)
Change in Working Capital (41.4) (28.8) (28.3) (8.9) 34.8 15.3 5.1 (35.8) 32.3 29.4 (56.5) (25.7) (152.5) 9.9 (64.4) 45.1 (18.2) 1.3 (31.7) 2.0 (7.0) (3.5) (1.8) 10.1 (4.3) 3.7 0 0 0 0 0
Cash From Operations 645.2 383.3 211.0 362.4 425.6 165.8 66.3 28.0 113.7 221.8 283.3 356.4 295.2 512.1 292.1 192.0 105.5 69.8 (22.5) (13.9) (10.4) 3.6 9.3 13.0 4.6 18.0 (0.5) (20.6) 2.1 (0.7) (2.8)
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (629.7) (412.7) (320.0) (306.5) (206.4) (219.9) (312.1) (323.1) (297.7) (396.0) (410.7) (482.0) (426.2) (272.8) (226.3) (106.6) (124.0) (94.5) (95.2) (89.4) (23.3) (13.0) (7.6) (4.5) (5.9) (10.2) (12.3) (46.4) (230.9) (11.5) 18.5
Other Items (0.9) 10.0 (50.9) 40.7 (37.9) 31.1 54.7 (93.2) 779.0 3.2 26.6 (12.1) 130.5 (20.4) 5.1 93.0 85.7 2.7 (35.3) 0.9 0.4 (1.2) 0.6 5.7 (4.6) (2.8) 14.7 1.0 (6.1) (8.1) 0.9
Cash From Investing Activities (630.6) (402.7) (370.9) (265.9) (244.2) (188.9) (257.4) (416.3) 481.3 (392.9) (384.1) (494.1) (295.7) (293.2) (221.2) (13.6) (38.3) (91.8) (130.5) (88.5) (22.9) (14.2) (7.0) 1.2 (10.5) (13.0) 2.4 (45.3) (236.9) (19.7) 19.4
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (2.0) (4.4) (14.0) 0 (3.5) 0 (2.1) (5.3) 0 (2.4) (6.4) (6.5) (6.8) (6.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.7) (0.2) 0
Total Debt Repaid 314.8 166.0 (6.9) (49.3) 7.6 (124.4) (1.2) 0 0 0 3 K 5.6 529.6 (92.7) (31.3) 0 (56.9) (1.5) 15.0 49.0 0 (7.2) (15.5) (10.7) (6.2) (5.2) (6.4) 3.1 25.0 4.5 (14.0)
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 (10.6) 0 (11.3) (13.0) (84.9) (93.1) (61.2) (27.6) (0.1) (0.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (25.7) (56.4) (34.6) (32.4) (7.2) 39.0 1.3 0 0 (25.7) 27.5 (11.2) (28.2) (6.8) 1.1 0 (8.9) 2 K (7.1) (56.3) 0 0 95 K (0.3) 60 K 69.1 K 64.6 K 0 73 K 0 0
Cash From Financing Activities 301.3 273.9 (41.3) (67.1) 92.8 (85.5) (2.1) (15.3) (70.0) (39.2) 10.1 (90.0) 423.5 (139.5) (21.9) 25.1 (51.4) 8.0 179.1 90 K 63.7 71.5 32.4 (11.0) 5.2 (4.8) (6.4) 4.4 299.9 16.1 (26.1)
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 316.3 260.7 (201.6) 29.4 274.2 (108.6) (193.2) (403.7) 595.0 (210.3) (90.7) (227.7) 423.1 79.4 49.0 203.5 15.8 (14.0) 26.1 (101.6) 29.9 67.8 32.9 2.5 (1.0) 0.1 (4.5) (61.5) 65.1 (4.3) (9.5)
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 15.5 (29.3) (109.0) 55.8 219.2 (54.1) (245.8) (295.1) (184.0) (174.3) (127.3) (125.6) (130.9) 239.3 65.8 85.4 (18.4) (24.7) (117.7) (103.3) (33.8) (9.3) 1.7 8.5 (1.4) 7.7 (12.7) (66.9) (228.7) (12.2) 15.7