image
Industrials - Construction - NYSE - US
$ 150.07
-0.0333 %
$ 6.52 B
Market Cap
24.05
P/E
BALANCE SHEET
1.84 B ASSETS
10.18%
1.09 B LIABILITIES
0.46%
757 M EQUITY
27.93%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Armstrong World Industries, Inc.
image
Current Assets 349 M
Cash & Short-Term Investments 79.3 M
Receivables 138 M
Other Current Assets 131 M
Non-Current Assets 1.49 B
Long-Term Investments 27.2 M
PP&E 670 M
Other Non-Current Assets 797 M
4.30 %7.51 %7.13 %36.36 %43.23 %Total Assets$1.8b
Current Liabilities 250 M
Accounts Payable 132 M
Short-Term Debt 34.4 M
Other Current Liabilities 82.9 M
Non-Current Liabilities 836 M
Long-Term Debt 503 M
Other Non-Current Liabilities 333 M
12.20 %3.17 %7.64 %46.30 %30.70 %Total Liabilities$1.1b

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995 Dec-1994 Dec-1993 Dec-1992 Dec-1991 Dec-1990 Dec-1989 Dec-1988 Dec-1987 Dec-1986
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 79.3 70.8 106.0 98.1 136.9 45.3 325.7 159.6 141.9 244.8 185.3 135.2 336.4 480.6 315.8 569.5 355.0 514.3 252.5 602.2 515.9 484.3 380.0 277.4 156.5 35.6 38.2 57.9 65.4 256.9 12.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Short Term Investments 0 1.8 3.7 0 0 0 0 0.2 0.4 11.0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 138.3 111.8 114.2 110.5 80.6 115.1 81.6 121.5 55.0 125.4 200.5 198.6 221.5 244.8 250.2 245.6 269.9 344.3 403.3 347.0 343.1 410.5 332.4 316.5 316.5 352.2 440.4 252.6 216.7 217.9 218.9 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory 109.8 104.0 110.0 90.2 81.5 68.5 61.2 53.8 109.0 344.2 335.5 381.7 369.8 388.9 398.5 445.0 544.0 543.5 521.7 514.5 529.2 454.4 443.4 443.1 340.2 429.7 465.1 220.1 205.7 195.5 293.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 21.5 26.4 26.3 23.1 12.8 15.5 249.1 314.0 162.4 433.7 90.2 251.0 92.2 105.4 56.2 71.5 92.6 98.9 183.1 97.6 94.0 9.6 100.1 77.3 458.4 289.7 177.4 69.4 76.7 52.4 295.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Assets 348.9 313.0 356.5 321.9 311.8 244.4 752.8 648.9 406.2 880.8 811.5 884.0 1 019.9 1 209.3 1 020.7 1 331.6 1 261.5 1 501.0 1 371.4 1 561.3 1 482.2 1 358.8 1 255.9 1 114.3 944.0 1 029.9 1 121.1 600.0 564.5 722.7 691.0 0 0 0 0 0 0 0 0
PP&E 670.0 618.2 554.4 542.8 529.9 524.6 501.0 499.9 669.6 1 096.3 1 062.4 1 107.2 1 005.0 902.9 854.9 929.2 954.2 1 012.8 966.2 1 145.3 1 208.8 1 267.3 1 303.7 1 283.7 1 253.5 1 439.1 1 502.0 972.2 964.0 878.2 1 069.9 0 0 0 0 0 0 0 0
Intangible Assets 455.0 412.4 407.7 421.4 457.9 411.9 422.8 429.8 433.4 489.7 501.4 522.9 527.7 545.1 556.1 592.8 626.3 686.5 669.9 68.1 76.0 79.0 87.9 89.0 91.9 56.6 63.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 203.2 175.5 167.3 167.0 160.7 53.0 19.2 11.3 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.2 136.0 244.1 227.6 822.8 846.0 935.1 965.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 27.2 25.7 31.6 59.7 50.8 58.5 40.8 107.3 106.2 130.8 129.0 132.0 133.5 141.0 188.6 194.6 208.2 0 0 0 0 0 43.9 39.6 37.3 34.2 290.6 466.5 345.9 328.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 138.4 127.6 0.4 845.3 876.8 190.5 122.1 156.7 127.2 73.3 75.3 240.4 133.1 150.0 281.2 196.2 82.0 1 025.1 961.8 729.7 764.8 710.3 716.1 492.9 465.8 669.6 330.9 336.8 261.2 220.8 471.6 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 844.8 1 922.3 2 109.4 2 105.4 1 992.3 2 057.8 1 574.9 1 277.5
Total Assets 1 842.7 1 672.4 1 687.2 1 710.0 1 718.5 1 493.3 1 873.5 1 873.5 1 758.0 2 691.9 2 606.2 2 916.6 2 854.3 2 994.7 2 922.4 3 302.6 3 351.8 4 649.9 4 170.7 4 606.0 4 609.4 4 647.8 4 504.8 4 034.4 3 874.6 4 164.5 4 273.2 2 375.5 2 135.6 2 149.8 2 232.5 1 844.8 1 922.3 2 109.4 2 105.4 1 992.3 2 057.8 1 574.9 1 277.5
LIABILITIES
Accounts Payable 132.4 91.0 105.0 105.8 81.3 79.4 82.2 67.6 68.7 127.5 224.8 230.8 216.7 209.0 169.5 159.6 179.3 241.7 231.5 267.0 276.2 221.9 333.3 265.9 261.3 591.5 519.1 306.9 253.8 281.0 247.9 0 0 0 0 0 0 0 0
Short Term Debt 34.4 32.3 8.1 32.8 38.6 11.5 55.0 32.5 25.0 52.1 39.6 23.9 33.0 20.1 35.3 40.1 42.2 (0.9) 14.7 19.2 18.2 22.1 19.0 25.0 54.4 102.0 182.8 98.6 28.2 62.1 37.4 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 67.9 68.9 67.5 69.1 48.4 64.1 411.4 169.3 128.4 253.5 121.2 153.5 130.9 153.0 173.2 154.5 162.3 197.0 267.5 135.4 179.5 135.6 26.0 32.7 (53.0) 84.2 25.7 33.0 19.5 16.4 79.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Liabilities 249.7 194.5 182.7 209.6 172.3 155.2 549.5 269.9 224.1 436.3 388.1 410.9 384.7 386.1 382.9 357.3 385.4 497.3 516.6 433.3 496.4 425.5 404.3 364.4 291.2 785.0 753.3 471.5 321.0 375.9 387.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Debt 502.6 608.1 678.9 638.8 723.9 634.6 764.8 817.7 848.6 946.8 1 003.0 1 042.6 1 038.0 823.0 637.5 432.5 420.0 485.8 801.5 21.5 29.2 39.4 39.9 50.3 56.9 1 412.9 1 562.8 223.1 219.4 188.3 237.2 256.8 266.6 301.4 233.2 181.3 185.9 67.7 58.8
Deferred Tax Income 167.1 166.9 169.3 166.9 158.4 163.9 124.4 141.7 156.5 114.0 144.7 181.0 66.2 61.0 58.8 17.4 173.7 471.4 11.2 21.2 19.8 95.1 20.7 18.4 0 62.0 107.6 53.7 30.5 16.5 32.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 166.2 111.1 121.3 175.0 213.0 174.7 173.6 224.9 262.4 535.3 421.3 789.9 646.3 569.7 404.6 58.0 727.9 751.3 669.2 5 442.0 5 480.0 5 423.1 5 122.0 2 589.4 2 854.5 968.4 874.7 553.6 514.8 541.3 561.8 (256.8) (266.6) (301.4) (233.2) (181.3) (185.9) (67.7) (58.8)
Total Liabilities 1 085.6 1 080.6 1 152.2 1 190.3 1 267.6 1 128.4 1 612.3 1 454.2 1 491.6 1 923.1 1 957.1 2 243.4 2 135.2 1 864.5 1 831.6 1 394.7 1 607.5 2 205.8 1 998.5 5 918.0 6 025.4 5 983.1 5 842.0 3 265.2 3 202.6 3 473.5 3 547.4 1 549.9 1 333.3 1 364.8 1 488.8 1 275.3 1 353.1 1 223.9 1 206.2 1 015.8 1 036.0 661.1 464.5
EQUITY
Common Stock 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 51.9 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 1 560.7 1 346.6 1 169.9 1 011.4 869.8 1 008.2 865.0 633.4 469.9 365.2 271.0 207.2 113.1 77.1 (35.3) 144.4 66.7 147.5 2.2 (910.8) (1 021.9) (942.2) (898.5) 1 244.3 1 151.5 1 196.2 1 257.0 1 339.6 1 222.6 1 133.8 1 076.8 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (110.2) (104.7) (100.1) (109.6) (109.3) (376.1) (459.6) (345.9) (403.8) (487.4) (495.5) (371.6) (471.4) (415.0) (325.7) (297.8) (347.7) 176.5 62.1 (105.1) (99.4) (98.9) (12.2) (47.1) (45.2) (16.5) (25.4) (1.8) 17.3 18.0 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Equity 757.1 591.8 535.0 519.7 450.9 364.9 261.2 419.3 266.4 768.8 649.1 673.2 719.1 1 130.2 1 090.8 1 907.9 1 744.3 2 444.1 2 172.2 (1 312.0) (1 416.0) (1 335.3) (1 337.2) 769.2 672.0 691.0 725.8 825.6 802.3 785.0 743.7 569.5 569.2 885.5 899.2 976.5 1 021.8 913.8 813.0
Total Liabilities and Equity 1 842.7 1 672.4 1 687.2 1 710.0 1 718.5 1 493.3 1 873.5 1 873.5 1 758.0 2 691.9 2 606.2 2 916.6 2 854.3 2 994.7 2 922.4 3 302.6 3 351.8 4 649.9 4 170.7 4 606.0 4 609.4 4 647.8 4 504.8 4 034.4 3 874.6 4 164.5 4 273.2 2 375.5 2 135.6 2 149.8 2 232.5 1 844.8 1 922.3 2 109.4 2 105.4 1 992.3 2 057.8 1 574.9 1 277.5
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 43.7 44.7 46.3 47.6 47.9 48.7 51.3 53.3 55.4 55.5 55.0 57.8 58.9 58.3 57.7 56.8 56.4 56.0 55.0 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.2 39.9 40.4 40.7 40.6 37.6 37.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6