image
Real Estate - REIT - Diversified - NYSE - US
$ 16.0
-3.26 %
$ 1.16 B
Market Cap
18.18
P/E
CASH FLOW STATEMENT
98 M OPERATING CASH FLOW
46.04%
-16.1 M INVESTING CASH FLOW
-226.97%
-62 M FINANCING CASH FLOW
34.71%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Alexander & Baldwin, Inc.
image
100m100m80m80m60m60m40m40m20m20m00(20m)(20m)(40m)(40m)(60m)(60m)(80m)(80m)(100m)(100m)20162016201720172018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025
Net Income 60.5 M
Depreciation & Amortization 36.3 M
Capital Expenditures 0
Stock-Based Compensation 4.8 M
Change in Working Capital 4.43 M
Others -9.07 M
Free Cash Flow 98 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009
OPERATING CASH FLOW
Net Income 60.5 33.0 (49.5) 35.8 5.2 (38.4) (69.8) 230.5 (8.4) 31.1 64.5 37.4 20.5 34.0 92.0 44.0
Depreciation & Amortization 36.3 36.8 38.0 50.4 53.3 50.5 42.8 41.4 119.5 55.7 55.0 41.7 35.1 109.0 107.0 105.0
Deferred Income Tax 0 0 (18.1) 0 0 45.7 16.6 (199.0) (20.1) 16.9 8.8 (1.6) (6.3) (5.0) 5.0 1.0
Stock Based Compensation 4.8 6.1 4.9 5.9 5.8 5.4 4.7 4.4 4.1 4.7 4.9 4.2 5.4 8.0 8.0 9.0
Other Operating Activities (8.1) 4.0 80.4 17.4 (8.7) (8.3) 200.3 (28.0) (25.5) (46.7) (123.8) (206.3) (43.6) (37.0) (76.0) (58.0)
Change in Working Capital 4.4 (12.8) (21.7) 14.7 7.5 102.7 115.3 (50.6) 41.6 66.8 29.7 86.3 (0.2) (23.0) 14.0 14.0
Cash From Operations 98.0 67.1 34.0 124.2 63.1 157.6 309.9 (1.3) 111.2 128.5 39.1 (38.3) 10.9 86.0 150.0 115.0
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures 0 (31.2) (21.7) (53.5) (25.1) (255.1) (296.1) (42.5) (116.1) (44.7) (75.1) (505.3) (45.4) (67.0) (95.0) (31.0)
Other Items (16.1) 38.3 66.3 150.0 37.1 14.7 191.4 38.6 90.5 45.7 47.1 293.6 (4.7) (4.0) (55.0) 0
Cash From Investing Activities (16.1) 7.1 44.6 96.5 12.0 (240.4) (104.7) (3.9) (25.6) 1.0 (28.0) (211.7) (50.1) (71.0) (150.0) (31.0)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (3.0) (5.4) (7.3) (1.3) (0.6) (1.0) (1.5) (7.2) 0 (1.1) (0.9) (1.0) 0 0 0 0
Total Debt Repaid 0 (10.1) (61.2) (157.8) (17.4) (78.3) 85.3 114.1 (72.2) (119.1) (3.5) 256.3 (129.2) 2.2 51.7 (34.0)
Dividends Paid (65.0) (64.3) (57.7) (46.6) (13.8) (50.0) (156.6) (10.3) (12.3) (10.3) (8.3) (2.0) (26.7) (53.0) (52.0) (52.0)
Other Financing Activities 6.0 (15.1) 11.0 (1.4) (1.3) (7.4) (0.7) (0.5) (1.4) (1.1) 1.1 (1.1) 0 (28.9) 0 0
Cash From Financing Activities (62.0) (94.9) (115.2) (207.1) (33.1) (136.7) (73.5) 96.1 (84.7) (131.6) (11.6) 252.2 28.6 (7.0) (2.0) (87.0)
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 19.9 (20.7) (36.6) 13.6 42.0 (219.5) 131.7 90.9 0.9 (1.5) (0.5) 2.2 (10.6) 8.0 (2.0) (3.0)
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 98.0 35.9 12.3 70.7 38.0 (97.5) 13.8 (43.8) (4.9) 83.8 (36.0) (543.6) (34.5) 19.0 55.0 84.0