image
Industrials - Agricultural - Machinery - NASDAQ - US
$ 9.63
-3.89 %
$ 336 M
Market Cap
-120.38
P/E
BALANCE SHEET
569 M ASSETS
7.30%
320 M LIABILITIES
15.31%
248 M EQUITY
-1.52%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet The Shyft Group, Inc.
image
Current Assets 298 M
Cash & Short-Term Investments 15.8 M
Receivables 86.7 M
Other Current Assets 195 M
Non-Current Assets 271 M
Long-Term Investments 0
PP&E 122 M
Other Non-Current Assets 149 M
Current Liabilities 182 M
Accounts Payable 95.1 M
Short-Term Debt 46.9 M
Other Current Liabilities 40.2 M
Non-Current Liabilities 138 M
Long-Term Debt 33.2 M
Other Non-Current Liabilities 105 M

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995 Dec-1994 Dec-1993 Dec-1992 Dec-1991 Dec-1990 Dec-1989 Dec-1988 Dec-1987 Dec-1986 Dec-1985
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 15.8 10.0 11.5 37.2 21.0 19.3 27.4 33.5 32.0 32.7 28.6 30.7 21.7 31.7 14.5 18.5 13.7 13.5 13.8 9.7 10.5 18.5 8.1 4.2 0.5 0 0 4.8 4.9 5.2 2.9 1.1 12.1 0.9 0.2 0.5 0.9 0.2 0.2 0.3
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 86.7 164.4 222.3 118.7 80.6 77.9 77.2 83.1 66.7 58.4 50.1 49.2 50.1 41.5 55.4 49.2 75.9 132.9 62.6 38.0 34.3 20.6 28.8 25.8 37.8 37.8 43.1 27.4 26.3 20.2 23.3 17.3 20.2 13.4 8.0 6.2 5.2 3.3 2.8 1.8
Inventory 109.9 105.1 100.2 67.2 46.4 59.5 70.0 77.7 58.9 60.6 71.2 81.4 67.6 67.0 60.2 102.4 86.6 103.1 64.2 44.3 32.4 26.6 25.2 23.6 30.4 47.1 47.2 27.0 24.3 24.4 23.4 26.1 13.2 12.2 10.6 5.9 6.7 5.5 3.0 1.9
Other Current Assets 85.3 7.5 11.8 10.8 8.2 96.1 101.4 4.4 4.5 3.5 11.5 9.4 13.0 8.9 9.9 18.1 15.1 8.9 17.3 5.7 4.5 4.8 5.1 6.9 8.8 6.0 3.3 6.4 12.4 10.7 15.9 11.7 1.4 0.8 0.4 0.3 0.4 0.3 100 K 100 K
Total Current Assets 297.6 286.9 345.8 233.8 156.2 252.8 245.3 198.8 162.2 158.3 161.3 172.2 152.5 149.1 140.0 182.1 191.5 258.4 158.0 99.7 83.2 70.4 67.2 60.5 77.5 90.9 94.1 65.6 67.9 60.5 65.5 56.2 46.9 27.3 19.2 12.9 13.2 9.3 6.1 4.1
PP&E 122.2 129.3 124.1 104.4 89.2 72.2 56.6 55.2 53.1 47.3 50.4 54.3 59.1 65.4 71.3 80.2 66.8 56.7 29.7 18.5 18.2 14.8 15.2 11.3 10.6 22.6 23.4 11.9 11.4 12.3 12.9 10.5 7.3 5.8 4.5 4.4 3.7 2.5 1.3 0.6
Intangible Assets 59.1 45.3 49.1 53.0 56.4 54.1 8.6 9.4 6.4 7.1 9.0 10.1 11.1 11.9 10.9 11.5 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 0 5.0 7.5 7.3 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 64.1 48.9 48.9 48.9 49.5 43.6 33.8 27.4 16.0 16.0 16.0 16.0 20.8 20.8 18.4 18.4 2.5 2.5 2.5 4 543.4 4 543.4 4 543.4 4 543.4 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3.2) (7.8) (6.7) (6.3) (6.4) (6.2) (6 983.6) 0 0 (4 566.7) (3 745.4) 0 0 0 (3 777.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 2.3 2.4 2.2 2.9 2.1 2.3 2.3 3.1 2.3 2.0 2.2 2.2 1.6 1.4 1.2 1.0 0.2 0.3 0.6 0.5 44.9 K 39.3 K 0.1 1.3 5.3 1.7 1.1 0.3 0.4 2.4 2.7 4.6 2.2 1.6 0 100 K 0 0 0 0
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 568.7 530.0 580.5 447.9 359.0 450.5 353.8 301.2 243.3 230.7 238.8 254.8 245.2 248.6 241.7 293.3 261.1 318.7 190.6 123.2 106.9 91.4 88.3 77.6 98.3 122.7 125.9 81.2 79.7 75.2 81.1 71.3 56.4 34.7 23.7 17.2 16.9 11.8 7.4 4.7
LIABILITIES
Accounts Payable 95.1 99.9 124.3 82.4 47.5 54.7 73.4 40.6 31.3 27.3 22.8 30.5 23.0 21.6 18.0 19.5 21.8 90.8 30.7 20.7 19.2 15.1 15.9 13.9 19.2 22.4 24.0 12.0 6.3 3.8 7.1 6.4 5.0 4.1 5.1 1.6 0 0 0 0
Short Term Debt 46.9 45.5 41.5 26.0 21.7 18.7 60 K 64 K 65 K 63 K 59 K 79 K 82 K 55 K 0.1 22.7 10.6 0.5 0.5 52.8 K 5.71 K 0 0 2.0 0.9 7.9 8.1 0 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 1.4 5.9 4.9 4.9 1.3 1.3 100 K
Other Current Liabilities 40.2 32.7 30.2 26.4 23.4 81.9 64.7 69.0 58.7 31.9 26.3 21.5 24.2 20.8 23.7 22.8 (1 931.6) (516.6) (1 535.0) 28.2 20.0 15.2 (1 396.3) (1 225.9) 19.3 18.8 16.8 12.2 6.2 5.4 6.0 6.1 5.5 3.2 1.5 0.7 2.3 3.4 1.4 1.0
Total Current Liabilities 182.3 182.8 201.2 135.8 93.4 158.0 138.1 109.7 87.7 72.4 60.6 70.2 53.7 50.4 41.7 65.0 72.8 125.7 61.9 49.0 39.3 30.3 31.9 31.3 39.4 49.1 48.9 24.2 13.1 9.6 13.5 12.8 10.8 8.7 12.5 7.2 7.2 4.7 2.7 1.1
Long Term Debt 33.2 86.9 100.5 73.4 96.7 143.2 25.5 17.9 74 K 5.1 5.2 5.3 5.2 5.1 5.1 35.5 16.6 62.7 25.2 1.3 0.1 0 0 9.4 24.5 28.8 30.2 9.6 5.2 5.8 6.2 4.7 2.9 3.7 2.5 3.5 4.2 1.6 1.1 0.7
Deferred Tax Income 0 0 37.7 17.3 14.9 4.9 2.9 0 0 2.5 2.0 4.7 4.5 7.4 7.6 8.3 0 0 0.4 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 105.0 8.2 10.0 (28.2) (31.2) (22.3) 4.1 5.2 2.5 (0.4) 2.4 3.1 3.1 2.9 4.3 3.9 1.2 1.0 0 0 0 0 0 0 3.7 1.6 1.7 100 K 0 0 (0.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Liabilities 320.4 277.9 311.8 181.0 158.9 278.8 167.7 132.9 90.3 82.2 70.2 83.2 66.4 65.8 58.8 112.8 90.5 189.4 87.5 50.6 39.4 30.3 31.9 40.7 67.7 79.5 80.8 33.7 18.3 15.4 19.5 17.5 13.7 12.4 15.0 10.7 11.4 6.3 3.8 1.8
EQUITY
Common Stock 99.8 93.7 93.0 95.4 91.0 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 100 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 148.6 158.5 175.6 171.4 109.3 86.8 103.6 88.9 76.4 72.3 92.7 96.1 105.5 111.4 113.9 113.1 105.7 66.2 48.6 35.4 31.2 28.8 25.5 15.7 10.3 19.4 20.9 24.7 40.2 40.5 41.3 32.0 22.1 14.2 7.8 7.7 6.7 4.7 2.9 2.2
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss 0 0 0 0 0 0 (95.1) (85.7) (77.0) (77.4) (72.0) (66.8) (60.1) (54.6) (47.4) (40.4) (33.6) (27.9) (24.2) (0.9) 7.07 K (18.4) (16.1) (14.6) (13.0) (16.1) (14.0) (9.7) (8.0) (6.3) (4.7) (3.5) (2.6) (2.2) (1.8) (1.4) (1.1) (0.8) (0.6) (0.5)
Total Equity 248.3 252.2 268.7 266.9 200.2 171.7 186.1 168.3 153.0 148.5 168.6 171.6 178.7 182.8 183.0 180.5 170.6 129.2 103.2 72.6 67.5 61.1 56.4 36.9 30.7 43.2 45.1 47.5 61.4 59.8 61.6 53.8 42.7 22.3 8.7 6.5 5.5 5.5 3.6 2.9
Total Liabilities and Equity 568.7 530.0 580.5 447.9 359.0 450.5 353.8 301.2 243.3 230.7 238.8 254.8 245.2 248.6 241.7 293.3 261.1 318.7 190.6 123.2 106.9 91.4 88.3 77.6 98.3 122.7 125.9 81.2 79.7 75.2 81.1 71.3 56.4 34.7 23.7 17.2 16.9 11.8 7.4 4.7
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 34.4 34.7 35.1 35.3 35.5 35.3 35.2 34.9 34.4 33.8 34.3 33.2 33.2 33.4 33.0 32.7 32.6 31.9 44.4 42.4 27.8 27.3 25.9 23.8 25.9 28.1 28.1 27.9 27.8 28.8 29.4 29.4 29.1 27.2 23.4 23.3 23.3 23.3 27.8 27.8