image
Communication Services - Internet Content & Information - NASDAQ - US
$ 5.41
4.44 %
$ 26.6 M
Market Cap
-0.35
P/E
BALANCE SHEET
430 M ASSETS
-12.43%
439 M LIABILITIES
77.31%
-8.26 M EQUITY
-3.39%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet comScore, Inc.
image
Current Assets 108 M
Cash & Short-Term Investments 29.9 M
Receivables 64.3 M
Other Current Assets 13.9 M
Non-Current Assets 322 M
Long-Term Investments 0
PP&E 60.3 M
Other Non-Current Assets 262 M
6.96 %14.94 %3.22 %14.01 %60.87 %Total Assets$430.2m
Current Liabilities 131 M
Accounts Payable 16.5 M
Short-Term Debt 0
Other Current Liabilities 115 M
Non-Current Liabilities 307 M
Long-Term Debt 40.7 M
Other Non-Current Liabilities 266 M
3.76 %26.19 %9.29 %60.77 %Total Liabilities$438.5m

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2003
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 29.9 22.8 20.0 21.9 31.1 46.6 44.1 37.9 84.1 147.0 43.0 67.8 61.8 38.1 33.7 58.3 34.3 68.4 5.0 5.1 0
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 28.4 0 0 0 0 0 0 29.8 37.2 28.4 11.0 4.0 0
Receivables 64.3 63.8 68.5 72.1 69.4 71.9 75.6 119.3 96.2 88.8 98.2 90.0 68.3 64.4 54.3 34.9 29.9 23.4 14.1 10.3 0
Inventory 0 0 0.4 0 1 0 1 0 1 20.8 32.0 0 1 0.2 (1.9) 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 13.9 11.4 16.3 15.2 36.5 35.5 26.1 22.4 23.7 15.5 37.7 31.1 27.7 27.3 23.5 15.7 17.0 3.2 1.3 1.3 15.5
Total Current Assets 108.1 98.0 104.8 109.1 137.0 154.0 145.8 179.6 232.4 272.1 178.9 178.8 148.9 119.6 101.9 136.4 116.6 123.4 31.5 20.8 15.5
PP&E 60.3 60.2 60.2 65.6 59.9 68.4 27.3 28.9 42.0 45.2 42.4 38.0 31.4 28.3 28.6 17.3 17.7 6.9 7.0 4.5 0
Intangible Assets 5.1 8.1 13.3 39.9 52.3 79.6 126.9 159.8 194.2 103.9 15.8 32.9 40.8 53.1 50.3 8.7 8.8 17 K 1.0 2.4 0
Goodwill 246.0 310.4 388.0 435.7 418.3 416.4 641.2 642.4 639.9 108.6 103.5 103.3 102.9 102.3 86.2 42.0 39.1 1.4 1.4 1.1 0
Long Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 4.7 4.7 0 0 0 0 0 2.8 2.8 3.5 7.9 0 0 0
Other Long Term Assets 8.2 12.0 10.9 10.3 7.6 3.0 8.9 2.6 2.5 0.9 1.0 1.1 0.4 0.3 1.8 0.2 0.1 0.2 1.3 0.8 6.7
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 430.2 491.3 580.6 663.5 678.0 723.7 954.1 1 022.4 1 120.8 563.2 354.0 363.4 336.5 325.5 282.2 217.4 199.6 147.7 42.1 29.5 22.2
LIABILITIES
Accounts Payable 16.5 30.6 29.1 23.6 36.6 44.8 29.8 27.9 7.2 5.7 3.4 3.4 7.2 10.3 5.6 2.0 1.8 1.1 1.4 1.0 0
Short Term Debt 0 24.0 7.6 7.5 19.7 6.8 0 6.2 (54.2) 0 13.4 10.4 8.0 6.3 4.7 0.4 2.0 0.9 1.7 1.6 0
Other Current Liabilities 59.8 68.0 63.9 134.3 57.0 70.6 139.1 118.0 55.8 136.0 38.4 29.9 22.5 21.3 15.4 8.4 9.5 7.0 7.0 5.0 15.5
Total Current Liabilities 131.3 182.6 165.1 165.4 184.3 190.2 168.9 250.5 175.9 141.7 151.6 135.0 121.3 112.6 98.7 60.1 56.0 42.1 32.9 27.2 15.5
Long Term Debt 40.7 23.0 45.6 52.1 230.2 243.3 177.3 2.1 8.0 0 13.1 13.3 6.5 6.7 8.0 0.7 0 1.0 2.3 1.3 0
Deferred Tax Income 0.9 1.3 2.1 2.1 0.6 0.3 5.5 3.6 7.7 0.5 1.2 0.6 0.1 5.4 0.7 9.9 13.7 7.9 77 K 0.2 0
Other Liabilities 265.6 40.4 35.7 32.9 33.8 30.9 50.8 107.7 21.6 27.7 10.8 12.9 11.2 8.5 3.3 0.4 0 0.2 4.7 4.6 96.6
Total Liabilities 438.5 247.3 248.5 440.3 449.0 464.7 402.6 365.9 215.9 169.4 178.7 164.6 140.8 134.9 116.4 69.5 64.7 45.0 141.6 131.8 112.1
EQUITY
Common Stock 5 K 5 K 92 K 90 K 73 K 70 K 59 K 60 K 60 K 40 K 36 K 36 K 36 K 34 K 32 K 30 K 29 K 28 K 4 K 3 K 0
Retained Earnings (1 474.3) (1 396.4) (1 300.8) (1 218.7) (1 156.1) (1 108.1) (769.1) (609.1) (327.7) (99.8) (93.1) (83.2) (80.8) (69.1) (53.3) (51.7) (55.7) (80.8) (99.5) (102.3) 0
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (18.1) (14.1) (15.9) (12.1) (7.0) (12.3) (10.6) (6.2) (12.4) (11.5) (5.6) 1.7 1.8 0.6 2.2 0.3 (0.8) 1 K 75 K 30 K 0
Total Equity (8.3) 244.0 332.0 223.2 229.0 259.0 551.6 656.5 904.9 393.9 175.3 198.8 195.6 190.6 165.8 147.9 134.9 102.6 (99.6) (102.3) (89.9)
Total Liabilities and Equity 430.2 491.3 580.6 663.5 678.0 723.7 954.1 1 022.4 1 120.8 563.2 354.0 363.4 336.5 325.5 282.2 217.4 199.6 147.7 42.1 29.5 22.2
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 5.0 4.8 4.6 4.0 3.6 3.2 2.9 2.9 2.8 1.9 1.7 1.7 33.2 32.3 31.1 30.0 28.7 16.1 19.2 3.1 2.9 2.7