image
Basic Materials - Silver - NASDAQ - CA
$ 23.82
-0.042 %
$ 8.63 B
Market Cap
76.84
P/E
CASH FLOW STATEMENT
724 M OPERATING CASH FLOW
60.84%
-32.6 M INVESTING CASH FLOW
-8.19%
-225 M FINANCING CASH FLOW
59.19%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Pan American Silver Corp.
image
Net Income 113 M
Depreciation & Amortization 572 M
Capital Expenditures -323 M
Stock-Based Compensation 400 K
Change in Working Capital -128 M
Others -151 M
Free Cash Flow 401 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996
OPERATING CASH FLOW
Net Income 112.7 (104.9) (340.1) 98.6 176.5 111.2 12.0 123.5 101.8 (231.6) (544.8) (445.8) 87.5 354.1 112.6 62.0 24.6 88.9 58.2 (28.6) 19.9 (6.8) (33.7) (8.1) (45.9) (5.8) (6.0) (0.9) (1.9)
Depreciation & Amortization 571.7 527.9 316.0 303.0 272.4 253.5 147.3 122.9 116.0 150.8 147.7 135.9 108.2 82.8 86.5 83.2 46.3 29.0 17.5 13.1 10.9 3.3 4.9 4.3 2.5 2.3 2.0 2.0 1.2
Deferred Income Tax 319.0 46.1 39.1 146.4 75.6 71.3 21.1 59.0 74.4 (4.2) (92.5) 16.8 93.8 7.8 17.2 2.1 3.2 (1.4) (3.3) (0.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Based Compensation 0.4 5.5 3.9 5.1 3.0 4.4 3.0 3.1 3.8 2.6 2.5 2.2 4.1 3.5 4.0 2.4 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Operating Activities (151.9) (93.3) 54.9 (89.9) (162.1) (130.4) (24.2) (95.6) (75.7) 151.2 594.6 412.3 (78.1) (49.3) (2.0) 2.0 23.5 (1.1) 5.4 30.4 (18.6) 4.7 28.0 1.7 44.0 0.2 (0.6) 0.8 0.6
Change in Working Capital (127.8) 68.9 (42.0) (71.1) 97.0 (27.9) (4.3) 11.7 (5.5) 19.8 16.7 (1.7) (22.2) (39.4) 23.9 (35.7) (6.9) (38.6) (2.9) (3.4) (9.1) (5.0) 0 0 0 0 0 0 (1.7)
Cash From Operations 724.1 450.2 31.9 392.1 462.3 282.0 155.0 224.6 214.8 88.7 124.2 119.6 193.3 359.5 242.3 116.0 93.0 67.4 65.9 10.8 3.1 (3.8) (0.7) (2.1) 0.6 (3.3) (4.6) 1.9 (1.8)
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (323.3) (379.0) (274.7) (243.5) (178.6) (207.4) (151.8) (162.5) (202.7) (146.7) (131.8) (159.4) (159.9) (122.3) (83.4) (52.8) (243.8) (117.2) (97.0) (59.6) (17.0) (17.5) (9.8) (6.7) (18.9) (30.0) (21.5) (14.1) (6.2)
Other Items 290.7 776.9 19.3 56.8 94.6 (194.8) (7.3) (15.4) 62.8 94.3 (11.5) 34.1 120.6 (55.0) (82.7) (93.6) 75.0 17.7 (63.7) 44.1 (7.3) (73.7) (1.2) 0.2 72 K 69 K 7.1 0.3 (2.6)
Cash From Investing Activities (32.6) 397.9 (255.4) (186.7) (83.9) (402.2) (159.2) (177.8) (139.9) (52.4) (143.2) (125.3) (39.3) (177.3) (166.1) (146.3) (168.8) (99.5) (160.7) (15.5) (24.4) (91.2) (10.9) (6.5) (19.0) (29.9) (14.4) (13.8) (8.8)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (24.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (6.7) (41.7) (94.0) 0 (5.6) 0 0 0 0 0 0 0 (0.3) 0 0 0 0 0
Total Debt Repaid (57.0) (432.5) 147.1 (14.1) (288.1) 130.7 (10.9) (37.7) (22.6) (5.6) (7.8) (6.7) (6.2) (4.6) (5.6) 0 2.5 0.9 48 K (0.7) (26.9) 94.0 (3.3) (5.0) 10.0 (2.6) 0 0 0
Dividends Paid (145.4) (132.8) (91.0) (70.9) (48.7) (30.0) (20.2) (15.3) (7.6) (41.7) (75.8) (75.8) (24.9) (11.3) (9.0) 0 (2.6) (2.3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 100 K 13.5 (2.4) (0.9) 2.4 (0.9) (0.3) (1.1) (0.4) (0.5) (0.4) (0.9) (1.0) 6.1 4.4 0.1 0 0.3 (7.7) 0 (0.2) (3.3) (1.0) 0 0 1 K 0 0 0
Cash From Financing Activities (225.2) (551.8) 53.0 (85.9) (329.6) 103.3 (33.1) (51.5) (28.2) (47.8) (83.9) (90.2) (70.8) (99.4) 2.6 104.1 50.7 3.7 145.9 5.7 35.4 99.1 18.5 4.4 10.0 39.0 4.3 1.0 27.6
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 463.2 292.6 (176.5) 116.4 46.5 (17.9) (37.4) (4.9) 46.9 (12.2) (103.7) (96.3) 83.3 83.0 79.4 73.7 (25.1) (28.4) 51.1 0.9 14.2 4.0 6.9 (4.2) (8.3) 5.8 (14.8) (11.0) 17.0
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 400.8 71.2 (242.8) 148.6 283.8 74.7 3.1 62.1 12.1 (58.0) (7.6) (39.8) 33.4 237.2 158.9 63.2 (150.8) (49.8) (31.1) (48.9) (13.9) (21.3) (10.5) (8.8) (18.3) (33.3) (26.1) (12.2) (8.0)