image
Industrials - Integrated Freight & Logistics - NASDAQ - US
$ 132.33
-2.69 %
$ 4.62 B
Market Cap
23.9
P/E
BALANCE SHEET
1.81 B ASSETS
0.64%
841 M LIABILITIES
2.81%
972 M EQUITY
-1.17%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Landstar System, Inc.
image
Current Assets 1.32 B
Cash & Short-Term Investments 567 M
Receivables 731 M
Other Current Assets 22.2 M
Non-Current Assets 493 M
Long-Term Investments 0
PP&E 311 M
Other Non-Current Assets 182 M
31.25 %40.31 %17.17 %10.04 %Total Assets$1.8b
Current Liabilities 673 M
Accounts Payable 384 M
Short-Term Debt 61 M
Other Current Liabilities 228 M
Non-Current Liabilities 168 M
Long-Term Debt 0
Other Non-Current Liabilities 168 M
45.62 %7.26 %27.17 %19.95 %Total Liabilities$840.9m

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995 Dec-1994 Dec-1993
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 515.0 481.0 339.6 215.5 249.4 319.5 199.7 242.4 178.9 114.5 163.9 180.3 74.3 80.9 44.7 85.7 98.9 60.8 91.5 29.4 61.7 42.6 65.4 47.9 32.9 23.7 26.7 18.0 4.2 3.4 17.8 15.2
Short Term Investments 51.6 59.7 54.0 35.8 41.4 32.9 40.1 48.9 66.6 48.8 37.0 34.9 35.5 27.9 23.3 24.3 23.5 22.9 21.5 20.7 21.9 30.9 3.1 3.0 1.5 1.0 0 3.0 0 0 0 0
Receivables 731.0 787.1 1 024.0 1 255.4 898.9 624.1 715.3 655.5 481.7 481.2 507.8 452.6 464.1 421.6 331.3 297.0 325.1 321.4 333.2 545.7 352.7 219.0 202.7 199.0 208.5 221.3 186.5 189.4 187.6 164.4 128.4 102.9
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 K 38 K (0.1) 28 K 0.9 1.8 2.3 1.3 1.3
Other Current Assets 22.2 24.9 21.8 16.2 18.5 21.4 16.3 14.4 10.3 11.6 23.6 14.6 18.1 21.3 21.7 19.6 27.9 28.6 25.1 18.1 13.5 28.1 3.3 4.0 6.1 6.2 5.4 14.7 7.3 8.5 7.2 5.0
Total Current Assets 1 319.9 1 352.7 1 439.4 1 522.9 1 208.2 997.9 971.4 961.2 737.4 662.7 732.3 682.5 591.9 551.8 420.9 426.6 475.4 433.7 471.4 613.8 449.8 320.7 274.6 253.9 249.0 252.3 218.6 218.2 200.9 178.6 154.7 124.4
PP&E 311.3 286.0 315.0 317.4 297.0 285.9 284.0 276.0 272.8 225.9 202.2 177.3 159.0 142.1 132.6 116.7 124.2 132.4 111.0 89.1 76.8 67.6 76.8 68.5 76.0 63.8 47.0 81.3 105.6 108.1 74.1 57.3
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.0 32.5 33.4
Goodwill 40.9 42.3 41.2 40.8 40.9 38.5 38.2 39.1 31.1 31.1 31.1 31.1 57.5 57.5 57.5 57.5 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 32.5 33.7 34.9 53.3 55.1 57.0 0 0
Long Term Investments 0 92.1 104.6 139.9 (51.6) (49.6) (40.3) (36.7) (53.6) (18.2) (23.6) (14.6) (18.1) (21.3) (21.7) 0 (27.9) (28.6) (25.1) (18.1) 0 (14.9) 0 18 K (12.9) (15.6) (13.2) 12 K (9.2) (9.4) 0 0
Other Long Term Assets 141.2 28.7 (9.3) 164.4 107.7 105.5 86.9 76.2 55.2 78.3 78.5 79.8 71.1 57.0 72.8 48.1 32.8 31.8 33.2 28.7 26.7 19.0 18.2 18 K 12.9 15.6 13.2 12 K 9.2 9.4 5.8 4.3
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 1 813.3 1 801.8 1 931.9 2 045.5 1 653.8 1 427.7 1 380.6 1 352.5 1 096.6 998.1 1 044.2 970.7 879.4 808.4 683.9 648.8 663.5 629.0 646.7 762.8 584.5 438.5 400.7 364.7 370.4 365.4 313.7 357.2 370.8 353.1 267.1 219.4
LIABILITIES
Accounts Payable 383.6 396.0 455.5 604.1 380.5 272.0 314.1 285.1 219.4 223.7 220.1 157.8 189.0 163.3 137.3 121.0 105.9 117.1 122.3 164.5 120.2 71.7 60.3 55.8 63.0 67.3 50.6 50.4 39.9 37.4 27.7 22.0
Short Term Debt 61.0 89.4 129.1 153.0 74.7 53.9 69.4 84.3 81.3 120.6 69.7 55.3 52.7 43.1 22.2 53.5 24.7 48.9 44.2 42.0 32.3 30.0 28.7 23.0 27.3 26.2 19.5 26.7 36.7 34.1 19.1 17.2
Other Current Liabilities 228.5 189.8 293.5 252.8 350.9 227.0 93.3 179.2 79.6 25.2 120.7 162.5 102.7 124.7 118.9 84.1 93.8 68.7 73.7 93.0 87.5 71.5 65.0 53.3 64.0 77.1 72.8 62.1 53.6 55.7 66.1 48.2
Total Current Liabilities 673.2 675.2 878.1 1 010.0 806.1 552.9 535.8 548.6 380.3 369.5 410.5 374.7 344.3 331.1 278.3 258.6 236.6 249.6 250.2 299.5 240.1 173.2 154.0 132.1 154.3 170.7 142.9 139.2 130.3 127.2 112.9 87.4
Long Term Debt 0 43.3 134.4 150.5 65.4 70.2 0 83.1 93.3 163.6 76.3 73.9 95.1 115.1 99.4 68.3 111.8 141.6 110.6 154.9 83.3 82.0 65.2 91.9 84.9 60.5 29.7 36.2 67.2 73.2 30.5 36.4
Deferred Tax Income 0 0 41.0 48.7 51.6 49.6 40.3 36.7 53.6 59.0 47.5 43.4 38.6 34.1 23.7 23.0 23.8 19.4 19.4 17.9 15.9 13.5 7.2 1.7 0 0 0 2.2 0 0 0 0
Other Liabilities 167.7 99.4 32.1 23.0 90.5 83.1 155.6 66.9 80.5 (1.3) 21.8 24.2 21.9 27.5 31.5 30.7 38.3 37.6 36.2 37.8 32.4 27.3 25.3 21.6 23.3 27.4 29.2 27.9 25.8 24.3 18.5 14.8
Total Liabilities 840.9 817.9 1 044.7 1 183.5 962.0 706.2 691.4 698.6 554.0 531.8 556.0 516.2 500.0 507.9 432.9 380.6 410.4 448.2 416.4 510.1 371.7 295.9 251.7 247.2 262.5 258.6 201.8 205.5 223.2 224.7 161.9 138.6
EQUITY
Common Stock 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 100 K 100 K 0
Retained Earnings 2 859.9 2 783.6 2 636.0 2 317.2 2 046.2 1 962.2 1 841.3 1 611.2 1 513.0 1 390.0 1 255.4 1 173.0 1 043.0 947.2 844.1 766.0 704.3 601.5 499.3 413.0 295.9 224.4 173.8 258.2 215.4 170.2 124.2 112.3 87.7 68.7 43.8 19.4
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (12.0) (6.9) (15.0) (5.4) (2.0) (2.2) (5.9) (3.2) (3.1) (3.5) (1.2) 12 K 1.4 0.7 0.9 0.5 (0.6) 57 K 7 K (0.2) 47 K 0.2 (52.8) (44.5) (37.5) (34.3) (29.6) (50.3) (50.2) 0 0 0
Total Equity 972.4 983.9 887.2 862.0 691.8 721.5 689.1 653.9 542.6 466.2 488.3 454.5 379.5 300.6 251.0 268.2 253.1 180.8 230.3 252.6 212.8 142.5 149.1 117.4 107.9 106.9 111.8 151.7 147.6 128.4 105.2 80.8
Total Liabilities and Equity 1 813.3 1 801.8 1 931.9 2 045.5 1 653.8 1 427.7 1 380.6 1 352.5 1 096.6 998.1 1 044.2 970.7 879.4 808.4 683.9 648.8 663.5 629.0 646.7 762.8 584.5 438.5 400.7 364.7 370.4 365.4 313.7 357.2 370.8 353.1 267.1 219.4
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 35.5 35.9 35.9 37.7 38.6 39.8 41.3 41.9 42.1 43.7 45.0 46.0 46.7 47.4 49.5 51.1 52.5 54.7 57.9 59.2 60.2 61.5 64.6 66.7 70.2 79.9 88.2 100.3 102.3 102.5 102.7 95.4