image
Consumer Cyclical - Apparel - Manufacturers - NASDAQ - US
$ 18.755
-5.29 %
$ 178 M
Market Cap
-7.74
P/E
BALANCE SHEET
213 M ASSETS
38.24%
65.9 M LIABILITIES
117.54%
147 M EQUITY
18.77%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Lakeland Industries, Inc.
image
Current Assets 137 M
Cash & Short-Term Investments 17.5 M
Receivables 27.6 M
Other Current Assets 91.4 M
Non-Current Assets 76 M
Long-Term Investments 0
PP&E 0
Other Non-Current Assets 76 M
8.22 %12.99 %43.03 %35.76 %Total Assets$212.5m
Current Liabilities 34.9 M
Accounts Payable 15.7 M
Short-Term Debt 4.54 M
Other Current Liabilities 14.6 M
Non-Current Liabilities 31 M
Long-Term Debt 27.1 M
Other Non-Current Liabilities 3.89 M
23.89 %6.89 %22.19 %41.13 %5.90 %Total Liabilities$65.9m

Balance Sheet

Millions
Jan-2025 Jan-2024 Jan-2023 Jan-2022 Jan-2021 Jan-2020 Jan-2019 Jan-2018 Jan-2017 Jan-2016 Jan-2015 Jan-2014 Jan-2013 Jan-2012 Jan-2011 Jan-2010 Jan-2009 Jan-2008 Jan-2007 Jan-2006 Jan-2005 Jan-2004 Jan-2003 Jan-2002 Jan-2001 Jan-2000 Jan-1999 Jan-1998 Jan-1997 Jan-1996 Jan-1995 Jan-1994 Jan-1993 Jan-1992 Jan-1991 Jan-1990 Jan-1989 Jan-1988 Jan-1987 Jan-1986
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 17.5 25.2 24.6 52.7 52.6 14.6 12.8 15.8 10.4 7.0 6.8 4.6 6.7 5.7 6.1 5.1 2.8 3.4 1.9 1.5 9.2 2.4 1.5 1.8 0.8 0.7 1.4 0.2 0.5 0.4 100 K 0 0.5 0.5 0.6 1.1 0.9 0.9 1.9 0
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 27.6 19.2 17.3 18.5 21.7 17.7 16.5 14.1 10.7 11.5 13.3 13.8 13.8 12.6 14.5 15.8 13.4 14.9 14.8 14.2 13.1 12.6 10.4 9.6 10.9 8.4 6.7 7.0 5.9 5.0 4.4 4.1 3.6 3.5 4.0 4.8 6.2 4.5 2.8 2.1
Inventory 82.7 51.2 58.2 47.7 43.8 44.2 42.4 42.9 35.5 40.8 40.3 39.8 39.3 45.7 45.9 38.6 57.1 48.1 41.0 45.2 30.9 26.3 25.5 26.5 22.7 22.5 16.1 15.9 9.9 11.2 8.9 6.7 6.3 6.5 5.0 6.9 6.9 5.6 2.4 1.6
Other Current Assets 0 5.9 5.5 1.7 5.5 3.3 3.8 3.7 3.5 4.3 11.6 7.3 4.1 9.8 6.5 5.3 5.2 3.8 4.5 2.7 1.9 2.0 1.6 1.7 1.7 1.0 1.1 0.8 0.6 0.9 0.6 0.5 0.4 0.6 1.8 0.7 0.4 0.3 0.2 0.2
Total Current Assets 136.5 101.5 106.6 120.6 123.6 79.8 75.5 76.5 60.1 63.7 66.8 65.5 63.9 73.7 72.9 64.8 78.4 70.3 62.1 63.7 55.1 43.3 38.9 39.5 36.1 32.5 25.3 23.9 16.9 17.5 14.0 11.3 10.8 11.1 11.4 13.5 14.4 11.3 7.3 3.9
PP&E 0 21.7 14.6 14.0 12.2 12.4 10.8 8.8 8.5 9.3 11.7 12.1 14.1 13.9 13.9 13.7 13.7 13.3 11.1 7.8 5.0 3.9 3.4 2.2 2.0 1.9 1.3 1.4 1.0 1.0 0.7 1.0 1.1 1.2 1.2 1.4 1.3 1.1 0.8 0.4
Intangible Assets 25.5 6.8 6 042.0 0 0 0 0 0 0 95 K 0.4 1.5 0.5 4.5 8.3 5.6 4.4 0 0 0.9 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.5 0
Goodwill 16.2 13.7 8 473.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 6.1 6.3 5.8 5.1 0.9 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 6.9 5.4 2.7 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5 0.5 0 (4 707 278.0) 0 (3 987 668.2) 0 0 0 0 (1 355.4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 34.3 0.1 100 K 0.5 0.1 98 K 0.2 0.5 1.1 1.1 0.3 3.8 4.0 1.3 (2 296.9) 0 0 0.2 0.1 0.1 0.2 97.7 K 0.6 0.7 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.7 0.9 0.4 100 K 100 K 100 K 100 K 0
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 212.5 153.7 142.9 140.8 139.9 99.4 94.7 94.5 84.6 88.3 93.2 83.7 83.3 102.4 101.4 90.0 101.6 84.6 74.2 72.5 60.3 47.3 42.8 42.4 38.6 34.8 27.2 25.8 18.6 19.3 15.6 13.1 13.2 13.7 13.5 15.7 16.6 13.3 8.7 4.3
LIABILITIES
Accounts Payable 15.7 7.4 6.6 5.9 7.4 7.2 6.2 6.9 4.9 4.3 7.8 8.2 6.7 4.6 6.5 3.9 3.9 3.3 3.1 2.5 2.7 3.5 3.0 4.8 6.5 4.2 1.4 4.3 2.5 3.5 2.8 2.2 2.1 2.0 0 0 0 0 0 0
Short Term Debt 4.5 2.5 1.7 1.2 0.8 2.0 0.2 0.4 5.1 12.7 9.0 15.0 17.8 1.9 0.1 9.6 94 K 94 K 0 0 0 16.8 16.7 17.0 12.9 11.7 10.8 100 K 100 K 100 K 3.6 100 K 3.5 100 K 3.1 0 0.3 0.2 100 K 1.9
Other Current Liabilities 12.6 7.1 9.8 4.6 5.7 3.7 4.0 (5.2) (3.7) 3.0 9.5 (470 839.3) (1 564 830.6) (1 772 803.0) (1 810.5) 1.0 (2.6) (3.3) (1 564.1) 1.3 1.4 1.3 1.3 1.0 0.6 0.6 0.7 0.6 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 2.0 2.4 4.5 3.4 1.7 1.6
Total Current Liabilities 34.9 18.3 18.6 12.0 15.4 12.9 10.3 10.4 12.3 20.0 23.8 26.9 27.9 9.5 10.7 15.9 7.5 5.0 4.3 3.8 4.2 21.5 20.9 22.8 20.1 16.6 12.9 5.0 2.9 3.9 6.8 2.5 5.8 2.3 5.1 2.4 4.8 3.6 1.8 3.5
Long Term Debt 27.1 9.9 3.6 3.7 1.6 1.4 1.2 1.3 0.7 0.7 0.8 2.6 1.3 16.3 13.1 1.6 25.8 10.8 3.8 7.3 0 0 0 0.2 2.0 2.7 0.5 9.2 5.7 6.5 0.4 3.7 0.4 3.7 0.3 4.7 3.0 0 0 100 K
Deferred Tax Income 3.9 2.1 0.8 0 0 0 0 0 0 12 783.0 13 100 598.0 0 0 0 0 0 0 0 27.2 K 87 K 86.2 K 0.3 14.6 K 0.3 58 K 55 K 100 K 100 K 100 K 100 K 100 K 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 100 K 0 0 0
Other Liabilities 0 0 0 0 1 K 0 0 0 0 95 K 2.9 7.2 8.1 3.4 3.4 92.2 K 74.6 K 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0 0 0 0 100 K 0 100 K 100 K 0 100 K 100 K 100 K 0.4 2.9 0.4 100 K
Total Liabilities 65.9 30.3 22.9 15.7 17.0 14.4 11.5 11.7 13.0 20.7 30.0 36.7 37.3 29.1 27.2 17.6 33.3 15.7 8.1 11.7 4.7 22.3 21.5 23.7 22.1 19.4 13.5 14.3 8.8 10.5 7.4 6.3 6.4 6.2 5.6 7.5 8.3 6.5 2.2 3.7
EQUITY
Common Stock 0.1 87 K 87 K 86 K 85 K 85 K 85 K 85 K 76 K 76 K 74.1 K 57.1 K 56.9 K 55.8 K 55.7 K 55.6 K 55.2 K 55.2 K 55.2 K 50.2 K 45.6 K 32.7 K 29.7 K 26.8 K 26.5 K 26.4 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 50.3 69.3 64.8 62.9 52.7 17.6 14.3 12.8 12.4 8.5 4.7 (0.6) (0.5) 25.8 26.2 25.2 24.2 19.6 17.0 18.3 18.1 13.1 12.6 12.3 10.4 9.2 7.5 5.4 3.8 2.8 2.2 0.7 0.8 1.5 1.9 2.2 2.3 1.1 0.8 0.4
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (7.0) (5.4) (3.7) (1.5) (1.6) (2.8) (2.3) (1.7) (2.4) (2.2) (2.7) (2.5) (1.2) 25.5 K 0.7 (1.1) (4.2) 36.1 K (6.7) (6.2) (5.3) (4.5) (3.7) (3.1) (3.7) (3.1) (2.6) (2.2) (1.8) (1.5) (1.2) (1.1) (1.0) (0.8) (0.7) (0.5) (0.4) 100 K 100 K 100 K
Total Equity 146.6 123.5 120.0 125.1 122.9 85.1 83.2 82.8 71.5 67.5 63.3 47.0 46.0 73.3 74.2 72.4 68.3 68.9 66.1 60.8 55.6 25.0 21.4 18.7 16.5 15.4 13.7 11.5 9.8 8.8 8.2 6.8 6.8 7.5 7.9 8.2 8.3 6.8 6.5 0.6
Total Liabilities and Equity 212.5 153.7 142.9 140.8 139.9 99.4 94.7 94.5 84.6 88.3 93.2 83.7 83.3 102.4 101.4 90.0 101.6 84.6 74.2 72.5 60.3 47.3 42.8 42.4 38.6 34.8 27.2 25.8 18.6 19.3 15.6 13.1 13.2 13.7 13.5 15.7 16.6 13.3 8.7 4.3
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 7.4 7.4 7.6 7.9 8.0 8.0 8.1 7.6 7.3 7.2 6.2 5.7 5.3 5.2 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 4.9 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.7 3.8 3.9 3.7 4.0 3.8 3.7 4.5 3.7 3.7 3.3 2.5 2.2