image
Healthcare - Medical - Diagnostics & Research - NASDAQ - US
$ 0.9943
-7.83 %
$ 377 M
Market Cap
-2.04
P/E
BALANCE SHEET
612 M ASSETS
89.54%
141 M LIABILITIES
-12.04%
472 M EQUITY
189.04%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Standard BioTools Inc.
image
Current Assets 376 M
Cash & Short-Term Investments 293 M
Receivables 33.6 M
Other Current Assets 49.4 M
Non-Current Assets 236 M
Long-Term Investments 0
PP&E 71.4 M
Other Non-Current Assets 165 M
47.83 %5.49 %8.07 %11.66 %26.96 %Total Assets$612.3m
Current Liabilities 65.9 M
Accounts Payable 12.3 M
Short-Term Debt 12.5 M
Other Current Liabilities 41.2 M
Non-Current Liabilities 74.7 M
Long-Term Debt 299 K
Other Non-Current Liabilities 74.4 M
8.73 %8.86 %29.27 %52.93 %Total Liabilities$140.6m

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2001
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 166.7 51.7 81.3 28.5 68.5 21.7 95.4 58.1 35.0 29.1 33.7 35.3 58.6 13.6 5.7 14.6 17.8 34.1 25.0 0
Short Term Investments 126.1 63.2 84.5 0 0 37.0 0 5.1 24.4 65.9 81.6 49.1 21.4 39.9 0 0 0 6.3 0.5 0
Receivables 33.6 19.7 17.3 18.3 25.4 19.0 16.7 15.0 14.6 25.5 22.4 10.6 12.9 9.3 8.1 8.7 4.7 1.9 1.8 0
Inventory 40.7 20.5 21.5 20.8 19.7 13.9 13.0 15.1 20.1 17.9 16.0 8.1 7.2 6.0 4.9 3.9 5.5 5.5 3.0 0
Other Current Assets 8.7 3.1 4.3 4.5 4.0 4.6 4.1 3.1 5.0 11.5 4.4 3.1 2.3 2.7 4.3 1.2 1.3 2.6 0.8 0
Total Current Assets 375.9 158.2 208.8 72.1 117.7 96.1 127.1 94.8 96.7 144.1 155.9 104.6 101.2 70.0 20.9 28.5 29.2 50.3 31.1 0
PP&E 71.4 54.9 59.5 65.2 55.6 12.9 8.8 12.3 16.5 15.3 13.9 6.8 5.0 3.3 2.3 1.9 2.8 3.4 4.1 0
Intangible Assets 29.0 1.4 12.6 27.9 40.2 46.2 57.4 68.6 79.8 91.0 102.2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 111.3 106.3 106.3 106.4 106.6 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 0 0 0 6.5 27.5 1.9 3.7 2.8 1.3 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 24.8 2.3 3.1 3.7 4.7 5.5 6.2 7.5 9.3 10.1 4.0 3.6 3.9 3.2 0.3 1.7 0.4 1.1 1.3 0
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 612.3 323.1 390.3 275.2 324.8 264.8 303.6 287.4 306.4 371.1 407.6 116.9 113.7 79.3 24.8 32.2 32.4 54.8 36.5 0
LIABILITIES
Accounts Payable 12.3 9.2 7.9 10.6 9.2 5.2 4.0 4.2 4.0 6.1 5.9 4.4 2.6 4.0 3.2 2.2 2.9 2.7 1.2 0
Short Term Debt 12.5 63.9 9.4 9.9 5.9 3.7 0 0 0 0 0 0 0 8.9 7.7 0 1.0 3.8 3.5 0
Other Current Liabilities 21.0 23.6 10.5 12.2 25.6 12.2 22.1 19.0 16.4 14.6 16.5 10.9 7.2 5.2 6.3 4.1 3.2 2.4 1.5 54.1
Total Current Liabilities 65.9 109.3 43.4 49.6 54.2 32.8 37.6 33.5 29.5 30.1 29.4 17.2 11.6 20.2 18.5 7.1 8.5 11.6 7.2 (54.1)
Long Term Debt 0.3 34.4 96.9 101.8 92.4 58.1 172.1 195.2 195.0 194.7 195.5 0 0 1.2 (174.4) (172.3) (153.4) 10.5 22.4 0
Deferred Tax Income 1.1 0.8 1.1 4.3 8.7 11.5 13.7 16.9 21.1 23.6 26.2 0 0 0 184.6 183.8 167.5 162.1 (17.5) 0
Other Liabilities 73.3 1.1 1.0 0.9 1.3 0.6 1.9 5.8 3.3 2.4 1.8 0.7 0.2 0.4 (184.2) (186.6) (167.4) 0.2 112.3 0
Total Liabilities 140.6 159.9 471.8 180.6 185.7 111.2 231.5 256.4 253.2 256.2 257.1 19.8 13.1 22.4 214.0 205.8 190.7 185.1 142.7 (54.1)
EQUITY
Common Stock 0.4 83 K 80 K 77 K 75 K 70 K 49 K 39 K 29 K 29 K 28 K 26 K 25 K 20 K 2 K 2 K 2 K 10 K 9 K 0
Retained Earnings (1 185.7) (1 000.8) (926.1) (736.0) (676.8) (623.6) (558.9) (500.2) (439.5) (363.5) (310.2) (257.3) (240.8) (221.8) (199.3) (182.4) (163.3) (133.8) (108.3) 0
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss 1.2 (2.2) (1.9) (0.9) 0.1 (0.6) (0.7) (0.6) (0.8) (1.1) (0.8) (0.7) (0.8) (0.8) (0.8) (0.5) (0.6) (0.1) 17 K 0
Total Equity 471.7 163.2 (81.5) 94.6 139.1 153.6 72.1 30.9 53.2 114.9 150.4 97.1 100.7 56.9 (189.2) (173.6) (158.3) (130.3) (106.2) 0
Total Liabilities and Equity 612.3 323.1 390.3 275.2 324.8 264.8 303.6 287.4 306.4 371.1 407.6 116.9 113.7 79.3 24.8 32.2 32.4 54.8 36.5 0
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 353.2 79.2 78.3 75.8 72.0 66.8 39.7 33.0 29.0 28.7 27.8 25.5 22.1 17.8 19.0 1.7 1.7 1.9 1.9 0