image
Technology - Semiconductors - NASDAQ - US
$ 100.88
-0.336 %
$ 15.2 B
Market Cap
52.27
P/E
BALANCE SHEET
8.39 B ASSETS
-4.74%
4.7 B LIABILITIES
-12.97%
3.69 B EQUITY
8.30%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Entegris, Inc.
image
Current Assets 1.62 B
Cash & Short-Term Investments 329 M
Receivables 495 M
Other Current Assets 792 M
Non-Current Assets 6.78 B
Long-Term Investments 0
PP&E 1.71 B
Other Non-Current Assets 5.07 B
Current Liabilities 525 M
Accounts Payable 193 M
Short-Term Debt 0
Other Current Liabilities 332 M
Non-Current Liabilities 4.18 B
Long-Term Debt 4.05 B
Other Non-Current Liabilities 125 M

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Aug-2005 Aug-2004 Aug-2003 Aug-2002 Aug-2001 Aug-2000 Aug-1999 Aug-1998
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 329.2 456.9 563.4 402.6 580.9 351.9 482.1 625.4 406.4 349.8 389.7 384.4 330.4 273.6 134.0 68.7 115.0 160.7 154.8 174.8 75.5 80.5 74.8 74.5 103.0 16.4 0
Short Term Investments 0 0 32.5 0 0 0 0 0 0 2.2 4.6 0 20.0 0 0 0 0 0 120.2 104.8 57.7 24.5 44.6 36.6 0 0 0
Receivables 495.3 457.1 535.5 347.4 264.4 234.4 222.1 183.4 165.7 141.4 154.0 101.9 94.0 107.2 124.7 91.1 70.5 112.1 129.0 122.3 74.5 48.6 39.6 43.5 64.1 42.9 0
Inventory 638.1 607.1 812.8 475.2 323.9 287.1 268.1 198.1 183.5 173.2 163.1 94.1 99.1 93.9 101.0 83.2 102.2 73.1 94.7 91.8 45.2 38.2 38.9 47.2 41.3 35.0 0
Other Current Assets 153.7 456.3 425.3 88.2 65.0 59.0 57.1 50.7 44.5 42.2 54.3 31.9 35.8 28.2 27.4 24.4 25.4 36.8 55.9 41.4 11.7 22.2 18.8 18.3 12.6 11.0 0
Total Current Assets 1 616.3 1 977.3 2 335.2 1 313.4 1 234.3 932.4 1 029.3 1 057.6 800.1 710.8 765.7 612.3 579.3 503.0 387.1 267.5 313.1 382.6 554.6 535.1 264.6 214.1 216.7 220.0 221.0 105.4 0
PP&E 1 706.4 1 548.4 1 488.3 720.7 571.3 529.7 419.5 359.5 321.6 321.3 313.6 186.4 157.0 130.6 126.7 135.4 159.7 121.2 120.3 126.0 97.6 95.2 102.1 109.1 107.7 117.6 0
Intangible Assets 1 091.7 1 282.0 1 842.0 335.1 337.6 334.0 295.7 182.4 217.5 258.9 308.6 43.5 49.4 56.5 65.1 78.5 93.1 76.4 71.4 500.9 95.0 96.9 61.6 51.8 7.2 6.3 0
Goodwill 3 943.6 3 945.9 4 408.3 793.7 748.0 695.0 550.2 359.7 345.3 342.1 340.7 12.3 0 0 0 0 0 402.1 394.5 404.9 70.2 67.5 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 2.6 14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.8 7.0 7.0 14.0 13.9 7.7 6.9 7.1 8.6 0 12.3 0 0 0
Other Long Term Assets 24.1 24.9 22.1 11.4 12.0 13.7 12.7 7.8 7.0 17.1 28.5 21.0 8.6 5.7 4.6 6.6 4.5 3.8 4.0 6.8 (5.6) (11.8) 9.8 (1.6) 17.1 12.8 257.5
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 8 394.6 8 812.6 10 138.9 3 191.9 2 917.7 2 516.1 2 317.6 1 976.2 1 699.5 1 657.9 1 762.1 875.3 811.5 724.7 601.4 504.7 597.8 1 035.2 1 157.6 1 185.6 467.0 417.7 390.3 395.7 353.0 242.1 257.5
LIABILITIES
Accounts Payable 193.3 134.2 172.5 130.7 81.6 84.2 93.1 68.8 61.6 36.9 57.4 38.4 36.3 30.6 34.6 23.6 21.8 24.3 25.2 33.6 15.8 9.6 8.0 16.6 21.8 10.5 0
Short Term Debt 0 0 152.0 0 0 4.0 4.0 100.0 100.0 50.0 100.0 0 0 0 0 19.3 13.2 27.1 0.4 3.1 8.0 18.9 11.6 11.1 10.1 17.6 0
Other Current Liabilities 251.4 302.4 339.4 199.1 177.0 150.1 141.0 99.4 83.5 75.9 91.6 48.8 51.3 48.4 59.5 29.8 37.0 61.9 57.0 69.4 35.6 25.9 20.1 33.6 30.6 28.3 0
Total Current Liabilities 525.2 514.0 761.9 379.0 302.6 264.4 269.7 291.0 261.6 175.6 262.5 97.6 93.3 92.0 107.6 73.9 79.4 125.7 104.8 124.9 64.9 54.3 39.6 61.3 62.5 56.5 0
Long Term Debt 4 053.3 4 646.1 5 794.4 1 057.2 1 165.2 1 020.1 934.9 574.4 484.7 606.0 666.8 0 0 0 0 52.5 150.5 20.4 3.0 21.8 18.9 10.1 12.7 13.1 10.8 53.8 73.2
Deferred Tax Income 70.2 190.1 391.2 64.2 73.6 71.6 69.3 85.7 26.8 37.6 59.0 5.5 6.4 4.0 5.0 6.6 7.2 15.5 15.6 0 11.0 15.6 15.8 4.0 7.5 6.1 0
Other Liabilities 54.5 53.7 (26.6) (22.3) (3.3) (6.0) 31.8 32.1 27.2 24.6 25.4 15.4 17.1 19.9 24.8 22.1 24.6 21.3 18.2 15.6 0 0 0 0 (1.6) 145.6 (73.2)
Total Liabilities 4 703.1 5 404.0 6 920.9 1 478.1 1 538.2 1 350.2 1 305.6 983.2 800.3 855.1 1 013.6 118.5 116.7 115.8 137.4 155.0 261.7 182.9 141.6 162.2 94.9 80.0 68.1 78.3 80.9 262.0 136.3
EQUITY
Common Stock 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1 1.2 1.3 1.4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.2 0
Retained Earnings 1 383.9 1 151.8 1 031.4 879.8 577.8 366.1 213.8 147.4 92.3 (0.4) (80.7) (88.6) (157.0) (225.8) (349.6) (434.0) (376.2) 145.5 228.9 225.3 217.0 192.2 190.9 188.2 153.3 (36.1) 0
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (72.1) (42.9) (13.1) (40.1) (37.4) (37.3) (33.6) (23.5) (54.3) (46.8) (2.7) 24.4 40.9 44.0 42.0 27.5 26.3 4.2 (7.3) (19.1) 1.6 2.2 (2.2) 2.0 67 K 68 K 0
Total Equity 3 691.5 3 408.6 3 218.0 1 713.8 1 379.5 1 165.9 1 012.0 993.0 899.2 802.9 748.4 756.8 694.8 608.8 468.4 353.1 336.2 852.3 1 016.0 1 023.4 372.2 337.7 322.1 317.4 272.1 (20.0) 121.2
Total Liabilities and Equity 8 394.6 8 812.6 10 138.9 3 191.9 2 917.7 2 516.1 2 317.6 1 976.2 1 699.5 1 657.9 1 762.1 875.3 811.5 724.7 601.4 504.7 597.8 1 035.2 1 157.6 1 185.6 467.0 417.7 390.3 395.7 353.0 242.1 257.5
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 150.9 149.9 142.3 135.4 134.8 135.1 141.0 141.6 141.1 140.4 139.3 138.9 137.3 134.7 131.7 117.3 112.7 122.6 135.1 77.1 73.0 71.6 70.1 68.5 43.6 59.1 60.3