image
Technology - Semiconductors - NASDAQ - US
$ 103.3533
-1.53 %
$ 5.49 B
Market Cap
17.39
P/E
BALANCE SHEET
2.33 B ASSETS
4.28%
378 M LIABILITIES
-8.91%
1.95 B EQUITY
7.29%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Cirrus Logic, Inc.
image
Current Assets 1.24 B
Cash & Short-Term Investments 596 M
Receivables 216 M
Other Current Assets 428 M
Non-Current Assets 1.09 B
Long-Term Investments 239 M
PP&E 287 M
Other Non-Current Assets 562 M
25.60 %9.28 %18.39 %10.27 %12.32 %24.14 %Total Assets$2.3b
Current Liabilities 195 M
Accounts Payable 63.2 M
Short-Term Debt 21.8 M
Other Current Liabilities 110 M
Non-Current Liabilities 182 M
Long-Term Debt 122 M
Other Non-Current Liabilities 60.5 M
16.73 %5.78 %29.19 %32.28 %16.03 %Total Liabilities$377.6m

Balance Sheet

Millions
Mar-2025 Mar-2024 Mar-2023 Mar-2022 Mar-2021 Mar-2020 Mar-2019 Mar-2018 Mar-2017 Mar-2016 Mar-2015 Mar-2014 Mar-2013 Mar-2012 Mar-2011 Mar-2010 Mar-2009 Mar-2008 Mar-2007 Mar-2006 Mar-2005 Mar-2004 Mar-2003 Mar-2002 Mar-2001 Mar-2000 Mar-1999 Mar-1998 Mar-1997 Mar-1996 Apr-1995 Mar-1994 Mar-1993 Mar-1992 Mar-1991 Mar-1990 Mar-1989 Mar-1988
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 539.6 502.8 445.8 369.8 442.2 292.1 216.2 235.6 351.2 168.8 76.4 31.9 66.4 66.0 37.0 16.1 31.5 56.6 88.0 116.7 79.2 157.9 111.0 140.5 253.1 144.0 144.5 307.2 151.5 156.0 106.9 187.9 34.6 32.1 23.7 33.0 6.7 4.9
Short Term Investments 56.2 23.8 35.0 10.6 55.7 22.0 70.2 26.4 99.8 60.6 124.2 263.4 105.2 115.9 165.3 91.2 85.1 130.9 183.8 108.1 99.5 27.1 0.5 2.3 6.6 48.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 216.0 162.5 150.5 240.3 108.7 154.0 120.7 100.8 120.0 88.5 112.6 63.2 69.3 44.2 39.1 24.0 13.3 22.7 19.1 20.9 18.6 19.8 22.7 42.2 136.1 94.7 66.1 103.1 173.7 133.7 161.3 81.8 64.1 29.4 20.8 14.0 6.3 2.3
Inventory 299.1 227.2 233.4 138.4 173.3 146.7 164.7 205.8 167.9 142.0 84.2 69.7 119.3 55.9 40.5 35.4 19.9 22.5 16.5 18.7 26.6 29.6 22.3 28.0 109.2 53.3 40.3 103.7 127.3 134.5 103.6 73.1 48.5 15.8 10.0 11.2 1.9 2.6
Other Current Assets 128.9 189.9 153.2 80.9 62.7 35.3 53.2 45.1 37.1 46.2 54.5 47.1 84.3 69.6 37.5 18.1 5.4 10.0 13.7 7.7 6.6 18.7 20.1 32.7 28.2 80.6 179.8 302.2 342.5 170.6 108.1 70.2 46.3 21.2 36.0 8.8 0.3 100 K
Total Current Assets 1 239.7 1 106.2 1 017.9 840.0 842.5 650.2 625.0 613.7 775.9 506.1 451.9 475.3 444.5 351.6 319.5 184.9 152.7 242.7 321.0 272.2 230.5 253.1 176.7 245.7 533.2 420.7 430.7 816.2 795.0 594.8 479.9 413.0 193.5 98.5 90.5 67.0 15.2 9.9
PP&E 286.6 308.5 291.1 328.1 288.5 299.5 186.2 191.2 168.1 162.7 144.3 103.7 100.6 67.0 34.6 18.7 19.4 21.0 11.4 14.1 17.6 22.7 35.3 36.5 32.3 34.7 48.0 99.4 130.9 170.2 100.2 69.7 46.9 21.7 15.7 9.1 4.7 3.9
Intangible Assets 27.5 29.6 38.9 158.1 22.0 34.4 67.8 111.5 135.2 162.8 175.7 12.0 4.7 18.2 20.1 21.9 23.3 26.0 8.6 3.0 10.8 28.6 38.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 435.9 435.9 435.9 435.8 287.5 287.1 286.2 288.7 286.8 287.5 263.1 16.4 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.2 6.5 0 0 0 0 194.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 239.0 173.4 36.5 63.7 312.8 283.6 159.0 172.5 0 20.6 60.1 89.2 64.9 2.9 12.7 34.3 3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 50.2 129.4 208.1 286.6 67.3 27.8 19.7 37.8 14.6 16.3 28.0 3.1 13.9 9.6 1.6 1.5 2.0 2.5 5.6 29.9 3.9 10.2 6.5 4.8 32.5 49.4 53.9 221.9 210.9 152.6 93.4 19.5 16.0 20.3 2.8 1.5 1.2 1.5
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 2 327.1 2 231.6 2 064.0 2 123.4 1 830.6 1 592.7 1 352.6 1 430.1 1 413.5 1 181.9 1 148.8 724.7 651.3 544.5 496.6 267.6 207.0 298.3 353.1 319.0 262.8 314.7 257.3 481.6 598.0 504.8 532.6 1 137.5 1 136.8 917.6 673.5 502.2 256.4 140.5 109.0 77.6 21.1 15.3
LIABILITIES
Accounts Payable 63.2 55.5 81.5 115.4 102.7 78.4 48.4 69.8 73.8 71.6 112.2 51.9 60.8 38.1 27.6 20.3 9.9 16.2 10.4 14.1 10.5 19.3 43.1 35.5 77.9 88.0 166.9 233.6 231.2 214.3 140.4 80.0 59.7 16.7 13.0 14.7 0 0
Short Term Debt 21.8 20.6 18.4 29.4 29.1 27.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 3.1 12.8 23.1 26.6 31.0 106.6 11.5 11.0 9.3 4.6 2.8 1.5 1.4 1.7
Other Current Liabilities 110.2 58.2 116.4 120.0 81.7 53.1 67.1 70.4 70.3 56.5 58.3 25.0 27.3 27.6 17.6 15.1 12.4 25.2 19.9 18.7 28.2 63.5 37.8 77.8 68.6 82.8 76.7 79.8 104.1 91.3 76.4 54.4 26.8 11.6 10.1 5.5 5.0 3.0
Total Current Liabilities 195.2 186.4 216.3 264.8 213.6 158.6 115.5 140.2 144.1 128.1 176.6 82.5 93.1 73.0 52.1 41.9 25.7 48.0 34.6 40.0 46.7 82.8 80.9 118.7 159.4 183.6 266.7 340.0 366.3 412.2 228.3 145.4 95.8 32.9 25.9 21.7 6.4 4.7
Long Term Debt 121.9 134.6 122.6 163.2 127.9 129.3 0 0 60.0 160.4 180.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 K 0.3 302.5 323.7 341.2 366.2 76.7 26.2 19.1 18.1 12.1 9.6 3.5 2.3 2.1
Deferred Tax Income 0 0 32.9 32.9 32.9 36.2 0 92.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 60.5 93.6 66.7 95.6 100.1 74.9 96.9 128.2 57.7 33.8 35.0 4.9 10.1 5.6 6.2 7.1 8.3 9.4 13.5 14.8 4.9 17.7 12.8 3.7 4.0 34.5 100 K 0 100 K 0 0 100 K 100 K 0 0 100 K 28.7 28.9
Total Liabilities 377.6 414.6 405.7 523.6 441.6 362.9 212.4 268.4 261.8 322.4 392.0 87.4 103.2 78.6 58.2 49.0 34.1 57.4 48.1 54.8 59.1 100.6 93.7 122.4 163.8 520.5 590.3 681.2 732.6 488.9 254.5 164.6 113.8 45.0 35.5 25.3 37.4 35.7
EQUITY
Common Stock 1 860.3 53 K 55 K 57 K 58 K 58 K 59 K 62 K 64 K 63 K 63 K 62 K 63 K 64 K 69 K 66 K 65 K 76 K 88 K 914.2 85 K 84 K 84 K 83 K 80 K 63 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 90.4 58.9 (9.3) 23.4 (112.7) (201.7) (222.4) (139.3) (107.0) (344.3) (400.6) (440.6) (492.7) (541.6) (552.8) (733.6) (772.0) (696.6) (621.2) (649.1) (670.8) (657.4) (703.9) (504.7) (287.8) (431.0) (383.9) 89.4 52.9 99.1 135.3 73.8 29.2 11.5 17.8 (1.0) (16.4) (20.4)
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (1.2) (2.6) (2.5) (2.0) 2.9 (3.5) (1.1) (11.4) (0.6) 0.3 (2.1) (0.9) (0.9) (0.8) (0.8) (0.6) (0.6) (0.2) (0.8) (0.9) (1.2) (0.2) (0.5) 0.1 4.6 47.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Equity 1 949.4 1 817.0 1 658.3 1 599.8 1 389.0 1 229.8 1 140.2 1 161.7 1 151.7 859.5 756.8 637.4 548.2 465.9 438.4 218.6 172.9 240.9 304.9 264.3 203.7 214.1 163.5 359.2 434.2 (15.7) (57.7) 456.3 404.2 428.7 419.0 337.6 142.6 95.5 73.5 52.3 (16.3) (20.4)
Total Liabilities and Equity 2 327.1 2 231.6 2 064.0 2 123.4 1 830.6 1 592.7 1 352.6 1 430.1 1 413.5 1 181.9 1 148.8 724.7 651.3 544.5 496.6 267.6 207.0 298.3 353.1 319.0 262.8 314.7 257.3 481.6 598.0 504.8 532.6 1 137.5 1 136.8 917.6 673.5 502.2 256.4 140.5 109.0 77.6 21.1 15.3
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 53.1 54.3 55.6 57.3 58.1 58.3 60.1 63.4 63.3 63.2 62.5 62.9 64.6 64.9 67.9 65.3 65.5 88.0 87.6 86.0 83.7 91.2 80.7 77.6 71.7 61.6 63.1 67.6 65.1 62.4 59.6 50.8 50.2 38.0 31.9 29.6 25.6 24.7