image
Technology - Hardware, Equipment & Parts - NASDAQ - US
$ 32.8
0.275 %
$ 5.57 B
Market Cap
52.9
P/E
BALANCE SHEET
1.99 B ASSETS
-1.24%
475 M LIABILITIES
-7.35%
1.52 B EQUITY
0.85%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Cognex Corporation
image
Current Assets 613 M
Cash & Short-Term Investments 186 M
Receivables 143 M
Other Current Assets 284 M
Non-Current Assets 1.38 B
Long-Term Investments 341 M
PP&E 166 M
Other Non-Current Assets 873 M
Current Liabilities 169 M
Accounts Payable 38 M
Short-Term Debt 8.85 M
Other Current Liabilities 122 M
Non-Current Liabilities 306 M
Long-Term Debt 61.4 M
Other Non-Current Liabilities 245 M

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995 Dec-1994 Dec-1993 Dec-1992 Dec-1991 Dec-1990 Dec-1989
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 186.1 202.7 854.2 907.4 269.1 845.4 797.6 828.0 745.2 621.5 547.0 455.1 45.2 38.1 33.2 119.8 127.1 104.1 87.4 72.9 54.3 76.2 60.9 31.7 42.9 48.7 27.8 38.2 48.4 23.9 56.3 21.8 14.4 13.4 4.1 6.0
Short Term Investments 60.0 129.4 218.8 137.5 103.2 240.5 427.3 298.0 341.2 296.5 90.5 184.8 105.1 144.4 147.8 55.6 52.6 113.2 128.3 169.2 180.4 56.4 75.8 78.5 85.4 62.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 143.4 116.6 127.6 134.3 131.3 108.2 127.5 126.8 57.7 42.8 50.9 53.0 42.4 48.2 45.9 31.0 30.5 38.9 40.1 42.1 33.8 26.7 19.0 17.1 47.0 29.4 25.9 28.8 22.2 24.3 9.2 7.4 3.5 4.2 2.7 1.7
Inventory 157.5 162.3 122.5 113.1 60.8 60.3 83.3 67.9 27.0 37.3 35.5 25.7 26.2 28.1 22.7 16.8 25.1 27.5 30.6 18.8 20.1 15.5 19.0 23.1 27.7 10.9 10.8 7.8 7.0 12.6 4.4 3.0 1.6 1.1 0.9 0.9
Other Current Assets 126.4 68.1 67.5 68.7 37.2 26.8 34.0 30.7 20.9 38.8 49.7 47.9 35.2 26.5 52.4 44.6 29.2 40.4 26.8 23.8 24.4 22.7 19.2 22.3 16.7 116.9 142.8 149.2 91.8 75.0 27.8 25.2 25.5 20.7 17.5 8.3
Total Current Assets 613.4 679.0 1 102.1 1 150.8 601.7 1 009.1 1 008.4 1 022.7 829.8 701.7 633.5 533.8 239.6 433.7 279.0 249.4 264.4 307.7 313.1 326.7 313.0 197.6 193.8 172.6 219.7 268.8 207.3 224.0 169.4 135.8 97.7 57.4 45.0 39.4 25.2 16.9
PP&E 165.8 181.0 117.4 100.7 101.8 107.0 91.4 78.0 54.0 53.3 47.9 37.1 34.8 31.7 29.6 28.6 27.8 26.7 26.0 24.2 24.0 25.0 27.4 31.2 34.0 31.6 34.3 33.0 28.3 22.1 14.5 3.1 2.6 2.0 1.7 1.1
Intangible Assets 90.7 113.0 12.4 11.9 15.6 39.5 10.1 13.2 8.3 6.3 10.7 14.7 14.8 18.9 23.1 28.3 31.3 39.7 45.0 129.9 14.5 8.6 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 384.9 393.2 242.6 241.7 244.1 243.4 113.2 113.2 95.3 81.4 81.7 81.7 81.7 82.0 82.2 82.6 80.8 86.5 83.3 0 0 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 340.9 244.2 454.1 583.7 395.1 433.5 262.0 423.4 324.3 273.1 400.8 229.7 238.3 174.9 102.1 26.6 41.4 50.6 0 0 0 0 0 182.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 5.0 7.1 (377.8) (503.8) 7.8 (396.0) (224.1) (390.1) (301.1) (247.5) (367.3) (199.6) 2.8 (145.4) 1.6 9.7 10.8 8.7 52.2 73.7 160.3 174.7 143.0 191.1 182.4 14.4 6.3 4.8 3.6 4.3 0.6 0.3 0.4 0.3 0.9 0.2
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 1 992.8 2 017.8 1 958.1 2 003.7 1 800.7 1 885.9 1 289.7 1 287.9 1 038.6 887.8 821.7 709.7 627.6 611.9 533.1 439.9 474.0 539.5 528.7 564.6 533.3 432.5 385.5 406.9 436.1 314.8 247.9 261.8 201.3 162.2 112.8 60.8 48.0 41.7 27.8 18.2
LIABILITIES
Accounts Payable 38.0 21.5 27.1 44.1 16.3 17.9 16.2 23.5 9.8 7.9 17.2 9.5 6.8 7.1 7.2 5.0 6.8 7.2 6.5 7.1 5.6 5.6 3.5 4.4 10.1 4.2 2.5 3.3 3.7 2.8 1.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
Short Term Debt 8.9 19.2 16.9 15.6 8.1 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 71.8 62.8 35.9 26.7 77.3 (16.1) 1.0 4.2 37.2 33.3 57.8 29.6 26.2 27.5 29.3 12.1 21.9 20.1 41.5 45.6 59.2 36.0 23.6 19.3 41.7 33.3 20.4 21.1 12.9 13.6 7.9 5.3 6.6 5.0 3.6 3.6
Total Current Liabilities 169.4 151.9 228.1 238.7 132.3 163.1 150.5 186.6 71.1 58.8 85.3 65.8 50.1 58.9 54.4 38.7 51.0 43.9 54.8 58.0 70.5 47.3 31.0 28.9 51.8 37.5 22.9 24.4 16.6 16.4 9.2 5.7 6.9 5.3 3.9 3.8
Long Term Debt 61.4 69.0 31.3 17.8 18.1 12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Income 217.2 246.9 250.0 293.8 329.2 332.3 8.1 6.8 5.4 4.8 4.6 4.8 5.2 0 5.4 0 9.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 27.4 45.3 50.8 73.4 73.1 65.1 62.1 79.1 10.2 2.9 0 0 0 0 0 0 0 19.3 0 0 0 0.3 0 0 0.4 0.7 2.1 1.3 1.6 1.9 0 0 0 100 K 100 K 100 K
Total Liabilities 475.3 513.1 519.7 573.6 538.5 530.2 154.4 192.5 76.0 62.1 85.3 65.8 55.3 58.9 59.8 45.4 61.0 63.2 54.8 58.0 70.5 47.5 31.0 28.9 52.2 38.2 25.0 25.7 18.6 18.3 9.2 5.7 6.9 5.2 4.0 3.9
EQUITY
Common Stock 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 86 K 84 K 82 K 79 K 79 K 87 K 89 K 94 K 92 K 96 K 94 K 93 K 92 K 100 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 499.3 512.5 528.2 562.9 487.9 753.3 646.2 668.3 643.8 566.6 523.9 462.1 436.5 434.6 379.8 328.5 345.2 337.2 329.3 304.5 283.7 258.7 248.0 254.0 265.2 197.0 166.6 146.4 105.8 73.5 50.5 34.4 23.3 17.2 7.7 1.2
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (72.8) (45.3) (69.3) (47.9) (33.8) (37.3) (40.5) (34.6) (56.4) (52.1) (39.4) (29.8) (29.5) (17.4) (9.2) (3.4) (5.5) (1.9) (10.6) (14.1) (13.9) (11.1) (5.9) (6.3) (2.4) 0.5 (19.2) (13.0) (9.7) (5.4) (5.6) (4.0) (2.7) (1.9) (2.4) (1.9)
Total Equity 1 517.5 1 504.8 1 438.4 1 430.1 1 262.2 1 355.7 1 135.3 1 095.4 962.6 825.7 736.4 643.9 572.3 553.0 473.3 394.4 413.1 476.4 473.9 506.5 462.8 385.0 354.5 378.0 383.9 276.6 222.9 236.1 182.7 143.9 103.6 55.1 41.1 36.5 23.8 14.3
Total Liabilities and Equity 1 992.8 2 017.8 1 958.1 2 003.7 1 800.7 1 885.9 1 289.7 1 287.9 1 038.6 887.8 821.7 709.7 627.6 611.9 533.1 439.9 474.0 539.5 528.7 564.6 533.3 432.5 385.5 406.9 436.1 314.8 247.9 261.8 201.3 162.2 112.8 60.8 48.0 41.7 27.8 18.2
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 171.4 172.2 173.4 176.5 173.5 171.2 172.3 173.3 170.7 172.6 173.7 173.9 171.3 167.4 159.7 158.6 165.7 174.9 182.2 186.8 181.9 172.7 174.0 174.6 172.2 163.7 163.9 165.3 175.3 167.8 148.6 134.5 135.6 140.7 136.8 113.8