image
Technology - Semiconductors - NASDAQ - US
$ 23.41
-1.26 %
$ 560 M
Market Cap
-61.3
P/E
BALANCE SHEET
309 M ASSETS
1.60%
42.4 M LIABILITIES
6.66%
267 M EQUITY
0.84%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet CEVA, Inc.
image
Current Assets 216 M
Cash & Short-Term Investments 162 M
Receivables 37.2 M
Other Current Assets 17.5 M
Non-Current Assets 92.6 M
Long-Term Investments 312 K
PP&E 12.7 M
Other Non-Current Assets 79.6 M
52.31 %12.04 %5.67 %4.11 %25.77 %Total Assets$308.9m
Current Liabilities 30.5 M
Accounts Payable 1.12 M
Short-Term Debt 2.6 M
Other Current Liabilities 26.8 M
Non-Current Liabilities 11.9 M
Long-Term Debt 2.96 M
Other Non-Current Liabilities 8.9 M
6.13 %63.23 %6.99 %20.99 %Total Liabilities$42.4m

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 18.5 23.3 21.3 33.2 21.1 22.8 22.3 21.7 18.4 18.9 16.2 24.1 18.4 15.0 17.1 12.1 13.3 40.7 38.0 35.1 28.8 59.1 73.8 0 0 0 0
Short Term Investments 143.1 143.3 118.2 121.7 109.0 121.8 123.6 117.1 108.1 79.0 85.3 110.4 116.6 124.5 98.7 88.5 71.3 39.9 26.3 26.5 30.8 0 0 0 0 0 0
Receivables 37.2 30.3 29.8 27.4 31.2 28.3 26.2 16.5 15.0 4.1 8.3 5.6 6.2 5.1 5.9 6.0 5.4 4.9 10.3 6.2 11.5 10.9 6.5 8.1 0 0 0
Inventory 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0.5 0.6 1.6 0 0 (0.2) 0 0 1.2 1.6 0 (1 945.0) 0.2 50 K 0 0 0
Other Current Assets 17.5 12.5 16.3 6.6 6.2 5.6 5.3 3.7 3.1 4.0 5.0 5.3 4.6 3.0 5.9 6.4 6.0 6.0 1.2 2.7 0.8 1.3 0 0.3 0 0 0
Total Current Assets 216.3 209.4 177.6 189.0 167.6 178.6 177.3 159.1 146.1 106.0 115.6 145.6 145.7 149.1 127.6 112.8 96.0 87.3 75.7 70.5 71.9 71.3 82.2 8.7 0 0 0
PP&E 12.7 13.7 17.4 15.6 16.6 18.9 7.3 6.9 4.8 3.7 2.6 1.6 1.4 1.2 1.3 1.1 1.3 1.6 1.7 3.2 4.5 4.8 6.6 2.2 0 0 0
Intangible Assets 1.9 3.0 6.7 14.6 10.8 13.4 2.7 1.7 3.0 4.2 5.5 0 0 0 0 0 0 53 K 0.2 39.9 41.0 41.9 43.9 0 0 0 0
Goodwill 58.3 58.3 74.8 74.8 51.1 51.1 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 38 398.0 38 398.0 38 398.0 38.4 0 0 0 0
Long Term Investments 0.3 0.4 0.4 10.2 29.5 5.4 21.9 44.5 31.8 43.1 30.2 20.4 25.5 30.6 15.2 4.5 0 0 4.0 0 0 0 0 1.3 0 0 0
Other Long Term Assets 18.0 17.7 23.0 8.7 20.5 19.1 15.5 14.3 7.9 7.3 7.0 7.2 6.1 0.9 5.4 0 3.4 3.1 2.6 1.9 1.7 1.5 2.5 0 0 0 0
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6 6.9 3.8
Total Assets 308.9 304.1 308.4 328.7 307.0 297.0 277.3 276.8 242.5 212.6 208.0 212.3 216.3 219.1 186.6 155.3 137.6 129.0 121.1 115.7 119.2 119.4 135.2 12.2 9.6 6.9 3.8
LIABILITIES
Accounts Payable 1.1 1.2 1.9 1.5 0.9 0.7 0.6 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.5 1.7 3.0 2.5 0.7 0 0 0
Short Term Debt 2.6 2.5 2.7 6.5 5.9 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 21.5 18.3 26.2 19.1 19.6 18.5 17.4 18.0 14.3 14.7 17.2 10.6 10.4 10.4 11.4 10.9 10.4 8.5 (125.4) (433.8) (696.5) (877.2) 19.0 2.5 0 0 0
Total Current Liabilities 30.5 26.9 33.3 35.4 28.2 26.4 21.8 22.8 22.6 19.0 20.5 14.2 14.1 12.6 12.7 11.7 12.1 10.0 10.7 9.2 14.0 17.9 23.9 6.7 0 0 0
Long Term Debt 3.0 3.9 5.2 5.1 5.8 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Income 0 0 2.5 3.1 1.6 1.5 0.1 0.3 0.7 0 1.4 0 0 0.3 0.9 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 8.9 8.9 11.1 11.4 12.1 11.2 9.6 9.3 8.3 7.6 7.1 7.3 6.2 5.3 4.6 3.3 3.8 4.6 4.2 4.3 2.6 3.1 1.2 1.1 0 0 0
Total Liabilities 42.4 39.7 49.6 51.9 46.1 45.9 31.4 32.1 30.9 26.6 29.0 21.4 20.3 18.2 18.1 16.2 15.9 14.6 14.9 13.5 16.6 21.0 25.1 7.9 7.6 4.4 2.2
EQUITY
Common Stock 0 23 K 23 K 23 K 22 K 22 K 22 K 22 K 21 K 21 K 20 K 21 K 22 K 24 K 23 K 20 K 20 K 20 K 19 K 19 K 19 K 18 K 18 K 20 K 0 0 0
Retained Earnings 11.2 20.2 32.2 55.5 57.4 62.4 62.9 53.9 39.4 29.5 24.7 27.5 22.9 9.9 (8.7) (19.5) (27.0) (35.4) (36.7) (36.6) (34.3) (36.0) (24.0) 0 0 0 0
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (1.3) (2.3) (6.2) (0.4) 0.5 94 K (1.1) (0.6) (0.5) (0.4) (0.4) 81 K 0.4 (0.9) 0.3 0.3 24 K 7 K (10.7) (4.5) (8.5) (6.1) (5.6) 0 0 0 0
Total Equity 266.6 264.3 258.9 276.7 260.9 251.2 245.9 244.7 211.6 186.1 179.0 190.9 196.1 200.9 168.5 139.1 121.7 114.4 106.1 102.2 102.5 98.5 110.1 4.3 2.0 2.6 1.7
Total Liabilities and Equity 308.9 304.1 308.4 328.7 307.0 297.0 277.3 276.8 242.5 212.6 208.0 212.3 216.3 219.1 186.6 155.3 137.6 129.0 121.1 115.7 119.2 119.4 135.2 12.2 9.6 6.9 3.8
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 23.6 23.5 23.2 22.8 22.1 21.9 22.0 21.8 20.9 20.5 20.5 22.0 22.8 23.2 21.3 19.7 20.0 19.6 19.2 18.8 18.4 18.1 10.2 9.0 9.0 9.0 9.0