image
Industrials - Construction - NASDAQ - US
$ 38.7
-1.05 %
$ 829 M
Market Cap
10.17
P/E
CASH FLOW STATEMENT
125 M OPERATING CASH FLOW
-38.69%
-266 M INVESTING CASH FLOW
-508.80%
146 M FINANCING CASH FLOW
201.00%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Apogee Enterprises, Inc.
image
180m180m160m160m140m140m120m120m100m100m80m80m60m60m40m40m20m20m00201720172018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025
Net Income 85.1 M
Depreciation & Amortization 44.6 M
Capital Expenditures -35.6 M
Stock-Based Compensation 10.7 M
Change in Working Capital -39.6 M
Others -22.3 M
Free Cash Flow 89.6 M

Cash Flow

Millions
Mar-2025 Mar-2024 Feb-2023 Feb-2022 Feb-2021 Feb-2020 Mar-2019 Mar-2018 Mar-2017 Feb-2016 Feb-2015 Mar-2014 Mar-2013 Mar-2012 Feb-2011 Feb-2010 Feb-2009 Mar-2008 Mar-2007 Feb-2006 Feb-2005 Feb-2004 Mar-2003 Mar-2002 Mar-2001 Feb-2000 Feb-1999 Feb-1998 Mar-1997 Mar-1996 Feb-1995 Feb-1994 Feb-1993 Feb-1992 Feb-1991 Feb-1990
OPERATING CASH FLOW
Net Income 85.1 99.6 104.1 3.5 15.4 61.9 45.7 79.5 85.8 65.3 50.5 28.0 18.8 4.6 (14.2) 31.2 51.2 48.6 31.7 23.8 16.6 (5.6) 29.9 26.1 15.0 12.2 25.2 (51.1) 26.2 17.8 13.1 3.3 4.5 8.5 17.0 14.1
Depreciation & Amortization 44.6 41.6 42.4 50.0 51.4 46.8 49.8 54.8 35.6 31.2 29.4 26.6 26.5 27.2 28.2 29.6 29.3 22.8 18.5 20.0 18.0 19.7 24.3 27.0 34.2 33.0 25.9 24.0 20.5 16.5 15.1 15.7 15.1 16.3 13.3 12.1
Deferred Income Tax 3.8 (9.7) (7.2) (8.0) (6.5) 10.5 (5.5) 3.2 (1.1) (6.1) 4.3 (5.3) 3.6 (1.1) (0.2) 0.8 8.3 (2.6) (1.4) (0.6) 0.7 5.0 (1.7) (0.5) 4.4 (3.3) 4.8 (7.8) 9.5 1.8 2.4 (3.0) (5.3) (3.7) (5.1) 0
Stock Based Compensation 10.7 9.7 8.7 6.3 8.6 6.6 6.3 6.2 6.0 4.9 4.8 4.7 4.4 4.4 5.2 6.1 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Operating Activities 20.5 18.7 12.3 61.1 61.6 (2.1) 7.3 (0.3) 0.3 (4.2) (3.9) 3.2 (1.3) (3.9) (0.4) 0.5 (3.6) 4.8 3.3 (4.3) 3.8 0.2 (6.2) 0.2 (3.4) 1.5 13.6 70.4 (0.6) (1.4) 2.5 (1.5) 100 K 0.3 1.2 6.5
Change in Working Capital (39.6) 44.3 (57.6) (12.5) 11.3 (16.4) (7.2) (16.1) (5.7) 32.8 (16.5) (4.2) (11.3) (6.8) (27.1) 28.9 27.6 14.9 0.6 (4.2) (2.9) (11.8) (3.5) (0.6) 11.4 0.5 9.1 (1.5) (16.4) 9.0 (34.1) (31.3) (7.7) (14.2) 11.7 11.2
Cash From Operations 125.2 204.2 102.7 100.5 141.9 107.3 96.4 127.3 121.0 124.0 68.6 52.9 40.7 24.6 (8.5) 97.0 115.7 86.4 46.7 34.6 36.1 17.2 42.7 52.1 61.6 43.8 78.6 34.0 41.6 40.5 (1.0) (10.9) 6.9 21.8 43.2 43.9
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (35.6) (43.2) (45.2) (21.8) (26.2) (51.4) (60.7) (53.2) (68.1) (42.0) (27.2) (41.9) (34.7) (9.7) (9.1) (10.0) (55.2) (55.2) (39.9) (29.7) (19.6) (11.5) (12.8) (10.5) (14.8) (44.0) (80.9) (39.0) (35.6) (22.6) (25.0) (14.0) (9.2) (13.0) (12.8) (17.0)
Other Items (230.3) (0.5) 17.5 31.1 24.0 4.4 7.0 (172.5) (112.7) (35.8) 2.7 (2.1) (22.5) 28.2 (5.3) (43.2) 14.9 (39.9) 5.4 (9.3) (5.9) 6.5 11.3 7.3 17.6 13.6 (9.8) 0.8 (46.7) (1.1) (8.9) (2.2) (4.8) (6.1) (6.3) (7.4)
Cash From Investing Activities (265.9) (43.7) (27.7) 9.3 (2.1) (47.0) (53.7) (225.7) (180.8) (77.9) (24.5) (44.0) (57.1) 18.5 (14.4) (53.2) (40.2) (95.1) (34.5) (39.1) (25.5) (5.0) (1.6) (3.2) 2.8 (30.5) (90.7) (38.2) (82.3) (23.7) (33.9) (16.2) (14.0) (19.1) (19.1) (24.4)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (45.4) (11.8) (74.3) (100.4) (32.9) (25.1) (43.3) (33.7) (10.8) (24.9) (6.9) 0 0 (2.4) (1.3) (0.9) (17.4) (5.4) 0 (4.0) (1.9) (1.3) (19.5) (0.3) (0.3) (2.3) (1.5) (13.5) (1.4) (0.2) 0 (0.2) (3.9) (0.8) (2.5) (0.7)
Total Debt Repaid 223.0 (107.9) 7.0 (2.0) (53.1) (27.5) 30.0 150.0 45.0 56 K (0.1) (10.1) 9.8 (1.3) 11.7 0 (49.8) 22.8 (9.8) 9.9 (4.7) (7.8) (21.9) (36.3) (60.7) (1.8) 9.6 24.3 39.6 (8.7) 29.4 31.1 3.2 (0.6) (12.1) (8.0)
Dividends Paid (21.7) (21.1) (19.7) (20.3) (19.6) (18.7) (17.9) (16.4) (14.7) (13.2) (12.1) (10.8) (10.3) (9.2) (9.2) (9.1) (8.8) (8.2) (9.3) (7.0) (6.7) (6.5) (6.2) (6.1) (5.8) (5.8) (5.7) (5.3) (4.8) (4.5) (4.2) (3.8) (3.6) (3.5) (3.2) (2.7)
Other Financing Activities (9.8) (3.8) (4.1) 2.1 (2.3) (3.2) (1.1) (1.6) (0.8) 1.7 (0.7) 3.3 0.7 (0.3) (2.3) 0.2 1.3 2.6 1.8 (0.3) 0 0 (0.8) (0.2) (0.6) (0.3) 100 K 100 K 0 100 K 100 K 0 0 100 K 0 0
Cash From Financing Activities 146.0 (144.6) (91.0) (120.6) (107.9) (74.5) (32.3) 98.3 18.7 (36.4) (19.8) (17.6) 0.2 (13.1) 0.2 (9.8) (74.8) 14.8 (10.7) 3.2 (12.4) (14.6) (46.3) (38.3) (66.9) (7.5) 5.6 10.5 37.3 (12.3) 27.0 29.0 (2.8) (4.4) (15.8) (10.2)
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 4.2 15.7 (16.1) (9.7) 32.3 (14.3) 9.9 (0.1) (41.0) 8.3 23.7 (9.3) (16.3) 29.7 (22.6) 33.9 0.7 6.1 1.5 (1.3) (1.9) (2.3) (5.2) 10.7 (2.5) 5.9 5.6 3.8 37.3 (12.3) 27.0 1.9 (2.8) (4.4) (15.8) (10.2)
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 89.6 161.0 57.5 78.6 115.7 55.8 35.7 74.1 52.9 81.9 41.3 11.1 6.0 14.8 (17.6) 87.0 60.5 31.2 6.8 4.9 16.4 5.8 29.9 41.7 46.8 (0.2) (2.3) (5.0) 6.0 17.9 (26.0) (24.9) (2.3) 8.8 30.4 26.9