image
Industrials - Agricultural - Machinery - NYSE - US
$ 11.19
-4.44 %
$ 475 M
Market Cap
-1.75
P/E
BALANCE SHEET
1.41 B ASSETS
3.57%
1.22 B LIABILITIES
50.32%
189 M EQUITY
-65.64%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Wabash National Corporation
image
Current Assets 594 M
Cash & Short-Term Investments 115 M
Receivables 144 M
Other Current Assets 335 M
Non-Current Assets 817 M
Long-Term Investments 0
PP&E 339 M
Other Non-Current Assets 478 M
Current Liabilities 308 M
Accounts Payable 147 M
Short-Term Debt 0
Other Current Liabilities 162 M
Non-Current Liabilities 913 M
Long-Term Debt 397 M
Other Non-Current Liabilities 516 M

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995 Dec-1994 Dec-1993 Dec-1992 Dec-1991 Dec-1990
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 115.5 179.3 58.2 71.8 217.7 140.5 132.7 191.5 163.5 178.9 146.1 113.3 81.4 20.0 21.2 1.1 29.8 41.2 29.9 67.4 41.9 12.6 35.7 11.1 4.2 22.5 67.1 14.6 5.5 2.1 39.7 27.6 3.0 14.5 1.9
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 143.9 183.0 255.6 176.5 101.3 172.7 181.1 146.8 153.6 152.8 135.2 120.4 96.6 52.2 37.9 17.1 37.9 68.8 110.5 131.2 89.7 71.4 34.4 58.4 49.3 111.6 92.9 161.2 71.2 77.5 74.8 37.8 49.2 26.9 16.0
Inventory 258.8 267.6 243.9 237.6 163.8 186.9 184.4 180.7 140.0 167.0 177.1 184.2 189.5 189.5 110.8 51.8 92.9 113.1 133.1 108.0 94.6 85.0 134.9 191.1 330.3 269.6 225.4 211.4 140.0 134.3 76.6 46.0 38.6 28.1 19.6
Other Current Assets 76.2 51.5 34.9 43.8 63.0 41.2 51.3 57.3 27.9 30.8 37.4 50.0 58.8 4.6 4.3 13.8 10.6 22.6 34.8 49.9 26.7 10.2 27.8 53.5 35.6 25.3 27.4 20.7 19.2 13.7 7.3 4.3 3.2 1.9 0.4
Total Current Assets 594.5 681.4 592.6 529.7 545.8 541.4 549.4 576.4 481.4 529.5 485.7 458.1 418.1 264.0 172.1 76.9 165.9 241.7 304.2 356.6 242.5 179.2 232.8 314.1 419.4 429.0 412.8 407.9 235.9 227.6 198.4 115.7 94.0 71.4 37.9
PP&E 339.2 325.4 271.1 232.4 209.7 221.3 207.0 195.4 134.1 140.4 142.9 142.1 132.1 96.6 98.8 108.8 122.0 122.1 130.6 131.6 137.7 151.8 145.7 170.3 216.9 186.4 136.0 108.8 81.8 76.2 44.1 21.0 17.9 13.4 11.4
Intangible Assets 74.4 86.4 99.2 114.4 166.9 189.9 210.3 237.0 94.4 114.6 137.1 159.2 172.0 19.8 22.9 26.0 29.1 32.5 36.0 33.0 33.7 36.0 34.7 43.8 31.1 32.7 32.6 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 188.4 188.4 188.4 188.4 199.6 311.0 311.1 317.5 148.4 149.7 149.6 150.0 146.4 0 0 0 0 66.3 66.7 33.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 1.6 0 (36.0) (46.8) (37.6) (34.9) (37.0) 0 0 (17.0) 0 0 0 0 0 0 0 (26.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 120.0 79.5 24.4 42.1 39.6 40.9 26.6 25.3 20.1 14.5 13.4 10.6 12.1 7.6 9.1 12.2 15.0 18.3 18.9 24.4 18.2 30.0 152.5 164.3 114.2 143.2 123.1 113.2 122.4 80.3 58.2 43.1 22.7 8.6 0.6
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 1 411.5 1 362.8 1 203.5 1 107.1 1 161.5 1 304.6 1 304.4 1 351.5 898.7 950.1 928.7 923.6 902.6 388.1 302.8 223.8 332.0 483.6 556.5 548.7 432.0 397.0 565.6 692.5 781.6 791.3 704.5 629.9 440.1 384.1 300.7 179.8 134.6 93.4 49.9
LIABILITIES
Accounts Payable 146.7 156.6 189.1 173.9 104.4 134.8 153.1 108.4 71.3 79.6 96.2 112.2 87.3 108.0 71.1 30.2 42.8 40.8 90.6 84.1 78.1 68.4 60.5 51.4 94.1 145.6 109.0 94.1 69.2 88.5 84.6 43.4 39.1 24.9 13.9
Short Term Debt 0 9.0 6.1 3.6 4.5 4.7 2.5 46.6 3.5 39.2 3.4 6.5 5.7 1.5 1.2 0.7 80.3 0 0 0.5 2.0 7.3 55.8 82.2 12.1 3.5 3.1 4.1 3.9 12.5 8.1 6.2 2.7 0.6 1.3
Other Current Liabilities 161.7 121.6 95.3 85.7 84.3 90.2 108.4 119.4 85.4 84.2 78.9 89.2 98.2 42.7 38.3 80.9 45.4 54.3 58.7 58.8 52.4 61.4 61.4 69.2 42.4 51.2 29.5 29.5 14.1 13.4 14.9 9.7 8.1 9.6 5.5
Total Current Liabilities 308.4 352.2 347.5 289.3 235.8 259.4 271.7 283.7 166.6 211.1 186.9 216.4 196.7 171.0 110.6 111.8 87.4 95.0 149.3 143.4 132.5 137.2 177.7 202.8 148.7 200.3 141.6 127.7 87.2 114.4 107.6 59.3 49.9 35.1 20.7
Long Term Debt 397.1 419.6 412.7 436.2 455.0 465.8 503.7 505.1 234.9 276.8 330.6 365.7 420.6 68.3 62.9 36.2 9.9 104.5 125.0 125.0 125.5 220.0 291.0 329.8 226.1 164.4 165.2 231.9 151.3 73.7 24.9 24.4 18.1 1.9 13.3
Deferred Tax Income 0 0 27.8 36.0 46.8 37.6 34.9 37.0 0.5 1.5 2.3 1.2 1.1 0 0 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 23.6 30.6 31.8 26.4 22.9 18.0 13.6 8.3 4.3 2.5 0
Other Liabilities 516.2 40.9 45.2 20.0 65.9 20.8 20.2 19.7 24.4 20.5 18.0 17.9 15.5 4.9 0.2 22.3 0 4.1 2.6 1.6 9.4 17.7 22.8 28.9 15.9 16.6 20.1 17.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.5 0.6
Total Liabilities 1 221.7 812.7 805.4 781.5 756.6 783.6 830.5 845.5 426.3 510.3 537.8 601.2 633.9 241.7 173.8 170.3 177.4 203.7 278.5 270.0 267.5 374.9 491.6 561.5 414.4 411.9 358.7 403.4 261.7 206.5 146.5 92.3 72.5 40.0 34.6
EQUITY
Common Stock 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 105.6 403.9 188.2 92.1 107.2 221.8 150.2 98.7 3.6 (111.9) (216.2) (277.1) (323.7) (429.3) (444.3) (277.1) (172.0) (42.1) (52.9) (56.7) (162.1) (220.5) (162.2) (104.5) 131.6 143.9 110.7 92.0 80.1 78.7 55.3 32.9 18.6 9.9 14.8
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (3.2) (0.4) (0.9) 0.9 7.6 (4.0) (3.3) (2.4) (2.8) (1.5) (0.6) 18 K 0.2 (182.0) (173.0) (22.3) (1.5) (140.0) 3.0 2.4 2.1 1.0 (0.3) (0.3) (64.6) (48.7) (39.2) (31.6) (23.3) (16.2) (10.7) (7.7) (5.8) (4.2) (3.2)
Total Equity 189.8 550.1 398.1 325.5 404.9 521.0 473.8 506.1 472.4 439.8 390.8 322.4 268.7 146.3 129.0 53.5 154.6 279.9 278.0 278.7 164.6 22.2 74.0 131.0 367.2 379.4 345.8 226.5 178.4 177.6 154.2 87.5 62.1 53.4 15.3
Total Liabilities and Equity 1 411.5 1 362.8 1 203.5 1 107.1 1 161.5 1 304.6 1 304.4 1 351.5 898.7 950.1 928.7 923.6 902.6 388.1 302.8 223.8 332.0 483.6 556.5 548.7 432.0 397.0 565.6 692.5 781.6 791.3 704.5 629.9 440.1 384.1 300.7 179.8 134.6 93.4 49.9
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 44.4 47.0 48.6 50.7 52.9 54.7 57.0 59.4 63.7 67.2 68.9 68.5 68.3 68.1 49.8 30.2 30.0 30.1 31.4 31.1 27.8 25.8 23.8 23.0 22.7 22.9 21.9 19.6 18.9 19.0 18.1 17.4 16.6 19.6 13.5