image
Energy - Oil & Gas Integrated - NYSE - BR
$ 14.1601
-0.421 %
$ 86.8 B
Market Cap
5.53
P/E
BALANCE SHEET
217 B ASSETS
15.96%
138 B LIABILITIES
17.67%
78.6 B EQUITY
13.08%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
image
Current Assets 32.4 B
Cash & Short-Term Investments 15.5 B
Receivables 7.31 B
Other Current Assets 9.59 B
Non-Current Assets 185 B
Long-Term Investments 3.77 B
PP&E 153 B
Other Non-Current Assets 27.4 B
Current Liabilities 33.9 B
Accounts Payable 4.81 B
Short-Term Debt 11.5 B
Other Current Liabilities 17.5 B
Non-Current Liabilities 104 B
Long-Term Debt 51.1 B
Other Non-Current Liabilities 53.2 B

Balance Sheet

Millions
Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 12 727.0 7 996.0 10 467.0 11 711.0 7 372.0 13 899.0 22 519.0 21 205.0 25 058.0 16 655.0 15 868.0 13 520.0 19 057.0 17 655.0 16 169.0 6 499.0 6 987.0 12 688.0 9 871.0 6 856.0 9 610.0 3 301.0 7 360.0 5 826.0 3 015.0
Short Term Investments 2 819.0 2 773.0 650.0 659.0 888.0 1 083.0 1 885.0 784.0 780.0 9 323.0 3 885.0 10 431.0 8 961.0 15 612.0 72.0 124.0 267.0 346.0 456.0 388.0 0 0 0 0 232.0
Receivables 7 313.0 6 317.0 7 714.0 7 326.0 7 306.0 7 781.0 7 409.0 7 271.0 8 302.0 11 780.0 14 641.0 16 671.0 18 604.0 16 107.0 12 055.0 9 894.0 10 026.0 8 904.0 8 271.0 5 760.0 2 905.0 2 267.0 2 759.0 2 211.0 1 575.0
Inventory 7 681.0 8 779.0 7 255.0 5 677.0 8 189.0 8 987.0 8 489.0 8 475.0 7 441.0 11 466.0 14 225.0 14 552.0 15 165.0 11 808.0 11 117.0 7 990.0 9 231.0 6 573.0 5 305.0 4 904.0 2 947.0 2 540.0 2 399.0 3 087.0 2 270.0
Other Current Assets 1 905.0 5 385.0 4 063.0 2 015.0 4 057.0 5 312.0 6 829.0 7 034.0 1 598.0 1 608.0 4 036.0 2 620.0 2 805.0 2 377.0 3 231.0 2 251.0 2 629.0 2 444.0 1 881.0 1 518.0 2 438.0 2 089.0 1 808.0 1 402.0 1 075.0
Total Current Assets 32 445.0 31 250.0 30 149.0 27 388.0 27 812.0 37 062.0 47 131.0 44 769.0 43 179.0 50 832.0 52 655.0 57 794.0 64 592.0 63 559.0 42 644.0 26 758.0 29 140.0 30 955.0 25 784.0 19 426.0 17 900.0 10 197.0 14 326.0 12 526.0 8 167.0
PP&E 153 424.0 130 169.0 125 330.0 124 201.0 159 265.0 157 383.0 176 650.0 175 470.0 161 297.0 218 730.0 227 901.0 204 901.0 182 918.0 168 104.0 136 167.0 84 719.0 84 282.0 58 897.0 45 920.0 37 020.0 30 805.0 18 224.0 19 179.0 19 237.0 18 426.0
Intangible Assets 3 017.0 2 962.0 3 003.0 14 924.0 19 410.0 2 602.0 2 122.0 3 052.0 2 808.0 4 143.0 15 019.0 39 278.0 43 362.0 48 393.0 0 0 0 0 0 211.0 183.0 0 0 0 0
Goodwill 25.0 24.0 22.0 24.0 63.0 203.0 218.0 220.0 284.0 366.0 400.0 461.0 504.0 544.0 139.0 118.0 313.0 243.0 237.0 211.0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 3 767.0 3 130.0 1 554.0 3 317.0 5 557.0 2 812.0 3 859.0 3 142.0 3 615.0 5 862.0 6 797.0 6 282.0 9 594.0 10 077.0 7 009.0 4 936.0 7 256.0 3 356.0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 23 424.0 18 824.0 13 686.0 13 705.0 16 245.0 19 326.0 17 948.0 16 023.0 13 322.0 17 748.0 17 521.0 17 403.0 15 111.0 9 291.0 14 311.0 9 164.0 8 709.0 5 168.0 6 690.0 6 425.0 4 724.0 3 597.0 3 359.0 7 452.0 7 140.0
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 217 067.0 187 191.0 174 348.0 190 010.0 229 740.0 222 068.0 251 366.0 246 983.0 230 521.0 298 687.0 321 423.0 327 396.0 316 414.0 310 194.0 200 270.0 125 695.0 129 715.0 98 680.0 78 638.0 63 082.0 53 612.0 32 018.0 36 864.0 39 215.0 33 733.0
LIABILITIES
Accounts Payable 4 813.0 5 464.0 5 483.0 6 859.0 5 601.0 6 327.0 5 767.0 5 762.0 6 373.0 9 760.0 11 919.0 12 124.0 11 863.0 10 427.0 9 882.0 7 763.0 7 816.0 5 418.0 3 838.0 3 284.0 2 261.0 1 702.0 1 783.0 1 996.0 1 314.0
Short Term Debt 11 522.0 9 133.0 9 073.0 9 884.0 10 206.0 3 690.0 7 026.0 9 773.0 14 702.0 11 884.0 8 017.0 7 497.0 10 111.0 9 056.0 8 658.0 6 139.0 2 958.0 3 630.0 5 030.0 3 325.0 3 694.0 1 986.0 3 019.0 4 881.0 6 179.0
Other Current Liabilities 16 229.1 10 852.0 4 886.0 6 648.0 9 309.0 11 267.0 7 308.0 5 613.0 4 028.0 5 163.0 10 340.0 8 321.0 3 421.0 8 061.0 6 451.0 7 249.0 8 908.0 12 048.0 9 293.0 6 719.0 5 266.0 3 257.0 3 242.0 2 763.0 2 073.0
Total Current Liabilities 33 860.0 31 380.0 24 176.0 26 225.0 28 816.0 25 051.0 24 948.0 24 903.0 28 573.0 31 118.0 35 226.0 34 070.0 36 364.0 33 577.0 30 965.0 24 756.0 24 468.0 21 976.0 18 161.0 13 328.0 11 221.0 6 945.0 8 044.0 9 640.0 9 566.0
Long Term Debt 51 078.0 44 666.0 49 670.0 65 654.0 76 915.0 80 670.0 102 249.0 108 597.0 111 560.0 120 274.0 106 308.0 88 570.0 72 816.0 60 532.0 49 244.0 20 984.0 12 659.0 11 334.0 16 147.0 17 613.0 18 196.0 12 694.0 10 991.0 8 259.0 5 878.0
Deferred Tax Income 10 910.0 6 750.0 1 229.0 195.0 1 760.0 654.0 1 196.0 263.0 232.0 3 031.0 9 906.0 11 976.0 12 558.0 15 543.0 9 844.0 7 080.0 4 802.0 2 916.0 2 166.0 1 558.0 1 122.0 123.0 717.0 1 722.0 874.0
Other Liabilities 42 244.0 34 559.0 29 461.0 38 060.0 48 034.0 42 518.0 41 471.0 35 670.0 24 101.0 27 286.0 20 860.0 30 914.0 22 088.0 14 593.0 14 797.0 10 307.0 20 275.0 16 189.0 8 173.0 7 200.0 5 554.0 3 091.0 3 786.0 4 657.0 6 456.0
Total Liabilities 138 092.0 117 355.0 104 536.0 130 134.0 155 525.0 148 893.0 169 864.0 169 433.0 164 466.0 181 709.0 172 300.0 165 530.0 143 826.0 124 245.0 104 850.0 63 127.0 62 204.0 52 415.0 44 647.0 39 699.0 36 093.0 22 853.0 23 538.0 24 278.0 22 774.0
EQUITY
Common Stock 107 101.0 107 101.0 107 101.0 107 101.0 107 101.0 107 101.0 107 101.0 107 101.0 107 101.0 107 101.0 107 092.0 107 362.0 107 355.0 0 0 0 0 10 959.0 11 701.0 11 701.0 7 262.0 6 220.0 4 834.0 2 952.0 2 952.0
Retained Earnings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 224.0 46 417.0 52 049.0 41 486.0 41 481.0 34 245.0 32 063.0 24 725.0 25 653.0 21 670.0 21 993.0 20 444.0 15 618.0
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (28 518.0) (37 609.0) (37 694.0) (47 753.0) (33 778.0) (35 557.0) (27 299.0) (30 950.0) (42 186.0) 9 023.0 40 761.0 53 003.0 63 645.0 30 345.0 5 108.0 (15 771.0) 2 882.0 (8 623.0) (11 006.0) (14 054.0) (15 763.0) (18 589.0) (13 580.0) (10 573.0) (9 730.0)
Total Equity 78 975.0 69 836.0 69 812.0 59 876.0 74 215.0 73 175.0 81 502.0 77 550.0 66 055.0 116 978.0 149 123.0 161 866.0 172 588.0 185 949.0 95 420.0 62 568.0 67 511.0 46 265.0 33 991.0 23 383.0 17 519.0 9 165.0 13 326.0 14 937.0 10 959.0
Total Liabilities and Equity 217 067.0 187 191.0 174 348.0 190 010.0 229 740.0 222 068.0 251 366.0 246 983.0 230 521.0 298 687.0 321 423.0 327 396.0 316 414.0 310 194.0 200 270.0 125 695.0 129 715.0 98 680.0 78 638.0 63 082.0 53 612.0 32 018.0 36 864.0 39 215.0 33 733.0
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 13 022.3 13 044.2 13 044.2 13 044.2 13 044.2 13 044.2 13 044.5 13 044.5 13 044.5 13 044.5 13 044.5 13 044.5 13 063.9 9 872.8 9 774.1 8 774.1 8 774.1 8 773.2 8 772.3 8 772.3 17 544.6 8 688.8 8 688.8 8 688.8 2 536.7