image
Consumer Defensive - Packaged Foods - NYSE - US
$ 83.41
0.968 %
$ 22.4 B
Market Cap
28.57
P/E
CASH FLOW STATEMENT
922 M OPERATING CASH FLOW
-25.49%
-269 M INVESTING CASH FLOW
-3.26%
-583 M FINANCING CASH FLOW
50.76%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis McCormick & Company, Incorporated
image
Net Income 788 M
Depreciation & Amortization 209 M
Capital Expenditures 0
Stock-Based Compensation 47.4 M
Change in Working Capital -83 M
Others -82.1 M
Free Cash Flow 922 M

Cash Flow

Millions
Nov-2024 Nov-2023 Nov-2022 Nov-2021 Nov-2020 Nov-2019 Nov-2018 Nov-2017 Nov-2016 Nov-2015 Nov-2014 Nov-2013 Nov-2012 Nov-2011 Nov-2010 Nov-2009 Nov-2008 Nov-2007 Nov-2006 Nov-2005 Nov-2004 Nov-2003 Nov-2002 Nov-2001 Nov-2000 Nov-1999 Nov-1998 Nov-1997 Nov-1996 Nov-1995 Nov-1994 Nov-1993 Nov-1992 Nov-1991 Nov-1990 Nov-1989
OPERATING CASH FLOW
Net Income 788.5 680.6 682.0 755.3 747.4 702.7 933.4 477.4 472.3 401.6 437.9 389.0 407.8 374.2 370.2 299.8 255.8 230.1 202.2 214.9 214.5 199.2 179.8 146.6 137.5 103.3 103.8 98.4 49.7 97.6 61.1 99.7 95.2 80.9 69.4 52.5
Depreciation & Amortization 208.8 199.3 200.6 186.3 165.0 158.8 150.7 125.2 108.7 105.9 102.7 106.0 102.8 98.3 95.1 94.3 85.6 82.6 86.8 74.6 72.0 65.3 66.8 73.0 61.3 57.4 54.8 49.3 63.8 63.7 62.5 50.5 43.8 40.5 36.6 34.8
Deferred Income Tax (30.3) (5.4) 21.8 36.0 (11.2) 20.9 (269.3) 24.1 (40.0) 1.0 6.1 (15.3) 24.3 38.0 10.5 24.0 (8.8) (12.0) (26.0) 5.9 (1.7) 15.6 21.1 2.2 (5.1) 9.3 2.0 18.9 (26.4) 15.7 (27.1) (1.1) (0.7) 6.1 0.4 2.8
Stock Based Compensation 47.4 63.4 60.3 66.6 46.0 37.2 25.6 23.9 25.6 18.7 18.2 18.7 20.2 13.0 11.9 12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Operating Activities (9.5) 30.1 (57.5) 6.9 (8.5) (10.8) (10.0) 28.1 10.0 27.2 (7.1) 22.0 (30.2) (47.2) (7.6) (29.1) 47.2 21.4 24.9 29.2 9.6 (32.2) 19.1 18.4 10.7 8.0 9.8 100 K 100 K (2.2) (6.5) (10.0) (5.8) (7.4) (2.4) 5.3
Change in Working Capital (83.0) 269.3 (255.7) (222.8) 102.6 38.0 (9.2) 136.6 81.5 35.6 (54.2) (55.2) (69.9) (136.3) (92.6) 14.1 (37.1) (96.5) 69.6 35.2 69.7 (68.7) (41.1) (26.4) 15.2 44.1 (22.2) 22.6 59.6 (112.0) (87.9) (58.5) (15.2) (45.7) (31.8) (29.4)
Cash From Operations 921.9 1 237.3 651.5 828.3 1 041.3 946.8 821.2 815.3 658.1 590.0 503.6 465.2 455.0 340.0 387.5 415.8 314.6 224.5 310.8 339.2 349.5 190.8 223.7 204.5 202.0 229.3 144.0 181.2 201.7 59.4 72.5 80.6 117.3 74.4 72.2 66.0
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures 0 (263.9) (262.0) (278.0) (225.3) (173.7) (169.1) (182.4) (153.8) (128.4) (132.7) (99.9) (110.3) (96.7) (89.0) (82.4) (85.8) (78.5) (84.8) (73.8) (69.8) (91.6) (110.7) (112.1) (53.6) (49.3) (63.7) (43.9) (74.7) (82.1) (87.7) (76.1) (79.3) (73.2) (58.4) (53.4)
Other Items (269.0) 3.4 115.6 (630.6) (800.3) 2.7 10.6 (4 325.9) (113.3) (210.5) 1.1 (139.8) 1.3 (440.8) (40.7) 0.6 (661.2) (14.3) (87.3) (3.2) (71.7) (9.1) 5.1 0.2 (389.0) 3.4 1.1 (2.8) 262.6 3.6 (96.3) (69.0) (42.0) 11.7 (5.9) 152.0
Cash From Investing Activities (269.0) (260.5) (146.4) (908.6) (1 025.6) (171.0) (158.5) (4 508.3) (267.1) (338.9) (131.6) (239.7) (109.0) (537.5) (129.7) (81.8) (747.0) (92.8) (172.1) (77.0) (141.5) (100.7) (105.6) (111.9) (442.6) (45.9) (62.6) (46.7) 187.9 (78.5) (184.0) (145.1) (121.3) (61.5) (64.3) 98.6
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (53.1) (35.7) (38.8) (8.6) (47.3) (95.1) (62.3) (137.8) (242.7) (145.8) (244.3) (177.4) (132.2) (89.3) (82.5) 0 (11.0) (157.0) (155.9) (185.6) (173.8) (120.6) (6.8) (11.9) (72.3) (81.0) (63.0) (111.2) (74.7) (16.3) (11.0) (26.4) (31.3) (57.7) (60.0) (77.2)
Total Debt Repaid 0 (736.3) (73.7) 397.7 555.8 (406.7) (466.5) 3 582.3 55.7 118.0 56.1 66.7 (80.5) 367.6 (114.0) (252.2) 509.1 65.5 77.2 (67.6) 19.3 16.4 (74.4) (47.6) 370.2 (70.4) 18.8 4.5 (265.2) 64.9 157.7 113.7 38.8 43.6 6.7 (47.6)
Dividends Paid (66.8) (418.5) (396.7) (363.3) (330.1) (302.2) (273.4) (237.6) (217.8) (204.9) (192.4) (179.9) (164.7) (148.5) (138.2) (125.4) (113.5) (103.6) (95.0) (86.2) (76.9) (64.1) (58.6) (55.1) (52.3) (48.7) (46.9) (45.5) (45.3) (42.2) (39.0) (35.6) (30.4) (22.4) (18.7) (14.6)
Other Financing Activities (463.2) 6.3 22.0 (3.8) 42.5 78.2 51.1 (564.7) 33.3 33.1 31.7 44.7 53.1 58.0 73.6 35.8 48.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 K 0 100 K 0 0 0 100 K 0
Cash From Financing Activities (583.1) (1 184.2) (487.2) 22.0 220.9 (725.8) (751.1) 3 756.0 (371.5) (199.6) (348.9) (245.9) (324.3) 187.8 (261.1) (341.8) 433.4 (152.1) (127.2) (294.4) (178.4) (131.3) (111.6) (85.4) 254.6 (188.5) (77.0) (145.2) (380.8) 17.7 113.9 79.1 4.2 (11.6) (55.5) (124.4)
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 19.5 (167.4) (17.7) (71.9) 268.2 58.8 (90.2) 68.4 5.8 35.3 14.3 (16.0) 25.1 3.1 11.3 0.6 (7.0) (3.1) 18.7 (40.0) 45.2 (22.2) 16.0 7.4 11.9 (5.7) 4.2 (8.8) 9.9 (3.1) 2.7 11.0 (4.3) 0.7 (46.3) 40.4
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 921.9 973.4 389.5 550.3 816.0 773.1 652.1 632.9 504.3 461.6 370.9 365.3 344.7 243.3 298.5 333.4 228.8 146.0 226.0 265.4 279.7 99.2 113.0 92.4 148.4 180.0 80.3 137.3 127.0 (22.7) (15.2) 4.5 38.0 1.2 13.8 12.6