image
Real Estate - REIT - Retail - NYSE - US
$ 23.505
2.51 %
$ 5.16 B
Market Cap
1175.25
P/E
CASH FLOW STATEMENT
419 M OPERATING CASH FLOW
6.18%
-499 M INVESTING CASH FLOW
-510.53%
172 M FINANCING CASH FLOW
143.74%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Kite Realty Group Trust
image
Net Income 4.42 M
Depreciation & Amortization 388 M
Capital Expenditures -141 M
Stock-Based Compensation 10.7 M
Change in Working Capital -24.8 M
Others 16 M
Free Cash Flow 278 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003
OPERATING CASH FLOW
Net Income 4.4 47.5 (12.2) (81.7) (16.1) 2 K (46.5) 13.9 3.1 29.3 (4.7) (3.5) (3.7) 5.0 (9.2) (1.2) 6.1 13.5 10.2 13.4 (0.5) 1.7
Depreciation & Amortization 387.9 426.4 473.0 203.1 130.8 134.9 156.1 174.6 179.1 170.5 123.9 57.8 43.8 38.7 42.6 34.0 37.3 32.9 31.5 23.6 12.3 3.0
Deferred Income Tax 0 0 0 (31.2) (4.7) 10.3 69.9 (5.0) 52 K (8.6) (10.0) 4.6 1.7 (1.3) (1.8) (526.1) (804.6) (569.0) (549.8) (281.8) 0 0
Stock Based Compensation 10.7 10.1 10.3 6.7 6.0 5.4 4.9 6.0 5.2 4.6 2.5 1.7 0.6 0.5 0.5 526.8 803.7 569.0 549.8 281.8 0 0
Other Operating Activities 40.8 (54.8) (62.0) (11.0) (1.1) (7.4) (12.1) (11.3) (18.0) (17.4) (12.7) (6.3) (4.5) (2.7) (0.5) 0.5 1.0 (4.2) (2.0) (6.8) (2.3) (0.6)
Change in Working Capital (24.8) (34.5) (29.8) 14.4 (19.3) (5.2) (18.0) (24.6) (14.4) (9.1) (56.8) (2.1) (14.7) (7.9) (1.3) (13.0) (2.8) (4.5) (9.3) (6.8) 3.0 0.3
Cash From Operations 419.0 394.6 379.3 100.4 95.5 138.0 154.4 153.7 154.9 169.3 42.2 52.1 23.3 32.2 30.3 21.0 40.6 37.7 30.4 23.5 12.5 4.4
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (140.9) (142.6) (158.5) (57.3) (38.3) (53.3) (59.3) (70.5) (94.3) (92.6) (94.6) (112.6) (114.2) (79.9) (39.0) (36.8) (117.9) (208.2) (447.0) (178.5) (155.1) (48.6)
Other Items (358.0) 60.8 113.4 (33.7) (42.6) 469.9 207.6 70.4 11.7 8.2 281.5 (402.3) 42.5 (6.6) 2.6 (18.0) 22.2 111.5 226.9 (27.5) (72.2) (44.0)
Cash From Investing Activities (499.0) (81.7) (45.1) (91.0) (80.8) 416.6 148.3 (0.1) (82.7) (84.4) 186.9 (514.9) (71.6) (86.5) (36.4) (54.8) (95.7) (96.7) (220.1) (206.0) (227.3) (92.5)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (0.9) (0.8) (1.5) (15.0) (1.3) (0.5) (0.3) (0.8) (1.1) (1.0) (0.4) (0.3) 0 (0.3) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Debt Repaid 418.2 (175.3) (114.0) 137.4 22.5 (410.0) (151.9) (31.5) 12.8 149.3 (138.7) 186.6 (15.9) 78.6 (47.9) (19.9) 29.4 84.4 227.8 77.0 26.1 82.8
Dividends Paid (221.8) (210.5) (179.6) (57.8) (38.1) (133.3) (106.3) (101.1) (94.7) (98.0) (55.1) (29.1) (23.1) (20.9) (15.5) (23.7) 0 (29.5) (28.2) (23.4) (13.5) (9.9)
Other Financing Activities (23.5) (6.9) (17.4) (20.1) (4.0) (3.8) (30.9) (15.9) (7.7) (145.2) (9.6) (3.6) 26.8 (8.5) 65.0 (4.0) (7.3) (7.9) (1.7) (0.4) (16.4) 13.9
Cash From Financing Activities 172.1 (393.5) (312.5) 44.5 (20.9) (547.2) (289.4) (149.3) (86.3) (94.9) (203.8) 468.5 50.8 49.0 1.6 43.9 46.0 54.1 198.4 187.6 222.7 86.7
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 92.1 (80.5) 21.6 53.8 (6.2) 7.3 13.3 4.2 (14.0) (9.9) 25.7 5.7 2.4 (5.4) (4.6) 10.0 (9.1) (5.0) 8.7 5.1 7.9 (1.3)
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 278.1 252.1 220.7 43.0 57.2 84.7 95.1 83.1 60.6 76.8 (52.4) (60.5) (90.9) (47.7) (8.8) (15.8) (77.3) (170.6) (416.5) (155.0) (142.5) (44.1)