image
Consumer Defensive - Packaged Foods - NYSE - US
$ 8.475
2.11 %
$ 858 M
Market Cap
3.39
P/E
CASH FLOW STATEMENT
285 M OPERATING CASH FLOW
-20.17%
-84.6 M INVESTING CASH FLOW
37.24%
-335 M FINANCING CASH FLOW
-126.10%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Herbalife Nutrition Ltd.
image
Net Income 254 M
Depreciation & Amortization 121 M
Capital Expenditures -122 M
Stock-Based Compensation 50 M
Change in Working Capital 0
Others 89.3 M
Free Cash Flow 163 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003
OPERATING CASH FLOW
Net Income 254.3 142.2 321.3 447.2 372.6 311.0 296.6 213.9 260.0 339.1 308.7 527.5 477.2 412.6 290.5 203.3 221.2 191.5 143.1 93.1 (14.3) 36.8
Depreciation & Amortization 121.4 113.3 115.4 107.6 100.3 97.7 100.4 99.8 98.3 98.0 93.2 84.7 74.4 71.9 68.6 62.4 49.2 35.5 30.3 36.8 50.8 62.6
Deferred Income Tax (229.6) (41.1) (29.9) (33.3) 2.0 15.4 (8.1) 97.8 (36.4) (38.2) (84.8) (24.9) (9.1) (13.0) (24.6) (11.2) (4.1) 3.3 (19.5) (12.5) 3.6 (12.2)
Stock Based Compensation 50.0 48.0 44.4 54.1 51.0 38.6 35.5 42.1 40.2 44.9 45.7 29.5 27.9 24.1 23.0 20.9 17.8 12 904.0 11 298.0 0 32 513 000.0 0
Other Operating Activities 89.3 47.4 24.4 103.0 62.5 57.0 144.8 85.2 63.1 114.8 285.3 23.3 (25.2) (13.9) (5.4) 2.4 2.6 (12 922.0) (11 304.5) 5.3 (32 512 964.9) 8.5
Change in Working Capital 0 47.7 (123.1) (218.3) 40.2 (62.2) 79.2 52.0 (57.9) 70.1 (136.7) 132.7 22.6 27.7 28.3 7.2 (13.7) 58.5 37.0 20.5 5.1 (1.2)
Cash From Operations 285.4 357.5 352.5 460.3 628.6 457.5 648.4 590.8 367.3 628.7 511.4 772.9 567.8 509.3 380.4 285.1 273.0 270.8 184.4 143.4 80.2 94.6
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (122.0) (135.0) (156.4) (151.4) (112.0) (106.1) (84.0) (95.5) (143.4) (79.0) (173.7) (147.0) (121.5) (90.4) (68.1) (59.8) (88.6) (41.9) (62.5) (31.5) (23.1) (13.6)
Other Items 37.4 0.2 0.2 (5.0) (11.2) (1.9) 100 K (2.3) 2.1 5.6 (27.6) (3.9) (3.5) (1.7) (1.0) (11.6) 3.6 (1.4) (4.3) (1.0) 13.7 16.5
Cash From Investing Activities (84.6) (134.8) (156.2) (156.4) (123.2) (108.0) (83.9) (97.8) (141.3) (73.4) (201.3) (150.8) (125.0) (92.1) (69.1) (71.3) (85.0) (43.4) (66.8) (32.5) (9.4) 2.9
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (8.3) (11.0) (146.7) (1 011.3) (923.5) (16.7) (750.3) (844.2) (13.2) (16.6) (1 291.9) (306.5) (556.8) (321.6) (160.0) (74.6) (138.9) (365.8) 0 0 0 0
Total Debt Repaid (305.5) (138.7) (115.0) 286.9 607.0 (699.5) 128.2 779.5 (238.8) (227.6) 1 068.7 443.7 284.1 25.3 (72.5) (101.1) (49.6) 170.6 (87.0) (227.4) 142.6 (23.0)
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30.4) (123.1) (135.1) (85.5) (53.7) (48.7) (50.7) (41.5) 0 0 (184.5) 0
Other Financing Activities (21.5) 1.4 (3.0) (4.2) (4.4) 3.2 29.0 (20.5) (0.3) (5.8) (135.9) 16.6 36.5 44.0 31.7 11.2 34.1 33.2 20.2 (0.6) (183.1) 0
Cash From Financing Activities (335.3) (148.3) (264.7) (728.6) (320.9) (713.0) (593.1) (85.2) (252.3) (250.0) (389.5) 30.7 (371.2) (337.8) (254.5) (213.3) (205.1) (203.5) (55.0) (225.9) (22.0) (18.8)
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash (157.4) 79.2 (94.1) (443.6) 206.5 (367.5) (80.5) 434.8 (45.8) 244.4 (327.6) 639.4 74.8 68.2 39.7 46 K (36.6) 33.1 66.1 (113.3) 50.9 86.5
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 163.4 222.5 196.1 308.9 516.6 351.4 564.4 495.3 223.9 549.7 337.7 625.9 446.3 418.9 312.3 225.3 184.4 228.9 122.0 111.8 57.1 81.0