image
Real Estate - REIT - Industrial - NYSE - US
$ 57.02
-0.105 %
$ 7.55 B
Market Cap
26.28
P/E
BALANCE SHEET
5.26 B ASSETS
1.66%
2.52 B LIABILITIES
-0.99%
2.67 B EQUITY
4.00%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet First Industrial Realty Trust, Inc.
image
Current Assets 227 M
Cash & Short-Term Investments 44.5 M
Receivables 170 M
Other Current Assets 11.8 M
Non-Current Assets 5.03 B
Long-Term Investments 51.2 M
PP&E 19.9 M
Other Non-Current Assets 4.96 B
Current Liabilities 570 M
Accounts Payable 133 M
Short-Term Debt 282 M
Other Current Liabilities 156 M
Non-Current Liabilities 1.94 B
Long-Term Debt 1.94 B
Other Non-Current Liabilities 0

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995 Dec-1994
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 44.5 43.8 133.2 58.6 162.1 21.1 43.1 21.1 9.9 4.0 9.5 7.6 4.9 10.2 26.0 182.9 3.2 5.8 16.1 8.2 4.9 0.8 0 0 7.7 2.6 21.8 13.2 7.6 0 0
Short Term Investments 0 0 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 170.2 155.0 130.1 103.8 90.3 86.2 76.3 75.1 72.1 67.9 65.5 62.1 59.2 3.1 3.1 2.2 10.4 42.3 36.9 33.8 25.3 22.9 24.9 27.4 24.6 27.1 24.5 16.4 13.0 0 0
Inventory 4.6 0 11.9 318.8 15.7 1 0 1 0 0 1 0 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 7.2 0 11.9 0 0 314.4 108.5 108.5 91.0 95.2 66.6 228.4 0 123.4 0.1 0.1 0.1 170.9 128.2 153.9 135.0 127.7 152.7 81.7 86.1 90.8 73.4 47.5 15.0 0 0
Total Current Assets 226.5 198.9 475.3 318.7 424.9 421.8 227.8 204.8 173.0 167.1 141.6 183.9 173.8 13.2 29.1 185.3 13.7 15.4 24.1 17.1 11.9 23.7 24.9 27.4 32.3 29.7 46.3 29.6 20.6 0 0
PP&E 19.9 24.2 24.6 24.9 25.2 24.9 2 861.9 2 705.8 2 588.4 2 502.6 2 396.4 2 371.5 2 388.8 2 425.0 2 109.1 2 724.9 2 883.6 2 854.2 2 870.3 2 867.0 2 530.9 2 391.5 2 395.8 2 468.9 2 457.5 2 386.1 2 407.1 1 873.3 959.3 688.8 620.3
Intangible Assets 0 21.5 24.1 21.3 25.2 28.5 29.7 30.5 29.5 33.3 33.5 29.8 33.2 38.0 39.7 60.2 90.3 87.0 86.3 78.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 51.2 44.7 8.8 36.0 45.7 18.2 23.3 (5 646.9) (5 381.7) 0 71 K 0.9 1.0 1.7 2.5 46.1 16.3 57.5 55.5 44.2 5.5 13.2 12.5 9.0 6.2 6.4 4.5 0 0 0 0
Other Long Term Assets 4 963.9 4 886.5 (532.8) 3 799.5 3 296.1 3 054.0 (3 142.7) 2 705.8 2 590.8 15.0 2 406.8 2 382.9 2 400.8 226.7 392.3 188.2 219.9 (2 911.7) (2 925.8) (2 911.3) (2 536.4) (2 404.7) (2 408.4) (2 477.9) (2 463.7) (2 392.5) (2 411.6) (1 873.3) (959.3) (688.8) (620.3)
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 155.6 3 114.0 3 130.6 164.9 219.6 196.8 116.1 122.5 104.7 96.5 369.2 42.7 753.9 691.1
Total Assets 5 261.4 5 175.8 4 954.3 4 179.1 3 791.9 3 518.8 3 142.7 2 941.1 2 793.3 2 718.1 2 582.0 2 597.5 2 608.8 2 666.7 2 750.1 3 204.6 3 223.9 3 258.0 3 224.4 3 226.2 2 713.2 2 648.0 2 630.0 2 621.4 2 618.5 2 527.0 2 554.5 2 272.2 1 022.6 753.9 691.1
LIABILITIES
Accounts Payable 132.7 86.6 194.0 153.1 106.3 111.4 78.7 86.5 84.4 93.7 79.7 75.3 80.6 71.5 0 80.7 128.8 146.3 197.0 167.9 129.6 122.9 132.8 341.0 365.9 277.9 316.2 581.0 414.9 0 0
Short Term Debt 282.0 0.8 0.3 0 261.9 158.0 0 0 0 0 0 81.1 0 74.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 51.2 91.3 (74.4) 37.2 (227.7) (127.4) 28.8 27.0 23.4 67.3 11.9 10.3 98.5 (74.5) 67.3 51.3 70.8 (146.3) (197.0) (167.9) (129.6) (122.9) (132.8) (341.0) (365.9) (277.9) (316.2) (581.0) (414.9) 0 0
Total Current Liabilities 570.5 178.6 363.1 269.3 154.0 303.2 107.5 258.0 297.3 161.0 276.7 258.6 179.1 71.5 67.3 132.0 199.6 387.4 366.7 369.0 292.8 305.1 305.5 307.3 338.7 320.1 307.8 238.0 83.6 0 0
Long Term Debt 1 944.9 2 246.0 2 088.2 1 632.6 1 617.5 1 486.1 1 297.8 1 131.5 1 178.2 1 434.2 1 164.8 1 215.7 1 237.8 1 405.0 1 742.8 1 998.3 2 037.0 1 946.7 1 756.7 1 813.7 1 574.9 1 453.8 1 442.1 1 048.5 948.8 948.7 948.6 1 050.2 392.1 351.7 300.0
Deferred Tax Income 0 0 22.3 22.6 22.8 22.4 9.6 10.4 10.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 0 116.1 (142.7) (69.7) 24.6 (126.3) 57.5 75.6 33.1 7.7 (24.2) (78.2) (15.3) 117.6 47.8 0 0.5 (1 946.7) (1 756.7) (1 813.7) (1 574.9) (1 453.8) (1 442.1) (1 048.5) (948.8) (948.7) (948.6) (1 050.2) (392.1) (351.7) (300.0)
Total Liabilities 2 515.4 2 540.7 2 424.0 1 930.7 1 844.6 1 720.6 1 462.8 1 465.2 1 508.6 1 602.9 1 491.2 1 426.3 1 463.2 1 594.1 1 857.9 2 130.3 2 237.1 2 183.8 2 048.9 2 020.4 1 710.8 1 591.7 1 575.6 1 447.4 1 373.3 1 276.8 1 310.5 1 266.1 447.2 427.0 374.9
EQUITY
Common Stock 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0 0
Retained Earnings 219.1 127.7 23.1 (178.3) (306.3) (370.8) (490.8) (541.8) (641.9) (674.8) (670.6) (669.9) (657.6) (633.9) (606.5) (384.0) (367.0) (281.6) (285.0) (248.7) (203.4) (172.9) (158.3) (144.0) (127.0) (114.5) (114.2) (77.0) (51.8) (33.1) (9.0)
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss 19.9 22.3 33.4 (4.2) (17.0) (6.9) 3.5 1.3 (4.6) (9.7) (13.9) (3.3) (6.6) (11.7) (15.3) (18.4) (19.7) (9.6) (10.3) (5.5) (3.7) (10.1) (10.6) (12.4) (219.7) (211.5) (175.9) (121.0) (91.5) 0 0
Total Equity 2 746.0 2 635.1 2 601.4 2 301.9 1 991.9 1 832.1 1 679.9 1 475.9 1 284.6 1 115.1 1 090.8 1 171.2 1 145.7 1 072.6 892.1 1 074.2 1 109.3 1 074.3 1 175.5 1 205.9 1 002.4 1 056.3 1 054.4 1 174.0 1 245.2 1 250.2 1 243.9 1 006.1 575.4 326.9 316.2
Total Liabilities and Equity 5 261.4 5 175.8 4 954.3 4 179.1 3 791.9 3 518.8 3 142.7 2 941.1 2 793.3 2 718.1 2 582.0 2 597.5 2 608.8 2 666.7 2 750.1 3 204.6 3 223.9 3 258.0 3 224.4 3 226.2 2 713.2 2 648.0 2 630.0 2 621.4 2 618.5 2 527.0 2 554.5 2 272.2 1 022.6 753.9 691.1
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 132.4 132.3 132.0 129.7 127.7 126.4 123.8 118.3 115.0 110.4 109.9 106.3 91.5 80.6 63.0 48.7 43.2 44.1 44.0 42.4 40.6 38.5 38.9 38.8 38.2 38.0 37.6 31.6 26.8 18.7 18.6