image
Consumer Cyclical - Auto - Parts - NYSE - US
$ 14.72
-2.77 %
$ 255 M
Market Cap
-3.29
P/E
CASH FLOW STATEMENT
76.4 M OPERATING CASH FLOW
-34.88%
-45.1 M INVESTING CASH FLOW
30.55%
-9.64 M FINANCING CASH FLOW
88.11%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Cooper-Standard Holdings Inc.
image
Net Income -78.1 M
Depreciation & Amortization 104 M
Capital Expenditures -50.5 M
Stock-Based Compensation 9.16 M
Change in Working Capital 32.8 M
Others -46.1 B
Free Cash Flow 25.9 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005
OPERATING CASH FLOW
Net Income (78.1) (202.0) (217.8) (328.8) (269.4) 62.2 104.6 138.6 140.4 111.8 45.5 45.3 98.8 76.5 320.3 (356.2) (121.5) (151.0) (8.4) 8.8
Depreciation & Amortization 103.6 109.9 122.5 139.0 154.2 152.0 146.7 138.1 122.7 114.4 112.6 111.0 122.7 124.1 102.3 113.8 140.1 136.0 138.4 111.2
Deferred Income Tax (45.5) (5.8) 5.7 35.8 (8.7) 15.9 (40.7) 11.1 9.1 (2.7) 8.8 27.5 (41.4) (0.5) 23.3 (36.8) 14.0 4.4 (32.5) (24.5)
Stock Based Compensation 9.2 7.7 3.3 5.6 10.4 11.9 8.5 25.0 24.0 14.0 12.6 11.6 15.3 12.1 1.4 0 0 1.5 0 0
Other Operating Activities 54.4 163.4 14.6 34.3 113.8 (149.0) 80.2 16.9 3.1 (3.7) 34.7 (2.8) 8.8 (9.8) (372.9) 18.6 (112.4) 151.9 9.0 0.1
Change in Working Capital 32.8 44.0 35.7 (1.3) (16.3) 4.8 (149.9) (16.1) 64.4 36.6 (43.1) (59.3) (119.9) (30.0) 22.0 25.9 58.2 42.4 15.2 13.6
Cash From Operations 76.4 117.3 (36.1) (115.5) (15.9) 97.7 149.4 313.5 363.7 270.4 171.0 133.3 84.4 172.3 95.2 130.0 136.5 185.4 135.9 113.0
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (50.5) (80.7) (71.2) (96.1) (91.8) (164.5) (218.1) (186.8) (164.4) (166.3) (192.1) (183.3) (131.1) (108.3) (22.9) (46.1) (92.1) (107.3) (82.9) (54.5)
Other Items 5.4 15.8 53.3 4.8 (15.1) 248.5 (164.9) (13.8) (33.9) (0.1) 34.7 (7.7) 13.5 34.6 (48.0) 0.6 18.3 (152.8) (198.9) (78.5)
Cash From Investing Activities (45.1) (65.0) (17.9) (91.3) (106.9) 84.0 (383.0) (200.6) (198.3) (166.4) (157.4) (191.1) (117.6) (73.8) (70.9) (45.5) (73.9) (260.0) (281.8) (133.0)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased 0 (0.2) (0.6) (0.8) (0.5) (36.5) (60.0) (55.1) (23.8) 0 (5.2) (217.5) (43.7) (7.5) 0 0 (0.5) 0 0 0
Total Debt Repaid (9.8) (6.1) (4.2) 9.4 216.4 (4.5) (3.4) (9.2) (27.1) (8.7) 64.5 197.0 (5.5) (9.9) (465.9) 165.8 15.2 28.6 154.1 (10.3)
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (4.7) (6.8) (7.1) 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 0.1 (75.0) 0.5 (6.2) (8.7) (42.9) 49.0 (11.2) (12.0) (12.2) (0.9) 2.2 (2.0) (7.6) 48 K 0.2 (0.6) (3.6) (6.8) (1.4)
Cash From Financing Activities (9.6) (81.1) (4.3) 3.2 207.7 (84.0) (14.4) (75.5) (62.9) (11.6) 49.4 (23.0) (58.1) (24.6) (114.0) 166.1 14.1 55.0 147.6 (7.2)
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 15.6 (29.7) (58.3) (192.4) 81.8 94.3 (251.1) 35.9 101.8 111.0 82.9 (86.2) (91.2) 67.3 (85.8) 268.7 70.6 (15.4) (5.9) (21.5)
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 25.9 36.5 (107.3) (211.6) (107.7) (66.8) (68.7) 126.7 199.3 104.1 (21.0) (50.1) (46.7) 64.0 72.3 83.9 44.4 78.1 53.0 58.5