image
Technology - Semiconductors - NASDAQ - US
$ 34.37
-2.19 %
$ 2.98 B
Market Cap
-15.0
P/E
CASH FLOW STATEMENT
58 M OPERATING CASH FLOW
161.74%
-11.9 M INVESTING CASH FLOW
47.63%
0 FINANCING CASH FLOW
0.00%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Semtech Corporation
image
200m200m150m150m100m100m50m50m00(50m)(50m)(100m)(100m)(150m)(150m)201720172018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025
Net Income -162 M
Depreciation & Amortization 49.4 M
Capital Expenditures -14.2 M
Stock-Based Compensation 68 M
Change in Working Capital 0
Others 124 M
Free Cash Flow 43.8 M

Cash Flow

Millions
Jan-2025 Jan-2024 Jan-2023 Jan-2022 Jan-2021 Jan-2020 Jan-2019 Jan-2018 Jan-2017 Jan-2016 Jan-2015 Jan-2014 Jan-2013 Jan-2012 Jan-2011 Jan-2010 Jan-2009 Jan-2008 Jan-2007 Jan-2006 Jan-2005 Jan-2004 Jan-2003 Jan-2002 Jan-2001 Jan-2000 Jan-1999 Feb-1998 Jan-1997 Jan-1996 Jan-1995 Jan-1994 Jan-1993 Jan-1992 Jan-1991 Jan-1990
OPERATING CASH FLOW
Net Income (161.9) (1 092.0) 61.4 125.6 59.9 31.9 63.1 36.4 54.7 11.5 27.9 (164.5) 41.9 89.1 72.6 1.0 37.5 47.8 31.1 43.0 58.9 32.5 34.2 26.0 60.2 29.4 12.9 14.8 7.7 7.5 1.2 100 K 0.4 0.7 0.5 0.8
Depreciation & Amortization 49.4 84.5 36.9 35.3 35.9 39.6 49.6 49.0 47.1 48.9 69.3 94.1 49.2 18.5 16.4 8.4 8.3 10.2 11.8 11.8 9.8 9.0 9.6 10.3 8.8 4.1 3.7 2.8 1.7 1.1 1.0 1.1 1.0 1.4 1.4 1.2
Deferred Income Tax (21.7) 40.6 (15.3) (3.8) (7.4) (5.6) (16.5) 15.2 2.2 (1.0) 27 K 30.0 (47.6) (2.0) 3.2 15.8 (0.9) (2.1) (2.6) 5.5 0.2 8.1 0.6 (18.5) (13.8) (4.5) (0.8) (0.9) 98 K (0.4) 0 100 K 0 0 0 0
Stock Based Compensation 68.0 40.2 39.2 51.2 53.0 52.0 73.9 47.9 30.8 20.5 29.6 24.6 24.5 24.0 29.0 19.9 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Operating Activities 124.1 914.6 (15.1) 4.4 13.5 5.7 19.9 1.0 (25.3) (12.0) 0.2 123.6 41.5 1.2 (0.8) 1.0 18.1 14.7 29.3 8.1 13.5 10.1 (4.1) 27.6 41.6 45 K 2.5 0.5 0.7 1 K 100 K 100 K 100 K 100 K 0.3 0
Change in Working Capital 0 (81.8) 19.6 (9.6) (35.8) (5.0) (6.4) (43.7) 8.2 34.2 (21.0) 10.2 (7.6) (31.0) (26.6) 37.3 14.4 (7.8) 4.5 (4.7) (12.2) (23.8) 22.4 19.4 (10.8) 7.6 2.9 (1.0) (4.2) (4.2) (1.9) (0.8) 0.2 100 K (0.6) (0.2)
Cash From Operations 58.0 (93.9) 126.7 203.1 118.9 118.6 183.6 105.9 117.6 102.1 106.2 118.0 102.0 99.8 93.8 83.3 78.0 61.3 74.2 65.1 70.1 35.8 62.6 64.7 86.0 36.6 21.2 16.1 5.8 6.2 0.4 0.2 1.5 2.2 1.6 1.8
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (14.2) (31.1) (28.3) (26.2) (32.7) (23.1) (17.1) (35.5) (32.9) (13.0) (32.9) (40.7) (24.5) (24.6) (25.5) (8.7) (9.1) (3.8) (3.2) (10.6) (16.5) (7.5) (9.9) (20.8) (22.7) (15.0) (5.6) (6.2) (3.5) (4.4) (1.0) (1.1) (0.6) (1.6) (0.6) (1.7)
Other Items 2.3 8.4 (1 219.0) (14.1) (10.2) (11.3) (19.2) (24.8) 19.4 (53.8) (8.2) 6.8 (406.5) 38.5 (57.7) (148.1) (70.5) 146.0 36.0 (35.4) (41.9) 171.7 142.8 (284.9) (189.7) (16.4) 0.3 (1.1) (0.3) 0.4 100 K 100 K (1.0) 2.0 (0.4) 0.2
Cash From Investing Activities (11.9) (22.7) (1 247.3) (40.3) (42.9) (34.3) (36.2) (60.3) (13.5) (66.8) (41.1) (33.9) (431.0) 13.9 (83.3) (156.8) (79.6) 142.3 32.7 (46.0) (58.4) 164.2 132.9 (305.7) (212.4) (31.4) (5.3) (7.3) (3.8) (4.0) (0.9) (1.2) (1.6) 0.4 (1.0) (1.5)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased 0 (6.7) (50.0) (129.7) (71.4) (70.2) (116.2) (14.8) (1.0) (57.3) (40.9) (30.0) (7.8) (50.7) (2.8) (2.9) (35.1) (219.9) (14.2) (46.9) (38.6) (7.0) (9.1) (32.2) (1.0) (13.8) 0 0 0 74 K 10 K 0 0 0 0 0
Total Debt Repaid (656.4) 42.6 1 191.5 (8.0) (16.0) (15.3) (15.9) (15.0) (14.9) 4.2 (38.7) (41.2) 330.1 0 0 (2.5) 0 0 0 (1.4) 0 (241.6) (107.6) (32.6) 388.5 0 0 (1.5) 51 K 0.3 0.2 99 K (0.2) (0.7) (0.3) 0.2
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 4.3 (32.1) (65.0) (14.4) (13.0) (17.5) (11.0) (5.0) (2.9) (0.7) 1.7 7.1 2.8 44.9 30.7 11.8 11.4 9.8 1.5 0 0 0 0 0 0 1.1 0.2 0 53 K 26 K 67 K 83 K 100 K 100 K 0 0
Cash From Financing Activities 0 10.6 1 076.5 (152.1) (100.5) (103.1) (143.1) (34.8) (18.8) (53.8) (77.9) (64.0) 325.1 (5.7) 27.9 6.4 (23.7) (193.4) (9.6) (35.9) (25.8) (241.0) (105.0) (36.2) 404.5 (1.0) 6.4 0.4 0.2 0.7 0.4 0.3 100 K (0.7) (0.3) 0.2
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 0 (106.9) (44.1) 10.7 (24.4) (18.8) 4.2 10.8 85.3 (18.5) (12.9) 20.0 (3.8) 108.0 38.4 (67.1) (25.2) 10.2 97.3 (16.6) (14.2) (40.7) 90.7 (276.9) 278.0 4.2 22.2 9.4 2.3 2.8 0.4 0.3 100 K (0.7) 0.5 0.2
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 43.8 (125.0) 98.4 176.9 86.2 95.6 166.5 70.5 84.7 89.0 73.3 77.3 77.5 75.3 68.3 74.6 68.9 57.6 70.9 54.5 53.6 28.3 52.7 43.9 63.3 21.6 15.6 10.0 2.3 1.8 (0.6) (0.9) 0.9 0.6 1.0 100 K