image
Consumer Cyclical - Specialty Retail - NASDAQ - US
$ 3.67
7.43 %
$ 71.2 M
Market Cap
-1.67
P/E
BALANCE SHEET
407 M ASSETS
-18.38%
301 M LIABILITIES
-18.51%
106 M EQUITY
-18.01%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Newegg Commerce, Inc.
image
Current Assets 284 M
Cash & Short-Term Investments 99.7 M
Receivables 66.8 M
Other Current Assets 117 M
Non-Current Assets 157 M
Long-Term Investments 15.2 M
PP&E 112 M
Other Non-Current Assets 30.3 M
22.62 %15.15 %26.56 %3.44 %25.36 %6.86 %Total Assets$440.9m
Current Liabilities 244 M
Accounts Payable 148 M
Short-Term Debt 19.7 M
Other Current Liabilities 75.6 M
Non-Current Liabilities 57.7 M
Long-Term Debt 53.3 M
Other Non-Current Liabilities 4.34 M
49.22 %6.53 %25.10 %17.70 %Total Liabilities$301.2m

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 99.7 102.5 122.6 100.0 156.6 22.8 K 0.5 6.8 10.8 0.6 1.7 2.6 3.5 3.7 5.9 1.2 0.3 1.1
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 3.0 0 0 0 0 0
Receivables 66.8 83.6 88.7 63.7 67.3 0.4 0.5 0.3 0.2 54.3 K 1.8 13.8 12.8 15.6 15.8 8.4 6.6 3.7
Inventory 98.5 136.2 156.0 245.1 182.1 1.1 1.5 2.6 0.4 5.4 4.1 4.9 4.7 5.5 6.4 2.3 1.6 2.6
Other Current Assets 18.6 18.2 23.6 30.2 22.6 14.2 17.9 0.2 14.4 K 0.8 4.3 3.2 4.2 2.5 5.3 1.3 1.8 0.4
Total Current Assets 283.6 344.5 390.8 439.0 428.6 1.7 2.7 9.8 11.3 6.9 13.4 36.4 32.7 31.6 33.4 13.6 10.3 7.9
PP&E 111.8 138.6 129.2 144.7 93.0 0.7 1.5 0.5 1.4 1.8 2.7 3.2 2.9 3.3 3.5 2.9 2.2 1.6
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 3.7 3.8 4.4 5.0 2.6 2.7 0 0 0 36.5 K 73 K
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 15.2 2.2 11.2 17.3 24.7 0 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
Other Long Term Assets 11.0 12.1 9.9 14.5 10.5 0 0 0 0 0.8 0.1 0 0 0 0 1.4 0.6 0
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 407.3 499.0 542.1 626.6 557.5 2.3 5.7 15.6 16.6 13.9 21.2 42.2 38.3 35.0 36.9 17.8 13.0 9.9
LIABILITIES
Accounts Payable 148.3 206.6 207.1 220.8 241.5 0.2 0.2 47.9 K 72.5 K 20.9 K 270.5 86.8 K 37.6 K 30 K 29.3 K 93.8 K 74.3 K 48.9 K
Short Term Debt 19.7 21.3 20.6 21.1 15.3 9.8 0 1.5 0 3.7 2.4 2.5 2.4 1.6 1.5 1.5 0 1.2
Other Current Liabilities 34.5 54.4 33.8 50.2 79.6 1.5 1.0 0.8 0.8 2.4 0.8 0.8 0.7 0.7 (8 318.7) (4 987.9) 8.2 0.5
Total Current Liabilities 243.6 296.5 309.8 356.3 388.1 256.1 1.5 2.7 1.1 6.4 3.7 3.8 3.8 4.6 10.8 7.2 5.2 3.6
Long Term Debt 53.3 69.2 76.2 86.2 41.1 30.6 15.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Income 18.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0
Other Liabilities 4.3 3.9 0.9 1.8 0.7 0.4 1.1 1.7 1.5 0.2 0.6 0.7 0.4 96.5 K 0.3 1 262.4 0 0
Total Liabilities 301.2 369.7 386.9 444.3 430.0 3.6 2.6 4.4 2.6 6.6 5.3 6.3 5.7 6.2 12.4 7.2 5.2 3.6
EQUITY
Common Stock 8.5 8.3 8.2 8.1 7.9 48.6 48.6 47.3 47.3 16.9 15.9 K 10 K 10 K 10 K 10 K 8.19 K 5.17 K 5.17 K
Retained Earnings (174.0) (130.7) (71.7) (14.3) (50.5) (81.0) (64.0) (31.2) (26.1) (16.4) (6.2) 18.1 16.1 12.9 9.8 5.3 2.6 1.7
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (2.3) 0.2 1.1 6.1 3.1 2 436.5 2 603.4 3.1 2.7 3.0 3.0 4.0 3.0 2.6 1.5 (0.9) (0.7) 0.4
Total Equity 106.1 129.4 155.2 182.3 127.5 (1.3) 3.1 11.2 13.9 7.3 16.0 35.9 1 472.5 1 441.6 1 351.8 10.5 6.6 6.4
Total Liabilities and Equity 407.3 499.0 542.1 626.6 557.5 2.3 5.7 15.6 16.6 13.9 21.2 42.2 38.3 35.0 36.9 17.8 11.8 9.9
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 19.3 18.9 18.7 18.3 18.4 17.0 11.7 17.3 1.3 36.6 K 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 13 K 11.8 K 14.1