image
Real Estate - Real Estate - Development - NASDAQ - US
$ 5.9
-4.45 %
$ 215 M
Market Cap
12.34
P/E
BALANCE SHEET
1.7 B ASSETS
15.64%
1.03 B LIABILITIES
30.96%
667 M EQUITY
2.19%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Landsea Homes Corporation
image
Current Assets 1.45 B
Cash & Short-Term Investments 53.3 M
Receivables 31.6 M
Other Current Assets 1.36 B
Non-Current Assets 255 M
Long-Term Investments 0
PP&E 0
Other Non-Current Assets 255 M
3.13 %80.01 %15.00 %Total Assets$1.7b
Current Liabilities 404 M
Accounts Payable 86.3 M
Short-Term Debt 194 M
Other Current Liabilities 123 M
Non-Current Liabilities 621 M
Long-Term Debt 585 M
Other Non-Current Liabilities 36.4 M
8.42 %18.97 %12.02 %57.05 %3.55 %Total Liabilities$1.0b

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 53.3 119.6 123.6 342.8 105.8 0.2 0.2 19.5 K
Short Term Investments 0 0 0 0 21.3 0 0 0
Receivables 31.6 6.0 38.0 10.6 2.7 0 1 0
Inventory 1 339.1 1 121.7 1 093.4 844.8 687.8 598.2 647.2 0
Other Current Assets 22.1 62.4 66.2 10.7 19.9 0.3 44.1 19.5 K
Total Current Assets 1 446.1 1 309.7 1 237.8 1 208.7 812.1 0.5 791.1 0
PP&E 0 24.5 25.1 19.2 12.4 14.1 5.1 0
Intangible Assets 0 0 44 K 0.9 1.0 0 0 0
Goodwill 155.6 68.6 68.6 24.5 20.7 5.3 0 0
Long Term Investments 0 35.8 41 K 0.5 21.3 162.0 159.7 0
Other Long Term Assets 99.7 32.6 95.3 4.5 16.0 162.0 (91.3) 0.2
Other Assets 0 0 0 0 0 0 (704.7) 0.2
Total Assets 1 701.3 1 471.2 1 440.5 1 265.5 895.8 162.5 160.0 0.2
LIABILITIES
Accounts Payable 86.3 78.0 74.4 73.7 36.2 0.1 34.5 0
Short Term Debt 194.4 310.9 0 87.2 0 2.6 0 0.2
Other Current Liabilities 121.2 99.1 597.0 (58.1) 243.7 (1.8) (34.4) (0.2)
Total Current Liabilities 404.0 496.1 224.8 525.6 101.5 0.9 57.1 0.2
Long Term Debt 584.8 553.5 521.9 469.7 271.2 4.9 (136.7) 0
Deferred Tax Income 0 0 13.4 4.3 4.0 0.1 65.5 0
Other Liabilities 36.4 14.1 133.9 3.0 7.5 11.5 (256.7) 0.3
Total Liabilities 1 025.2 782.9 730.2 644.1 366.3 17.4 5.7 0.3
EQUITY
Common Stock 4 K 4 K 4 K 5 K 1.4 140.0 490 388
Retained Earnings 204.8 187.6 158.3 84.8 32.0 2.0 0.5 (0.1)
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Equity 676.1 688.4 710.3 621.4 529.5 162.9 166.8 97.6 K
Total Liabilities and Equity 1 701.3 1 471.2 1 440.5 1 265.5 895.8 162.5 160.0 0.2
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 36.3 38.9 42.1 45.2 32.6 19.4 19.4 16.9