image
Financial Services - Banks - Regional - NASDAQ - US
$ 46.0
-4.1 %
$ 154 M
Market Cap
13.88
P/E
CASH FLOW STATEMENT
22.3 M OPERATING CASH FLOW
57.77%
29 M INVESTING CASH FLOW
221.13%
15.9 M FINANCING CASH FLOW
189.08%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis First Capital, Inc.
image
25m25m20m20m15m15m10m10m5m5m0020162016201720172018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025
Net Income 11.9 M
Depreciation & Amortization 0
Capital Expenditures 0
Stock-Based Compensation 202 K
Change in Working Capital 0
Others 10.2 M
Free Cash Flow 21.6 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Jun-1999
OPERATING CASH FLOW
Net Income 11.9 12.8 11.9 11.4 10.1 10.3 9.3 7.5 6.9 5.2 5.6 5.1 3.9 4.0 3.9 0.8 3.6 3.4 3.7 3.7 3.4 3.5 3.2 3.1 2.5 0.3 1.0
Depreciation & Amortization 0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1 0.7 0.5 0.5 0.2 0.2
Deferred Income Tax 0 (0.7) 0.2 0.2 0.3 0.8 66 K 0.3 0.2 0.7 0.3 0.2 (0.5) 0.3 0.1 (0.9) 5 K 63 K (0.2) 0.2 0.2 (0.2) 24.1 K 19 K (0.1) 43.6 K 0
Stock Based Compensation 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 88 K 82 K 71 K 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Operating Activities 10.2 4.7 5.0 7.1 0.4 2.1 3.6 4.7 0.2 (0.7) 0.6 2.8 0.3 (0.2) 2.9 (0.2) 1.3 0.1 1.0 1.3 0.2 1.4 0.4 0.4 0.1 44.8 K 0.2
Change in Working Capital 0 (3.9) (2.1) 1.2 (0.3) (0.6) (0.8) (0.4) (0.4) 39 K (0.4) 0.2 1.4 50 K 0.6 (2.7) (1.0) 2.5 (1.2) (0.4) 0.5 (0.2) (0.3) 50.9 K 96.5 K 56.8 K (0.3)
Cash From Operations 22.3 14.2 16.5 21.6 12.1 14.1 13.3 13.4 8.2 6.0 6.9 9.8 7.4 9.3 5.6 2.6 5.0 6.3 3.7 5.6 5.2 5.5 4.0 3.9 2.8 0.5 1.1
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures 0 (0.6) (0.4) (0.3) (0.6) (3.0) (0.4) (1.3) (2.0) (1.1) (0.6) (0.3) (0.8) (0.6) (0.2) (1.1) (1.6) (2.1) 70 K (0.1) (0.4) (1.3) (1.5) (0.2) (0.3) 16.3 K (1.3)
Other Items 29.0 (23.3) (143.6) (156.2) (61.8) (18.1) (21.7) (39.2) (94.2) 58.0 (5.0) (3.0) (17.9) 7.3 7.0 (4.2) 2.1 (5.7) (7.8) (18.1) (13.5) (5.5) (24.5) (33.1) (24.7) (9.7) (27.7)
Cash From Investing Activities 29.0 (23.9) (144.0) (156.5) (62.4) (21.1) (22.1) (40.4) (96.2) 56.9 (5.6) (3.3) (18.6) 6.8 6.7 (5.4) 0.5 (7.8) (7.8) (18.2) (13.9) (6.8) (26.1) (33.3) (25.0) (9.8) (29.0)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased 0 (0.5) 26 K 40 K 13 K 2 K 34 K 18 K 34 K 10 K (0.9) 19 K 14 K 27 K 43 K (0.6) (0.3) (0.7) (0.1) (0.3) (4.9) 0 0 0 0 0 0
Total Debt Repaid 0 21.5 0 0 0 0 (10.0) 10.0 0 0 (14.8) (4.4) (7.2) (3.4) (9.0) (19.7) (12.9) (2.4) 2.0 10.9 5.0 7.0 10.7 13.0 13.3 11.5 7.0
Dividends Paid (3.8) (3.6) (3.5) (3.5) (3.2) (3.2) (3.1) (2.9) (2.8) (2.4) (2.3) (2.2) (2.1) (2.1) (2.1) (2.0) (2.0) (1.9) (1.8) (1.6) (1.6) (1.5) (1.3) (1.2) (1.0) (0.2) (0.3)
Other Financing Activities 19.7 (35.2) 24.8 135.0 178.1 20.5 37.1 (0.1) 27.5 15.5 38.8 (10.5) 24.9 (13.2) 4.5 18.7 16.8 (3.0) 13.9 0.8 14.0 1.6 12.1 18.8 10.0 (1.4) 14.6
Cash From Financing Activities 15.9 (17.8) 21.3 131.5 174.9 17.3 23.9 7.0 24.6 13.0 20.8 (17.2) 15.5 (18.7) (6.6) (3.5) 1.6 (7.9) 14.0 9.9 12.5 6.9 21.5 30.6 22.3 9.9 27.9
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 67.2 (27.6) (106.2) (3.4) 124.5 10.2 15.2 (20.0) (63.3) 75.9 22.1 (10.7) 4.3 (2.7) 5.7 (6.3) 7.1 (9.4) 9.8 (2.8) 3.9 5.6 (0.6) 1.2 0.2 0.6 0
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 21.6 13.5 16.1 21.3 11.5 11.1 12.9 12.2 6.2 4.9 6.4 9.5 6.6 8.7 5.4 1.5 3.4 4.2 3.6 5.4 4.9 4.2 2.5 3.7 2.6 0.5 (0.2)