image
Technology - Software - Infrastructure - NASDAQ - US
$ 60.445
-0.346 %
$ 1.74 B
Market Cap
19.95
P/E
BALANCE SHEET
1.5 B ASSETS
3.99%
1.22 B LIABILITIES
4.14%
283 M EQUITY
3.38%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet CSG Systems International, Inc.
image
Current Assets 901 M
Cash & Short-Term Investments 162 M
Receivables 350 M
Other Current Assets 389 M
Non-Current Assets 600 M
Long-Term Investments 0
PP&E 80.8 M
Other Non-Current Assets 519 M
10.78 %23.30 %25.95 %5.38 %34.59 %Total Assets$1.5b
Current Liabilities 615 M
Accounts Payable 36.4 M
Short-Term Debt 18.6 M
Other Current Liabilities 560 M
Non-Current Liabilities 603 M
Long-Term Debt 531 M
Other Non-Current Liabilities 71.9 M
2.99 %45.99 %43.59 %5.90 %Total Liabilities$1.2b

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 161.8 186.3 150.4 205.6 188.7 156.5 139.3 122.2 126.4 132.6 81.7 82.7 136.5 146.7 197.9 163.5 83.9 123.4 240.7 346.1 140.8 105.4 94.4 30.2 32.8 48.7 39.6 20.4 6.1
Short Term Investments 0 0 71 K 28.0 51.6 26.1 23.6 139.1 150.1 108.3 120.1 128.2 32.8 12.1 17.7 34.9 57.3 9.4 174.8 46.1 16.7 0 1.0 53.4 11.0 0 0 0 0
Receivables 349.7 351.2 328.3 286.5 266.6 281.8 279.8 264.6 251.7 224.0 230.9 220.7 0 214.9 0 119.1 129.5 122.3 115.6 0 0 0 0.6 105.0 133.2 75.8 64.5 48.2 39.7
Inventory 0 0 0 1 0 0 0 1 1 18.1 13.2 15.1 22.2 20.0 14.3 16.8 12.8 10.7 8.9 9.6 5.3 9.1 8.4 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 389.4 324.8 287.2 228.0 191.5 204.6 156.9 28.3 31.8 35.2 45.8 28.8 271.6 16.2 225.9 5.1 4.5 6.4 5.6 143.2 177.2 99.2 199.8 15.9 12.0 5.7 4.1 3.1 2.7
Total Current Assets 900.9 862.2 766.0 748.2 698.3 669.1 599.6 554.3 559.9 518.2 478.1 475.4 440.9 410.0 440.0 339.4 287.9 272.2 545.6 535.4 334.7 310.0 304.2 204.5 189.0 130.2 108.2 72.1 48.5
PP&E 80.8 99.8 121.5 159.6 192.5 179.3 81.8 44.7 33.1 36.0 38.3 35.1 39.4 41.2 52.3 56.8 42.6 32.7 23.7 21.1 34.5 38.2 46.4 42.9 36.6 26.5 24.7 17.2 13.1
Intangible Assets 120.1 104.5 68.2 87.0 74.5 87.6 101.9 70.5 71.1 74.8 90.8 98.8 113.1 128.4 147.4 53.6 44.1 40.2 43.7 42.3 268.5 276.7 283.9 13.5 54.3 58.0 67.4 78.6 35.5
Goodwill 316.0 308.6 304.0 321.3 272.3 259.2 255.8 210.1 201.1 219.7 225.3 233.6 233.4 222.8 209.2 107.1 104.0 60.7 14.2 0.6 218.3 0 220.1 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 0 150.4 46.6 47.2 50.7 37.3 0 0 0 1.3 1.9 1.3 0 (9.7) (16.8) (12.8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 9.6 10.0 (87.7) 15.8 36.9 27.7 26.9 10.9 12.4 20.1 16.1 16.8 16.2 14.4 19.7 4.9 6.6 7.2 6.6 6.2 33.2 46.5 59.6 72.8 52.2 60.3 71.2 11.9 17.8
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 1 500.7 1 443.0 1 348.6 1 387.1 1 332.0 1 283.0 1 114.4 904.5 891.9 877.2 858.9 869.0 846.9 817.7 868.5 561.7 485.2 422.4 653.5 638.4 710.4 724.8 731.3 374.0 332.1 275.0 271.5 179.8 114.9
LIABILITIES
Accounts Payable 36.4 46.4 47.7 35.4 29.8 32.7 45.4 38.4 35.1 43.4 37.1 33.4 30.5 27.2 25.4 26.9 22.9 18.4 15.5 17.3 22.4 21.3 24.8 11.4 14.8 9.5 10.5 11.8 12.6
Short Term Debt 18.6 23.4 79.5 260.8 59.4 55.2 (53.6) (40.5) 49.4 89.3 (28.9) (43.4) (46.1) 27.0 69.5 0 0 0 0 0 0 45.1 16.4 31.5 25.4 21.7 19.1 6.8 10.0
Other Current Liabilities 511.0 445.8 406.9 355.0 360.2 338.0 257.1 118.6 127.5 116.3 112.3 108.5 116.5 96.0 117.3 59.9 64.5 50.4 54.8 67.9 71.3 121.3 67.4 71.0 67.4 66.9 71.6 50.0 21.4
Total Current Liabilities 615.2 560.8 527.2 695.1 420.0 418.7 350.4 222.6 291.9 360.1 211.1 206.8 211.7 197.4 268.4 119.0 103.3 91.2 91.5 94.8 162.0 240.4 184.5 123.7 107.6 98.1 101.2 68.6 44.0
Long Term Debt 531.0 569.4 481.9 207.3 529.0 504.4 352.3 309.2 327.0 130.3 233.3 250.1 259.7 282.7 296.0 157.4 200.3 230.0 230.0 230.0 230.0 183.8 253.6 0 32.8 59.3 109.1 128.3 22.5
Deferred Tax Income 94 K 0.1 0.1 7.8 5.1 6.4 8.2 4.6 99 K 9.2 19.6 20.3 21.7 30.9 25.0 42.2 11.2 (9.8) (8.6) (8.9) (6.8) 0 (2.1) 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 71.8 16.0 (37.9) 17.2 (61.8) (61.6) 24.9 13.0 14.9 17.2 19.7 16.5 20.7 23.2 8.5 10.5 30.2 8.9 5.6 6.3 3.5 6.5 9.0 0.3 0.5 0.7 0.2 16.0 6.4
Total Liabilities 1 218.1 1 169.7 993.3 946.9 909.6 886.4 753.3 561.8 640.5 531.4 491.1 502.9 520.3 542.9 631.4 349.6 335.4 339.9 335.8 340.0 402.3 434.0 449.2 124.0 140.9 158.1 210.5 212.9 72.9
EQUITY
Common Stock 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0 0 0
Retained Earnings 0 968.1 936.2 916.1 876.4 848.6 795.1 749.4 714.8 675.4 644.8 629.0 592.9 544.0 501.7 479.3 461.7 399.9 337.6 277.9 224.6 177.5 215.0 178.9 64.9 (25.5) (85.4) (171.0) (68.2)
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss 0 (50.4) (58.8) (38.4) (31.1) (39.5) (42.9) (28.8) (45.4) (26.4) (13.4) 1.6 (0.1) (4.4) 25 K (0.9) (0.7) (0.4) (0.8) 71 K 8.1 2.1 (2.9) (0.7) 16.4 26.0 0 0 0
Total Equity 282.6 273.3 355.2 440.2 422.4 396.7 361.0 342.7 251.4 345.8 367.7 366.1 326.6 274.7 237.1 212.1 149.8 82.5 317.7 298.3 308.1 290.8 282.1 250.0 191.2 116.9 61.0 (33.1) 42.0
Total Liabilities and Equity 1 500.7 1 443.0 1 348.6 1 387.1 1 332.0 1 283.0 1 114.4 904.5 891.9 877.2 858.9 869.0 846.9 817.7 868.5 561.7 485.2 422.4 653.5 638.4 710.4 724.8 731.3 374.0 332.1 275.0 271.5 179.8 114.9
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 28.3 29.9 31.0 31.8 32.0 32.1 32.5 32.4 31.0 31.1 32.4 32.1 32.2 32.8 33.1 34.3 34.8 39.7 46.5 47.9 50.5 51.4 52.1 52.9 52.2 51.7 102.4 51.0 40.0