image
Real Estate - Real Estate - Services - NASDAQ - US
$ 76.27
0.0262 %
$ 31.3 B
Market Cap
224.32
P/E
BALANCE SHEET
9.26 B ASSETS
3.78%
1.7 B LIABILITIES
7.73%
7.55 B EQUITY
2.93%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet CoStar Group, Inc.
image
Current Assets 4.95 B
Cash & Short-Term Investments 4.68 B
Receivables 211 M
Other Current Assets 58.5 M
Non-Current Assets 4.31 B
Long-Term Investments 0
PP&E 1.12 B
Other Non-Current Assets 3.19 B
Current Liabilities 552 M
Accounts Payable 47 M
Short-Term Debt 32 M
Other Current Liabilities 473 M
Non-Current Liabilities 1.15 B
Long-Term Debt 126 M
Other Non-Current Liabilities 1.02 B

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 4 681.0 5 215.9 4 968.0 3 827.1 3 755.9 1 070.7 1 100.4 1 211.5 567.2 421.8 527.0 256.0 156.0 545.3 206.4 205.8 160.0 57.8 38.2 28.1 36.8 35.6 25.5 30.7 47.1 94.1 19.7 1.1
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 K 3.5 3.7 20.2 35.3 129.6 120.0 106.1 80.3 61.8 1.6 11.3 0 0 0 0
Receivables 210.7 195.8 166.1 124.8 103.9 92.2 89.2 60.9 48.7 40.7 39.7 20.8 21.7 17.4 18.0 12.9 12.3 10.9 9.2 5.7 3.9 4.3 6.8 6.0 6.1 2.8 1.2 1.0
Inventory 0 0 1 13.4 15.1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 58.5 0 51.8 36.2 42.2 72.4 47.4 31.1 11.6 10.2 29.7 31.8 21.8 16.9 11.0 8.6 4.9 12.0 14.9 8.9 8.0 2.0 18.0 1.0 0.9 2.5 0.3 0
Total Current Assets 4 950.2 5 476.1 5 185.9 3 988.1 3 888.5 1 199.2 1 213.3 1 287.9 627.5 472.7 599.8 308.5 199.6 583.2 239.2 247.4 212.5 205.7 178.8 146.5 127.1 103.7 51.9 48.9 54.1 99.4 21.2 2.1
PP&E 1 117.9 552.0 401.6 372.1 235.1 222.6 83.3 84.5 87.6 88.3 73.8 57.7 46.3 37.6 69.9 19.2 16.9 24.0 18.4 15.1 13.5 10.3 11.0 11.9 14.7 5.9 2.2 1.3
Intangible Assets 433.2 313.7 329.3 435.7 426.7 421.2 288.9 182.9 196.0 238.3 241.6 144.5 170.6 20.5 18.8 103.7 70.7 25.7 23.2 66.4 69.6 68.9 55.7 62.5 76.7 31.2 0 0
Goodwill 2 527.6 2 386.2 2 314.8 2 321.0 2 236.0 1 882.0 1 611.5 1 283.5 1 254.9 1 252.9 1 138.8 718.6 718.1 91.8 79.6 80.3 54.3 61.9 46.5 43.6 41.9 37.4 26.2 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 0 2.0 11.3 15.0 10.1 10.1 10.1 10.0 15.5 17.2 22.0 21.7 24.6 29.2 29.7 29.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 197.3 187.4 159.2 123.6 109.1 113.5 98.4 19.2 1.9 2.6 (7.5) (16.8) (0.4) 3.2 (2.2) 2.6 1.5 2.3 1.6 1.3 1.0 1.0 0.3 0.4 0.4 0.4 4.1 3.2
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 9 256.8 8 919.7 8 402.5 7 256.9 6 915.4 3 854.0 3 313.0 2 873.4 2 185.1 2 079.6 2 083.7 1 257.0 1 165.1 771.0 439.6 404.6 334.4 321.8 275.4 248.1 232.7 183.9 118.9 123.6 145.9 136.9 27.5 6.6
LIABILITIES
Accounts Payable 47.0 23.1 28.5 22.2 15.7 7.6 6.3 9.3 11.5 9.7 8.6 4.9 6.2 6.0 3.1 3.7 1.6 3.3 1.9 1.5 1.9 1.2 10.1 1.2 1.4 1.8 0.8 0.4
Short Term Debt 32.0 40.0 72.0 52.5 65.3 59.3 0 0 31.9 16.7 20.0 24.1 17.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7
Other Current Liabilities 313.0 280.8 221.5 223.8 252.6 81.8 133.5 129.2 107.8 102.2 86.0 80.2 42.5 29.5 33.1 23.4 16.2 24.6 13.4 12.9 11.0 8.4 0 9.9 17.1 8.4 3.5 1.6
Total Current Liabilities 552.3 455.8 372.6 338.7 330.9 207.1 154.2 146.7 154.9 135.3 119.3 111.6 101.6 61.8 54.9 43.7 29.1 38.2 24.1 22.0 19.2 15.5 14.9 15.6 18.5 10.2 4.3 3.7
Long Term Debt 126.5 1 070.4 1 065.2 1 087.3 1 110.9 133.7 0 0 306.5 338.4 365.0 129.1 153.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Income 7.6 36.7 76.2 98.7 73.0 87.1 69.9 12.1 18.4 4.6 30.3 34.6 34.1 0 1.4 0 0.1 1.8 1.2 1.2 2.5 0 0 0 1.0 7.0 0 0
Other Liabilities 1 016.9 18.2 18.3 20.5 25.3 20.5 67.0 63.5 51.0 6.7 4.7 4.8 50.0 2.2 1.8 1.8 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Liabilities 1 703.3 1 581.1 1 532.3 1 545.2 1 540.1 448.4 291.0 222.2 530.9 535.8 570.1 329.1 338.8 111.9 58.1 45.6 31.0 40.0 25.3 23.3 21.7 15.5 14.9 15.6 19.5 17.2 4.3 3.7
EQUITY
Common Stock 4.1 4.1 4.1 3.9 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 100 K 0 0
Retained Earnings 2 343.0 2 204.3 1 829.6 1 460.2 1 167.6 940.5 613.5 320.7 195.8 110.7 114.2 69.3 39.6 29.7 15.0 1.7 (17.0) (41.6) (57.5) (69.9) (76.4) (101.4) (101.5) (96.7) (76.5) (26.9) (14.6) 0
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (25.5) (17.6) (29.1) (5.8) (0.9) (8.6) (11.7) (9.0) (13.0) (7.6) (6.4) (5.5) (6.5) (8.6) (8.7) (7.6) (13.8) 5.6 4.5 (1.4) 4.0 2.4 (15.5) (11.4) (6.5) (2.4) (1.2) (0.8)
Total Equity 7 553.5 7 338.6 6 870.1 5 711.7 5 375.4 3 405.6 3 021.9 2 651.2 1 654.2 1 543.8 1 513.5 927.9 826.3 659.2 381.5 359.0 303.4 281.8 250.1 224.8 210.9 168.4 104.0 108.0 126.4 119.7 23.2 2.9
Total Liabilities and Equity 9 256.8 8 919.7 8 402.5 7 256.9 6 915.4 3 854.0 3 313.0 2 873.4 2 185.1 2 079.6 2 083.7 1 257.0 1 165.1 771.0 439.6 404.6 334.4 321.8 275.4 248.1 232.7 183.9 118.9 123.6 145.9 136.9 27.5 6.6
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 406.3 405.3 396.3 392.2 380.7 363.1 360.6 332.0 321.7 315.0 302.1 276.7 265.3 231.3 203.3 197.8 193.7 190.4 187.5 184.5 181.7 162.0 157.6 156.4 151.4 117.3 72.1 57.9