image
Healthcare - Medical - Devices - NASDAQ - US
$ 13.29
-5.55 %
$ 372 M
Market Cap
-18.73
P/E
BALANCE SHEET
39.2 M ASSETS
-8.14%
13.8 M LIABILITIES
-35.78%
25.4 M EQUITY
19.91%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet ClearPoint Neuro, Inc.
image
Current Assets 33.4 M
Cash & Short-Term Investments 20.1 M
Receivables 4.71 M
Other Current Assets 8.55 M
Non-Current Assets 5.83 M
Long-Term Investments 0
PP&E 5.09 M
Other Non-Current Assets 735 K
51.30 %12.03 %21.81 %12.99 %Total Assets$39.2m
Current Liabilities 10.4 M
Accounts Payable 1.34 M
Short-Term Debt 557 K
Other Current Liabilities 8.46 M
Non-Current Liabilities 3.45 M
Long-Term Debt 0
Other Non-Current Liabilities 3.45 M
9.71 %4.04 %61.28 %24.98 %Total Liabilities$13.8m

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 20.1 23.1 27.6 54.1 20.1 5.7 3.1 9.3 3.3 5.4 9.2 3.5 1.6 0.1
Short Term Investments 0 0 9.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 4.7 3.9 2.7 2.3 1.9 1.1 1.2 0.9 0.9 1.2 0.5 0.8 0.4 0.4
Inventory 6.9 7.9 9.3 4.9 3.2 3.2 2.1 2.3 1.8 1.8 2.0 1.5 0.9 1.0
Other Current Assets 1.7 1.2 1.7 1.0 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 97.2 K 29.2 K 0.2 0.1 19.8 K
Total Current Assets 33.4 36.2 51.2 61.9 25.5 10.4 6.7 12.7 6.1 8.5 11.7 5.9 3.1 1.5
PP&E 5.1 5.0 2.7 2.8 3.2 0.8 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.9 1.3 1.2
Intangible Assets 0.5 1.0 1.0 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 1.1 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.0 51.1 K 0.3
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 39.2 42.7 55.5 65.6 29.6 11.9 7.9 13.9 7.4 10.1 13.4 7.9 5.6 3.0
LIABILITIES
Accounts Payable 1.3 0.4 0.3 0.4 0.3 1.0 0.5 0.8 1.5 0.7 1.0 1.4 2.0 4.0
Short Term Debt 0.6 0.4 1.1 1.0 0.4 0.1 0 2.0 0 4.2 0 4.3 0 4.0
Other Current Liabilities 6.3 4.0 4.3 2.6 1.9 3.0 1.5 1.4 1.2 2.6 3.8 4.3 1.5 4.0
Total Current Liabilities 10.4 7.4 6.8 4.8 3.2 4.0 2.0 4.4 3.0 7.7 4.9 10.1 4.2 14.6
Long Term Debt 0 13.5 11.4 11.8 23.7 2.4 3.5 2.9 4.5 3.7 7.7 4.1 6.5 3.5
Deferred Tax Income 0 0 9.9 9.8 21.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 0 0 0 0 0 1.0 1.0 0.8 0.6 0.5 0.9 0.5 0.6 5.4
Total Liabilities 13.8 21.5 18.6 16.8 27.3 7.3 6.3 8.1 8.2 12.1 13.5 14.7 11.3 24.9
EQUITY
Common Stock 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 36.2 K 0.9 0.7 0.6 0.5 0.2
Retained Earnings (191.4) (172.5) (150.4) (133.9) (119.5) (112.7) (107.2) (101.0) (93.9) (85.7) (77.3) (72.8) (65 495.7) (59.8)
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss 0 0 0 0 0 0 (1.7) (1.7) (1.7) (1.7) (1.7) (72.8) (65.5) (59.8)
Total Equity 25.4 21.2 36.9 48.8 2.4 4.6 1.5 5.8 (0.8) (2.0) (0.1) (6.8) (5.7) (21.8)
Total Liabilities and Equity 39.2 42.7 55.5 65.6 29.6 11.9 7.9 13.9 7.4 10.1 13.4 7.9 5.6 3.0
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 27.0 24.6 24.2 20.7 15.8 13.2 10.9 7.7 2.8 1.9 1.5 1.4 1.0 0.4 0.4