image
Technology - Software - Application - NASDAQ - US
$ 322.59
-0.708 %
$ 28.4 B
Market Cap
47.86
P/E
BALANCE SHEET
8.05 B ASSETS
9.95%
1.96 B LIABILITIES
1.68%
6.09 B EQUITY
12.91%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet ANSYS, Inc.
image
Current Assets 2.83 B
Cash & Short-Term Investments 1.5 B
Receivables 1.28 B
Other Current Assets 58.8 M
Non-Current Assets 5.22 B
Long-Term Investments 785 K
PP&E 195 M
Other Non-Current Assets 5.02 B
18.60 %15.84 %62.40 %Total Assets$8.1b
Current Liabilities 941 M
Accounts Payable 27.1 M
Short-Term Debt 0
Other Current Liabilities 914 M
Non-Current Liabilities 1.02 B
Long-Term Debt 754 M
Other Non-Current Liabilities 270 M
46.52 %38.38 %13.72 %Total Liabilities$2.0b

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 1 446.7 860.2 614.4 667.7 912.7 872.1 777.1 881.5 822.5 784.2 788.1 742.5 576.7 471.8 472.5 335.9 228.2 167.2 104.3 176.2 83.5 78.0 46.2 28.5 6.3 57.1 6.6 14.0 17.1
Short Term Investments 50.8 0.2 0.2 0.4 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 8.0 5.7 4.6 0.2 18.1 54.9 5.0 14.9 24.9 41.2 0 0 0 0
Receivables 1 275.2 1 140.3 998.4 918.1 761.3 637.8 498.6 361.5 322.0 269.6 272.3 280.3 312.9 247.9 224.0 153.8 157.3 115.8 89.7 40.1 18.8 36.2 29.6 28.2 14.4 10.5 8.9 8.0 7.3
Inventory 0 0 (51.2) (52.4) (44.7) 1 (35.3) (27.0) 0 1 0 0 0 0 (472.9) 0 0 0 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 58.8 48.9 51.2 123.8 76.4 71.9 49.0 48.7 24.5 22.2 49.4 44.4 23.3 19.7 17.7 17.8 6.0 17.5 21.0 8.1 23.6 3.3 1.7 1.8 3.0 3.3 38.2 14.9 0.7
Total Current Assets 2 831.5 2 049.6 1 374.9 1 313.9 1 450.7 1 305.9 1 095.1 1 006.4 1 169.4 1 076.4 1 110.5 1 067.6 913.4 740.0 549.5 515.5 397.2 305.2 215.2 242.5 184.3 122.6 92.5 83.4 64.9 70.9 53.7 36.9 25.1
PP&E 194.8 194.8 210.0 208.8 234.2 189.3 61.7 57.1 54.7 61.9 64.6 78.7 52.3 45.6 36.9 35.1 36.8 29.1 25.5 6.4 5.6 5.8 4.3 4.9 5.2 3.5 3.7 4.8 4.3
Intangible Assets 716.2 835.4 809.2 763.1 694.9 476.7 211.3 157.6 172.6 220.6 259.3 291.4 351.2 383.4 278.3 322.3 373.4 177.7 205.4 53.9 48.4 50.0 5.1 6.5 18.2 1.9 2.3 2.6 2.2
Goodwill 3 778.1 3 805.9 3 658.3 3 409.3 3 038.3 2 413.3 1 572.5 1 378.6 1 337.2 1 332.3 1 312.2 1 255.7 1 251.2 1 225.4 1 035.1 1 038.8 1 048.0 453.7 429.0 0 0 0 18.6 16.9 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0.8 0.6 0.9 (233.7) (263.1) (213.4) (88.3) (99.2) 0 0 0 0 0 0 (42.7) 0 0 (17.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 308.3 272.4 550.2 838.0 756.7 643.0 387.2 399.0 24.3 5.8 6.2 10.6 24.4 46.9 263.9 5.8 8.7 3.6 3.0 0.6 0.9 1.0 1.5 1.3 6.0 7.5 8.3 9.3 11.8
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 8 051.4 7 322.9 6 687.9 6 324.3 5 940.6 4 838.9 3 266.0 2 941.6 2 800.5 2 729.9 2 774.1 2 722.4 2 607.4 2 448.5 2 126.9 1 920.2 1 864.5 969.3 878.0 305.5 239.6 179.3 127.0 117.8 94.2 83.9 68.0 53.6 43.4
LIABILITIES
Accounts Payable 27.1 22.8 14.0 10.9 18.7 14.3 8.0 6.0 7.4 4.9 3.4 7.9 4.9 7.0 2.2 2.4 3.1 3.6 3.6 1.3 1.1 1.0 0.6 0.6 0.5 0.2 0.2 0.2 0.5
Short Term Debt 0 0 0 0 0 75.0 0 0 0 0 0 0 53.1 74.4 32.0 26.8 29.6 7.7 13.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 394.5 343.5 317.3 315.1 266.8 208.1 179.5 156.3 123.2 109.9 121.9 113.4 105.3 92.0 71.2 56.0 58.1 51.0 60.5 26.9 19.2 12.8 8.6 17.6 4.6 18.0 15.4 13.0 10.0
Total Current Liabilities 941.2 889.3 414.0 391.5 372.1 351.4 328.6 440.5 539.1 484.1 465.1 440.4 477.4 438.8 199.8 266.8 267.7 195.9 179.3 80.5 64.2 51.6 35.6 43.4 24.9 18.3 15.6 13.2 10.5
Long Term Debt 754.2 854.4 866.4 858.0 919.1 515.3 0 0 0 0 0 0 0 53.1 127.6 198.7 250.2 52.4 109.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Income 55.9 75.3 58.1 105.5 110.3 78.6 30.1 1.5 2.3 2.1 37.4 66.9 92.8 101.6 75.0 107.3 127.5 62.5 47.6 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 213.7 113.5 102.8 98.3 84.5 96.4 61.6 85.8 50.8 49.2 91.5 78.8 96.9 100.5 83.0 34.8 36.2 17.3 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 K
Total Liabilities 1 965.0 1 932.5 1 822.1 1 840.3 1 842.7 1 385.5 616.4 695.8 2 800.5 2 729.9 2 774.1 586.1 2 607.4 694.0 596.9 607.6 681.6 328.1 343.2 80.5 64.2 52.3 35.6 43.4 24.9 18.3 15.6 13.2 10.4
EQUITY
Common Stock 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0
Retained Earnings 5 859.0 5 283.3 4 782.9 4 259.2 3 804.6 3 370.7 2 919.4 2 316.9 2 057.7 1 792.0 1 539.5 1 284.8 1 039.5 836.0 655.3 502.2 385.8 274.1 193.3 179.2 135.3 100.7 79.4 60.4 46.7 30.4 15.7 4.3 (3.1)
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (147.6) (90.3) (122.7) (56.1) (17.8) (65.4) (62.4) (37.8) (57.7) (52.2) (31.8) (2.6) 8.7 11.9 17.0 8.8 (1.5) 16.2 7.7 4.3 6.7 4.4 0.8 71 K (8.2) (0.1) (5.1) (3.1) (2.2)
Total Equity 6 086.4 5 390.4 4 865.9 4 484.0 4 097.9 3 453.4 2 649.5 2 245.8 2 208.4 2 194.4 2 217.5 2 136.2 1 940.3 1 754.5 1 529.9 1 312.6 1 182.9 641.2 534.8 225.0 175.5 127.1 91.4 74.4 69.4 65.6 52.4 40.4 33.0
Total Liabilities and Equity 8 051.4 7 322.9 6 687.9 6 324.3 5 940.6 4 838.9 3 266.0 2 941.6 2 800.5 2 729.9 2 774.1 2 722.4 2 607.4 2 448.5 2 126.9 1 920.2 1 864.5 969.3 878.0 305.5 239.6 179.3 127.0 117.8 94.2 83.9 68.0 53.6 43.4
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 87.3 86.8 87.1 87.1 85.8 84.3 84.0 85.0 87.2 89.6 92.1 92.7 92.6 92.1 90.7 88.5 83.0 77.8 72.7 63.6 61.9 59.8 58.4 58.2 63.2 65.5 63.7 63.0 65.0