image
Industrials - Electrical Equipment & Parts - NASDAQ - US
$ 111.87
-2.87 %
$ 4.22 B
Market Cap
75.08
P/E
BALANCE SHEET
2.26 B ASSETS
-11.53%
1.06 B LIABILITIES
-25.30%
1.2 B EQUITY
5.16%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Advanced Energy Industries, Inc.
image
Current Assets 1.39 B
Cash & Short-Term Investments 722 M
Receivables 265 M
Other Current Assets 402 M
Non-Current Assets 873 M
Long-Term Investments 0
PP&E 282 M
Other Non-Current Assets 591 M
Current Liabilities 314 M
Accounts Payable 144 M
Short-Term Debt 17.8 M
Other Current Liabilities 153 M
Non-Current Liabilities 741 M
Long-Term Debt 89.2 M
Other Non-Current Liabilities 652 M

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 722.1 1 044.6 458.8 544.4 480.4 346.4 349.3 407.3 282.0 158.4 125.3 138.1 146.6 117.6 130.9 133.1 116.4 94.6 58.2 52.9 38.4 41.5 70.2 82.0 31.7 19.4 12.3 11.5 11.2 13.3
Short Term Investments 0 0.2 2.1 2.3 2.7 2.6 2.5 3.1 4.7 12.0 3.1 11.6 25.7 25.6 9.6 44.4 33.3 110.7 86.0 6.8 69.6 93.7 102.2 190.0 157.8 186.4 15.8 20.2 0 0
Receivables 265.3 282.4 300.7 237.2 240.0 250.8 102.7 88.7 77.1 55.0 79.1 125.8 88.2 146.3 126.0 50.3 56.5 61.5 72.0 69.0 72.5 62.1 58.6 46.7 79.1 47.9 19.2 36.1 16.1 15.2
Inventory 360.4 336.1 376.0 338.4 221.3 230.0 98.0 78.5 55.8 52.6 95.1 109.8 81.5 80.3 77.6 37.1 46.7 50.5 52.8 56.2 73.2 65.7 57.3 45.2 45.3 25.5 21.4 26.2 14.0 16.1
Other Current Assets 41.5 48.8 53.0 39.9 35.9 36.9 16.0 17.7 18.7 44.5 127.1 31.7 28.6 20.7 17.7 14.9 18.6 30.6 31.8 6.8 5.7 5.5 24.3 15.4 10.0 (1.5) 4.9 12.3 2.2 1.7
Total Current Assets 1 389.3 1 711.9 1 188.5 1 162.2 981.2 866.7 568.4 595.2 438.3 342.6 376.8 416.4 370.5 390.5 363.6 279.7 271.5 348.0 300.7 191.6 259.4 268.5 312.6 379.3 323.9 280.6 73.6 91.6 43.6 46.3
PP&E 281.9 263.1 248.6 216.6 218.6 213.5 31.3 17.8 13.3 9.6 29.0 34.9 39.5 42.3 34.6 30.6 31.3 30.9 33.6 39.3 44.7 44.7 41.2 31.1 24.1 16.7 15.3 11.3 9.5 6.6
Intangible Assets 139.4 161.5 189.5 159.4 168.9 184.0 54.9 33.5 28.1 34.1 47.1 19.4 46.2 43.4 48.4 6.0 6.8 6.4 6.9 69.8 80.3 88.9 86.6 23.1 9.9 7.9 8.6 7.1 0 0
Goodwill 296.0 283.8 281.4 212.2 210.0 202.9 101.9 53.8 42.1 42.7 203.3 157.8 60.4 46.5 48.4 0 66.2 61.4 58.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 0 15.3 2.7 0 22.3 6.9 3.1 1.8 1.7 0 0 0 9.0 8.9 9.3 30.4 0 0 0 (3.7) (4.7) (8.7) 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 155.3 136.4 20.6 16.9 19.1 0.3 6.0 11.1 15.6 18.8 2.1 2.4 7.5 0 0 0 7.5 8.3 3.5 6.2 11.5 12.6 15.4 16.8 8.0 7.1 3.5 2.2 3.0 2.4
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 2 261.9 2 556.8 1 992.2 1 817.3 1 648.6 1 532.4 816.5 733.3 571.5 471.0 684.6 652.4 538.2 533.4 505.2 345.1 420.6 459.0 411.9 310.1 396.0 414.7 455.7 450.2 365.8 312.4 101.0 112.2 56.0 55.3
LIABILITIES
Accounts Payable 143.5 141.8 170.5 193.7 125.2 170.7 39.6 48.2 46.3 27.2 24.5 55.6 41.0 44.8 56.2 23.8 8.0 12.4 16.3 22.0 17.7 23.5 16.1 10.2 18.2 15.7 5.7 15.1 2.3 6.7
Short Term Debt 17.8 37.7 53.5 51.7 50.7 54.1 0 0 0 0 0 13.7 0 0 0 98 K 0.2 0.1 0.1 2.0 6.2 8.6 15.2 1.1 1.3 2.6 0.2 5.0 0.9 0.9
Other Current Liabilities 141.4 156.3 202.7 140.3 141.3 108.0 50.1 46.2 41.2 62.8 80.3 41.4 33.5 28.4 35.7 17.4 32.1 23.8 30.8 20.0 25.0 29.8 33.4 17.5 24.7 10.5 5.7 4.8 5.2 5.0
Total Current Liabilities 314.2 335.8 393.0 370.2 297.4 320.3 110.3 106.1 95.0 105.7 112.6 122.4 88.6 91.2 102.3 48.0 31.9 42.0 52.9 48.0 52.5 62.3 64.7 28.8 44.2 28.8 11.6 24.9 8.4 12.6
Long Term Debt 89.2 985.0 447.7 467.9 400.5 412.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 K 75 K 0.1 0.2 2.2 192.4 193.9 198.4 206.6 82.6 136.5 0.4 1.5 1.3 1.6
Deferred Tax Income 0 0 9.4 9.9 10.1 10.0 7.0 4.6 1.0 1.2 1.4 1.5 16.8 6.5 5.2 2.6 2.7 1.9 2.0 0 3.7 4.7 8.7 0.4 0 0 0 0 28 K 100 K
Other Liabilities 651.8 91.7 85.1 91.6 117.9 104.8 62.8 68.6 44.2 48.2 48.4 21.5 45.1 28.3 23.7 16.2 9.4 8.0 1.0 2.5 2.4 2.0 0.7 0 0 42 K 84 K (1.5) (0.1) 100 K
Total Liabilities 1 055.2 1 412.6 925.9 945.8 833.3 855.1 209.2 212.7 179.5 208.2 209.6 188.5 150.5 126.0 131.2 66.8 44.1 52.0 56.1 52.7 251.0 262.9 272.4 235.8 126.9 163.9 11.9 24.9 9.5 14.2
EQUITY
Common Stock 0 37 K 37 K 38 K 38 K 38 K 38 K 40 K 40 K 40 K 41 K 41 K 38 K 42 K 43 K 42 K 42 K 45 K 45 K 45 K 33 K 33 K 32 K 32 K 32 K 28 K 27 K 22 K 21 K 0
Retained Earnings 1 026.7 989.7 915.3 756.3 712.3 577.7 512.8 333.2 195.4 67.9 226.4 179.4 145.3 124.8 88.5 17.3 120.0 121.7 88.3 22 K (12.8) 48 K 44.2 85.6 117.0 46.0 29.1 35.4 25.1 19.9
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (11.8) 6.1 16.3 (1.2) (2.6) (5.9) (3.4) 2.5 (6.9) 0.5 10.8 33.5 29.7 28.5 27.1 27.4 32.4 18.1 8.7 3.7 13.2 9.2 0.7 (3.0) (3.1) (0.9) (0.4) (0.7) (1.7) (3.6)
Total Equity 1 203.2 1 144.2 1 066.3 871.5 815.3 677.3 607.3 520.6 392.1 262.9 475.0 463.9 387.6 407.3 374.0 278.3 376.5 407.1 355.8 257.4 145.0 151.8 183.3 214.3 238.9 148.5 89.1 87.3 46.5 41.1
Total Liabilities and Equity 2 261.9 2 556.8 1 992.2 1 817.3 1 648.6 1 532.4 816.5 733.3 571.5 471.0 684.6 652.4 538.2 533.4 505.2 345.1 420.6 459.0 411.9 310.1 396.0 414.7 455.7 450.2 365.8 312.4 101.0 112.2 56.0 55.3
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 37.5 37.6 37.5 38.1 38.3 38.3 39.1 39.8 39.7 40.7 40.4 39.6 38.9 43.5 42.9 42.0 42.5 45.2 44.7 37.1 32.6 32.3 32.0 31.7 31.3 29.7 22.5 25.7 25.6 18.2