image
Financial Services - Asset Management - NYSE - US
$ 22.62
1.85 %
$ 2.12 B
Market Cap
11.14
P/E
CASH FLOW STATEMENT
-45.5 M OPERATING CASH FLOW
80.79%
0 INVESTING CASH FLOW
0.00%
47.6 M FINANCING CASH FLOW
-79.85%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Sixth Street Specialty Lending, Inc.
image
Net Income 187 M
Depreciation & Amortization 0
Capital Expenditures 0
Stock-Based Compensation 0
Change in Working Capital 13.1 M
Others -232 M
Free Cash Flow -45.5 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011
OPERATING CASH FLOW
Net Income 186.6 222.0 108.1 211.8 178.1 154.6 119.0 111.6 137.0 63.6 85.0 67.0 39.6 0.8
Depreciation & Amortization 0 0 (19.4) (27 816.0) (25 706.0) (16 565.0) (23 315.0) (29 606.0) (15 624.0) (12 729.0) (19 627.0) (6 728.0) (4 489.0) (342 957.0)
Deferred Income Tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Based Compensation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Operating Activities (245.2) (483.6) (244.9) 27 603.9 25 655.3 16 024.4 23 301.2 29 580.8 15 447.2 12 505.3 19 371.4 6 368.6 4 021.7 342 772.8
Change in Working Capital 13.1 24.8 (68.3) 2.7 17.7 8.0 13.9 (4.0) 1.9 (23.4) 21.7 2.7 (2.4) 1.2
Cash From Operations (45.5) (236.8) (224.5) 2.5 145.1 (378.0) 119.2 82.4 (37.9) (183.5) (148.8) (289.6) (430.1) (182.1)
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Items 0 0 (995.6) (1 198 944.0) (1 038 885.0) (1 118 116.0) (838 206.0) (1 027 978.0) (720 728.0) (757 295.0) (974 824.0) (602 988.0) (760 668.0) (184 196 114.0)
Cash From Investing Activities 0 0 (995.6) (1 198 944.0) (1 038 885.0) (1 118 116.0) (838 206.0) (1 027 978.0) (720 728.0) (757 295.0) (974 824.0) (602 988.0) (760 668.0) (184 196 114.0)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased 0 0 (6.2) 0 (2.9) 0 0 0 (1.3) 29 K 0 0 0 1 K
Total Debt Repaid 131.8 313.0 389.4 144.2 (12.6) 487.4 (91.2) 16.9 46.6 263.1 (27.3) 100.4 176.8 155.0
Dividends Paid (168.7) (156.4) (144.7) (221.9) (130.4) (98.1) (95.9) (94.7) (80.3) (78.1) (52.6) (24.4) (11.0) (649 641.0)
Other Financing Activities (8.8) (9.4) (4.3) (8.0) 1 (7.7) 0 (3.9) (2.9) (1.5) 227.7 (1.6) (5.3) (2.1)
Cash From Financing Activities 47.6 236.3 234.2 0.2 (145.9) 381.6 (115.3) (81.7) 40.3 183.5 147.8 131.3 448.2 325.8
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 2.1 (0.5) 9.7 2.7 (0.9) 3.6 3.9 0.7 2.4 18 K (1.1) (158.4) 18.1 143.7
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow (45.5) (236.8) (224.5) 2.5 145.1 (378.0) 119.2 82.4 (37.9) (183.5) (148.8) (289.6) (430.1) (182.1)