image
Industrials - Staffing & Employment Services - NYSE - US
$ 72.8
-1.23 %
$ 3.61 B
Market Cap
21.22
P/E
CASH FLOW STATEMENT
279 M OPERATING CASH FLOW
-48.81%
153 M INVESTING CASH FLOW
318.57%
-207 M FINANCING CASH FLOW
62.09%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis TriNet Group, Inc.
image
Net Income 173 M
Depreciation & Amortization 86 M
Capital Expenditures 2 M
Stock-Based Compensation 65 M
Change in Working Capital 0
Others -43 M
Free Cash Flow 281 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011
OPERATING CASH FLOW
Net Income 173.0 375.0 355.0 338.0 272.0 212.0 192.0 178.0 61.4 31.7 15.5 13.1 31.8 14.8
Depreciation & Amortization 86.0 121.0 126.0 94.0 81.0 57.0 46.0 35.0 39.2 52.8 84.4 73.8 31.2 20.3
Deferred Income Tax (2.0) 5.0 (22.0) (9.0) (42.0) (7.0) 1.0 (25.0) 41.8 15.0 43.8 (6.7) 7.7 4.0
Stock Based Compensation 65.0 59.0 62.0 50.0 43.0 41.0 44.0 32.0 26.5 17.9 11.0 6.1 4.4 4.8
Other Operating Activities (43.0) 7.0 29.0 5.0 4.0 15.0 142.0 85.0 (4.6) (21.3) (10.8) (17.0) (1.7) (1.5)
Change in Working Capital 0 (22.0) 12.0 (260.0) 188.0 153.0 (387.0) 33.0 (19.7) 34.5 9.9 31.3 7.2 4.2
Cash From Operations 279.0 545.0 562.0 218.0 546.0 471.0 (104.0) 253.0 144.5 130.6 153.8 100.7 80.5 46.6
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures 2.0 (75.0) (56.0) (40.0) (36.0) (45.0) (43.0) (38.0) (39.6) (18.6) (20.6) (10.7) (9.7) (7.2)
Other Items 151.0 5.0 (170.0) (95.0) (115.0) (143.0) (157.0) 14.0 12.5 (19.1) (24.9) (201.7) (252.9) 0
Cash From Investing Activities 153.0 (70.0) (226.0) (135.0) (151.0) (188.0) (200.0) (24.0) (27.1) (37.7) (45.4) (212.4) (262.6) (7.2)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (183.0) (1 122.0) (523.0) (94.0) (178.0) (140.0) (61.0) (44.0) (71.6) (48.0) (16.4) (14.6) (0.6) (5.8)
Total Debt Repaid (110.0) 600.0 0 130.0 (22.0) (22.0) (16.0) (38.0) (37.0) (45.0) (273.9) 517.5 298.5 (1.1)
Dividends Paid (37.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (357.6) (75.4) (50.9)
Other Financing Activities 111.0 (39.0) (24.0) (35.0) (18.0) (25.0) (22.0) (11.0) 0.6 20.2 (0.9) (18.7) (13.7) (0.3)
Cash From Financing Activities (207.0) (546.0) (536.0) 12.0 (208.0) (176.0) (85.0) (77.0) (99.4) (60.8) (68.3) 142.4 214.2 (53.3)
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 225.0 (71.0) (201.0) 95.0 187.0 107.0 (389.0) 152.0 17.8 31.8 40.0 30.6 32.1 (13.9)
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 281.0 470.0 506.0 178.0 510.0 426.0 (147.0) 215.0 104.9 112.0 133.3 90.0 70.9 39.4