image
Real Estate - Real Estate - Services - NYSE - US
$ 29.14
1.18 %
$ 252 M
Market Cap
76.68
P/E
BALANCE SHEET
1.04 B ASSETS
-14.38%
196 M LIABILITIES
-48.06%
826 M EQUITY
0.80%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Transcontinental Realty Investors, Inc.
image
Current Assets 441 M
Cash & Short-Term Investments 127 M
Receivables 270 M
Other Current Assets 44.1 M
Non-Current Assets 602 M
Long-Term Investments 91 M
PP&E 502 M
Other Non-Current Assets 9.19 M
Current Liabilities 39.7 M
Accounts Payable 13.7 M
Short-Term Debt 23.3 M
Other Current Liabilities 2.63 M
Non-Current Liabilities 156 M
Long-Term Debt 156 M
Other Non-Current Liabilities 581 K

Balance Sheet

Millions
Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995 Dec-1994 Dec-1993 Dec-1992 Dec-1991 Dec-1990 Dec-1989 Dec-1988
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 36.7 113.4 50.7 36.8 51.2 36.4 42.7 17.5 15.2 12.2 16.1 16.6 20.0 11.3 5.7 6.0 11.2 4.8 5.5 21.8 6.4 10.6 10.3 22.3 41.3 10.5 24.7 1.0 9.6 0.6 0 0 0 0 0 0
Short Term Investments 90.4 119.8 16.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.2 9.0 7.4 6.6 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 270.0 276.4 266.4 283.3 262.5 217.2 181.8 181.0 160.1 58.4 52.4 59.1 77.4 67.0 45.2 39.1 0 0 0 56.6 0 29.3 22.9 8.7 12.1 2.4 4.8 9.5 11.1 12.2 13.4 18.7 59.4 65.5 0 0
Inventory 0 1 377.1 420.5 1 0 0 (41.1) 0 1 1 (34.0) 0 67.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 42.3 112.9 22.0 50.2 32.1 70.2 54.8 38.2 44.1 48.2 31.8 34.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Assets 441.3 618.5 355.2 370.3 345.8 323.7 270.2 236.7 219.3 202.3 168.2 75.7 20.0 78.3 5.7 6.0 8.9 13.8 12.9 28.4 11.4 39.8 33.2 31.0 53.3 12.9 29.6 10.5 20.7 12.7 13.4 18.7 59.4 65.5 0 0
PP&E 501.6 493.8 296.4 374.8 379.8 298.5 864.7 891.2 844.0 668.7 695.8 897.0 988.3 1 213.1 1 447.2 1 480.8 1 230.5 992.5 833.9 778.5 719.1 759.5 622.7 640.9 1.8 1.4 5.0 2.1 3.4 8.4 189.7 154.8 112.4 110.4 0 0
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 91.0 20.9 52.9 51.8 81.8 90.6 2.5 2.4 5.2 1.5 1.7 5.4 6.4 8.1 9.4 26.1 161.4 160.6 72.6 24.2 80.7 13.8 14.2 15.5 616.0 350.8 274.6 222.0 225.3 222.0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 9.2 84.9 84.0 82.2 58.5 149.6 176.1 55.6 41.6 57.8 32.0 67.2 145.6 85.2 146.1 127.2 (1 392.0) (1 153.0) (906.4) (802.7) (799.8) (773.2) (636.9) (656.3) (617.8) (352.2) (279.6) (224.1) (228.8) (230.4) (189.7) (154.8) (112.4) (110.4) 0 0
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.3 83.3 169.7 88.3 69.8 45.4 39.0 44.5 43.1 17.1 10.4 10.8 10.7 4.8 18.0 30.2 12.8 13.1 224.6 281.1
Total Assets 1 043.0 1 218.2 788.4 879.1 865.9 862.4 1 313.4 1 185.9 1 110.2 930.4 897.7 1 045.3 1 160.3 1 384.8 1 608.3 1 640.1 1 521.2 1 250.2 1 089.1 919.4 881.0 858.5 709.2 731.9 714.2 382.2 319.5 245.4 260.2 248.0 221.1 203.7 184.6 189.0 224.6 281.1
LIABILITIES
Accounts Payable 13.7 57.5 43.0 25.8 30.4 26.6 36.7 48.9 34.7 36.7 50.2 41.0 51.7 96.5 113.6 85.0 56.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Short Term Debt 23.3 96.7 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.7 61.9 63.0 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 2.6 (153.6) (44.4) 8.5 3.0 4.0 0.4 (70.7) (73.7) (54.7) (50.2) (41.0) (48.1) (287.1) 0 62.4 (119.0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Current Liabilities 39.7 63.3 50.0 34.3 33.3 30.7 40.3 48.9 34.7 36.7 50.2 51.1 189.4 376.3 236.1 210.3 228.5 185.1 180.4 155.1 52.8 49.5 31.4 28.1 31.7 8.4 11.0 7.3 11.1 9.3 0 0 0 0 0 0
Long Term Debt 155.8 0 0 474.0 464.8 431.8 1 003.9 784.9 779.4 608.9 602.8 808.0 829.6 831.3 1 126.7 1 105.0 1 007.2 799.1 657.5 644.1 608.2 586.6 461.0 501.7 503.4 282.7 222.0 158.7 159.9 145.5 116.0 0 65.2 52.5 0 0
Deferred Tax Income 0 (377.0) (416.2) (508.2) (502.4) 2.0 (37.1) (49.2) (35.1) (56.3) (57.8) 789.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 0 376.4 366.2 0 0 13.2 0 56.6 0 0 0 (2.0) 123.8 287.1 0 0 (1 007.2) (799.1) (657.5) (644.1) (608.2) (586.6) (461.0) (501.7) (503.4) (282.7) 29 K (158.7) (159.9) (145.5) (116.0) 0 (65.2) (52.5) 0 0
Total Liabilities 196.1 377.6 416.8 517.6 511.9 482.0 1 105.2 961.4 885.1 697.0 706.1 912.2 1 019.0 1 207.6 1 362.9 1 315.4 1 234.1 968.1 836.7 678.0 661.3 630.8 487.0 527.0 535.1 291.1 233.0 166.0 171.0 154.8 124.5 98.1 71.9 60.0 81.1 126.7
EQUITY
Common Stock 86 K 86 K 86 K 87 K 87 K 87 K 87 K 87 K 87 K 87 K 84 K 84 K 84 K 81 K 81 K 81 K 81 K 81 K 81 K 81 K 81 K 81 K 80 K 86 K 86 K 39 K 39 K 39 K 40 K 27 K 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings 564.9 559.0 90.7 81.3 74.7 101.6 (79.9) (64.0) (64.1) (56.5) (98.0) (156.6) (148.2) (101.9) (34.7) 45.0 12.8 1.7 (1.8) (10.9) (36.4) (35.3) (55.1) (74.7) (99.8) (127.0) (131.2) (138.8) (129.9) (125.9) (122.5) (113.9) (108.2) (92.1) (79.0) (64.3)
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (148.9) 0 0 2.6 (2.0) 1.1 (0.5) (2.3) (0.6) 0.6 (90.7) (88.2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Equity 847.0 840.6 371.6 361.5 354.1 380.4 208.3 224.5 225.1 233.4 191.6 133.1 141.3 177.2 245.4 324.7 287.1 282.1 252.4 241.4 219.7 227.7 222.1 204.9 179.1 91.1 86.5 79.4 89.2 93.2 96.6 105.6 112.7 129.0 143.5 154.4
Total Liabilities and Equity 1 043.0 1 218.2 788.4 879.1 865.9 862.4 1 313.4 1 185.9 1 110.2 930.4 897.7 1 045.3 1 160.3 1 384.8 1 608.3 1 640.1 1 521.2 1 250.2 1 089.1 919.4 881.0 858.5 709.2 731.9 714.2 382.2 319.5 245.4 260.2 248.0 221.1 203.7 184.6 189.0 224.6 281.1
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 8.6 8.6 8.6 8.6 8.7 8.7 8.7 8.6 8.7 8.6 8.4 8.4 8.4 8.1 8.1 8.1 8.0 7.9 7.9 8.1 8.1 8.1 8.5 8.6 4.3 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 5.0 4.4 4.8 4.6 4.6