image
Technology - Information Technology Services - NYSE - US
$ 119.55
3.15 %
$ 5.64 B
Market Cap
16.92
P/E
CASH FLOW STATEMENT
494 M OPERATING CASH FLOW
24.75%
-35 M INVESTING CASH FLOW
-11.15%
-498 M FINANCING CASH FLOW
31.31%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Science Applications International Corporation
image
800m800m700m700m600m600m500m500m400m400m300m300m200m200m100m100m00201720172018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025
Net Income 362 M
Depreciation & Amortization 140 M
Capital Expenditures 0
Stock-Based Compensation 53 M
Change in Working Capital -51 M
Others -20 M
Free Cash Flow 458 M

Cash Flow

Millions
Jan-2025 Feb-2024 Feb-2023 Jan-2022 Jan-2021 Jan-2020 Feb-2019 Feb-2018 Feb-2017 Jan-2016 Jan-2015 Jan-2014 Jan-2013 Jan-2012 Jan-2011 Jan-2010
OPERATING CASH FLOW
Net Income 362.0 477.0 303.0 279.0 211.0 229.0 137.0 179.0 148.0 117.0 141.0 113.0 524.0 (11.0) 539.0 465.0
Depreciation & Amortization 140.0 142.0 157.0 165.0 179.0 138.0 49.0 46.0 53.0 62.0 21.0 13.0 113.0 114.0 110.0 90.0
Deferred Income Tax (3.0) (17.0) (17.0) 59.0 12.0 44.0 19.0 13.0 1.0 3.0 4.0 18.0 7.0 (12.0) (1.0) (1.0)
Stock Based Compensation 53.0 68.0 48.0 46.0 42.0 37.0 45.0 27.0 31.0 33.0 35.0 33.0 84.0 84.0 99.0 103.0
Other Operating Activities (7.0) (253.0) (1.0) (10.0) 18.0 5.0 40.0 184.0 (15.0) (9.0) (3.0) 57.0 3.0 (1.0) 1.0 1.0
Change in Working Capital (51.0) (21.0) 42.0 (21.0) 293.0 5.0 (106.0) (48.0) 55.0 20.0 79.0 6.0 (386.0) 595.0 (35.0) (48.0)
Cash From Operations 494.0 396.0 532.0 518.0 755.0 458.0 184.0 217.0 273.0 226.0 277.0 183.0 345.0 769.0 713.0 610.0
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures 0 (27.0) (25.0) (36.0) (46.0) (21.0) (28.0) (22.0) (15.0) (20.0) (22.0) (16.0) (48.0) (65.0) (73.0) (58.0)
Other Items (35.0) 341.0 (11.0) (256.0) (1 185.0) (26.0) (1 000.0) 0 4.0 (778.0) 0 0 (479.0) (138.0) (372.0) (248.0)
Cash From Investing Activities (35.0) 314.0 (36.0) (292.0) (1 231.0) (47.0) (1 028.0) (22.0) (11.0) (798.0) (22.0) (16.0) (527.0) (203.0) (445.0) (306.0)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (558.0) (382.0) (267.0) (226.0) (34.0) (197.0) (69.0) (186.0) (180.0) (69.0) (149.0) (13.0) 0 0 0 0
Total Debt Repaid 118.0 (281.0) (150.0) (3.0) 601.0 (174.0) 1 080.0 (25.0) (27.0) 598.0 (13.0) 499.0 (4.0) (2.0) 184.0 (420.0)
Dividends Paid (75.0) (79.0) (83.0) (86.0) (87.0) (87.0) (53.0) (54.0) (54.0) (55.0) (52.0) (322.0) (1.0) 0 0 0
Other Financing Activities (3.0) 0 (9.0) (2.0) (29.0) (7.0) (27.0) (2.0) 9.0 (12.0) 3.0 (108.0) (717.0) (300.0) 0 0
Cash From Financing Activities (498.0) (725.0) (493.0) (301.0) 464.0 (455.0) 938.0 (261.0) (247.0) 466.0 (208.0) 86.0 (722.0) (446.0) 184.0 (420.0)
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash (39.0) (15.0) 3.0 (75.0) (12.0) (44.0) 94.0 (66.0) 15.0 (106.0) 47.0 253.0 (856.0) 225.0 506.0 (75.0)
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 458.0 369.0 507.0 482.0 709.0 437.0 156.0 195.0 258.0 206.0 255.0 167.0 297.0 704.0 640.0 552.0