image
Financial Services - Financial - Capital Markets - NYSE - US
$ 142.49
0.0982 %
$ 4.98 B
Market Cap
25.12
P/E
CASH FLOW STATEMENT
531 M OPERATING CASH FLOW
20.25%
8.06 M INVESTING CASH FLOW
123.47%
-409 M FINANCING CASH FLOW
-79.19%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis PJT Partners Inc.
image
600m600m500m500m400m400m300m300m200m200m100m100m0020162016201720172018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025
Net Income 238 M
Depreciation & Amortization 28.7 M
Capital Expenditures -3.3 M
Stock-Based Compensation 209 M
Change in Working Capital 61.3 M
Others 32.9 M
Free Cash Flow 528 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012
OPERATING CASH FLOW
Net Income 238.5 145.7 164.8 190.0 212.4 63.8 42.6 (28.3) 5.1 (6.2) 4.5 (17.2) (42.5)
Depreciation & Amortization 28.7 36.7 36.2 34.9 36.4 32.8 10.0 8.1 14.0 14.8 7.8 8.8 10.6
Deferred Income Tax (1.9) (1.9) 1.8 7.1 6.9 11.5 (7.8) 31.0 2.3 (66.1) 0.8 (1.3) (2.4)
Stock Based Compensation 209.2 178.5 165.5 108.9 120.9 111.6 118.0 115.9 89.0 38.6 66.5 79.3 86.6
Other Operating Activities (4.8) 4.0 5.6 (1.8) (2.9) 3.6 0.7 (2.3) 4.8 64.6 87 K (1.1) (1.8)
Change in Working Capital 61.3 78.6 (131.2) (214.9) 95.8 (11.8) (40.5) (13.2) 1.6 66.4 (29.5) (18.3) (22.7)
Cash From Operations 531.0 441.5 242.7 124.2 469.6 211.4 122.9 111.2 116.9 112.1 49.9 50.2 27.6
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (3.3) (3.9) (3.4) (6.5) (8.9) (8.8) (7.2) (1.1) (13.1) (35.9) 0 0 0
Other Items 11.4 (30.4) (49.8) 137.8 (136.9) 7.1 (24.3) (37.2) 1.3 11.7 0 0 0
Cash From Investing Activities 8.1 (34.3) (53.2) 131.3 (145.8) (1.7) (31.5) (38.2) (11.8) (24.2) 0 0 0
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (272.6) (116.7) (109.5) (103.3) (48.7) (47.8) (64.9) (2.3) (0.3) 0 (41.1) (45.1) (59.8)
Total Debt Repaid 0 0 0 0 (21.5) (8.5) 29.9 97 K 88 K 21 K 0 0 0
Dividends Paid (24.1) (24.4) (24.6) (78.0) (4.8) (4.6) (4.3) (3.8) (3.7) (88.9) 0 0 0
Other Financing Activities (112.0) (86.9) (75.9) (172.1) (169.4) (40.3) (91.4) (73.4) (28.7) (4.6) 0 45 K 0
Cash From Financing Activities (408.7) (228.1) (210.0) (353.4) (244.4) (101.3) (130.7) (79.6) (32.5) (44.1) (41.1) (45.1) (59.8)
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 128.3 182.3 (27.2) (99.0) 83.6 109.8 (39.5) (6.8) 70.1 43.8 8.9 5.1 (32.4)
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 527.7 437.6 239.3 117.7 460.7 202.6 115.7 110.2 103.8 76.2 49.9 50.2 27.6