image
Consumer Cyclical - Apparel - Manufacturers - NYSE - CA
$ 53.545
-0.898 %
$ 8.13 B
Market Cap
21.77
P/E
CASH FLOW STATEMENT
501 M OPERATING CASH FLOW
-8.27%
-112 M INVESTING CASH FLOW
27.60%
-379 M FINANCING CASH FLOW
16.22%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Gildan Activewear Inc.
image
Net Income 401 M
Depreciation & Amortization 138 M
Capital Expenditures -150 M
Stock-Based Compensation 64.5 M
Change in Working Capital -65.9 M
Others 40.3 M
Free Cash Flow 351 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Jan-2023 Jan-2022 Jan-2021 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Jan-2017 Sep-2015 Sep-2014 Sep-2013 Sep-2012 Sep-2011 Sep-2010 Sep-2009 Sep-2008 Sep-2007 Sep-2006 Sep-2005 Sep-2004 Sep-2003 Sep-2002 Sep-2001 Sep-2000 Sep-1999 Sep-1998 Sep-1997
OPERATING CASH FLOW
Net Income 400.9 533.6 541.5 607.2 (225.3) 259.8 350.8 362.3 346.6 237.3 359.6 320.2 148.5 8.4 198.2 95.3 144.6 130.0 106.9 86.0 60.2 57.1 41.9 0.5 36.3 16.5 8.6 4.1
Depreciation & Amortization 138.2 121.6 124.9 135.4 147.2 156.8 158.1 162.2 140.6 116.6 95.6 95.3 94.6 76.4 69.2 63.0 58.9 42.3 32.4 25.6 22.3 17.5 11.1 10.3 6.2 4.7 2.7 1.7
Deferred Income Tax 12.7 10.1 28.1 (1.0) (7.7) (23.6) 8.9 4.9 (3.2) (1.5) (3.1) 2.2 (10.3) (19.1) (11.4) (2.4) (15.8) (8.9) 1.8 0.2 2.9 4.5 3.2 (0.2) 1.4 0.6 1.3 1.1
Stock Based Compensation 64.5 27.0 32.4 37.7 2.1 16.3 19.5 15.9 15.4 11.0 10.2 8.3 4.6 4.9 4.1 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Operating Activities (49.0) (61.3) (6.4) (65.0) 156.2 26.1 15.8 (7.7) 5.6 (3.5) (9.1) 3.3 5.4 240.2 10.5 0.6 2.9 8.6 16.1 11.0 3.0 0.74 2.8 1.27 1.33 (0.6) (0.1) 0.2
Change in Working Capital (65.9) (84.5) (307.1) (96.7) 342.5 (74.3) (14.5) 75.8 32.8 (140.1) (189.1) (2.0) (23.1) (129.2) 30.9 9.7 46.7 (80.9) (64.7) (29.6) (29.5) (12.7) 53.3 (18.2) (15.6) (52.8) (23.6) (10.7)
Cash From Operations 501.4 546.6 413.5 617.5 415.0 361.0 538.5 613.4 537.9 219.8 264.1 427.2 219.6 181.6 301.6 169.2 238.9 91.2 94.8 93.2 58.9 66.7 112.2 (7.8) 26.8 (31.6) (11.2) (3.6)
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (150.4) (208.0) (244.6) (130.2) (58.3) (140.2) (125.2) (94.8) (140.2) (290.4) (292.7) (167.0) (76.8) (164.7) (127.9) (44.9) 0 (134.3) (80.3) (86.0) (53.6) (43.3) (41.4) (31.0) (31.1) (17.3) (16.1) (3.9)
Other Items 38.2 53.2 62.1 (57.6) 0.8 4.5 14.3 (115.2) (163.1) (100.3) (96.8) (5.2) (85.3) (359.2) (13.4) 10.7 (8.3) (0.4) (15.9) 2.3 (0.1) 4.57 K (0.9) (0.3) (1.9) (2.2) (1.4) (0.7)
Cash From Investing Activities (112.1) (154.9) (182.4) (187.8) (57.5) (135.8) (110.9) (210.0) (303.4) (390.7) (389.5) (172.1) (162.0) (523.9) (141.2) (34.2) (8.3) (134.7) (96.1) (83.8) (53.8) (43.3) (42.3) (31.3) (33.0) (19.5) (17.5) (4.6)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (783.3) (386.7) (457.4) (247.2) (25.8) (264.2) (374.8) (334.9) (394.5) (95.0) (14.5) (9.6) (6.0) (12.7) 0 0 12 K 65 K 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.3) 0
Total Debt Repaid 549.8 30.1 313.4 (421.5) 139.6 162.5 39.0 30.0 225.0 200.8 157.0 (181.0) (28.0) 191.8 (4.4) (48.6) (9.4) 22.3 (42.2) (8.8) (17.0) (4.1) (28.1) 17.6 28.4 10.3 2.5 5.4
Dividends Paid (133.5) (131.8) (118.9) (89.7) (32.2) (112.9) (94.6) (84.8) (74.4) (63.7) (53.2) (43.7) (36.6) (27.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.3) 0
Other Financing Activities (19.2) (19.5) (5.5) (2.8) (2.6) (3.4) (6.1) (4.5) (4.7) 104.2 0 0 0 17.2 1.2 0 (219.1) 0 1.0 2.5 0.45 0.117 (0.2) (0.3) (1.3) (1.3) (1.5) 100 K
Cash From Financing Activities (379.4) (452.8) (258.3) (754.8) 83.5 (207.8) (433.2) (389.3) (246.3) 154.8 93.7 (228.3) (69.1) 172.8 (1.4) (47.7) (227.3) 23.6 (39.4) (0.5) (14.3) 0.4 (25.3) 17.9 28.3 50.8 17.3 5.5
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 9.2 (60.8) (28.8) (326.0) 441.1 17.5 (6.1) 14.6 (12.5) (18.1) (32.2) 27.0 (11.6) (169.6) 158.7 87.4 3.1 (19.8) (40.8) 9.1 (8.7) 16.2 44.7 (21.2) 22.3 0.916 (11.4) (2.7)
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 351.0 338.6 168.9 487.3 356.7 220.8 413.3 518.6 397.7 (70.6) (28.6) 260.2 142.8 16.8 173.7 124.2 238.9 (43.1) 14.6 7.1 5.2 23.3 70.8 (38.8) (4.3) (48.9) (27.4) (7.5)