image
Energy - Oil & Gas Equipment & Services - NYSE - US
$ 18.59
-0.375 %
$ 228 M
Market Cap
-1.69
P/E
CASH FLOW STATEMENT
92.2 M OPERATING CASH FLOW
1026.73%
-138 M INVESTING CASH FLOW
-1991.89%
45.2 M FINANCING CASH FLOW
696.15%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Forum Energy Technologies, Inc.
image
Net Income -135 M
Depreciation & Amortization 53.7 M
Capital Expenditures 0
Stock-Based Compensation -1.1 M
Change in Working Capital 0
Others 175 M
Free Cash Flow 92.2 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2001
OPERATING CASH FLOW
Net Income (135.3) (18.9) 3.7 (82.7) (96.9) (567.1) (374.1) (57.1) (82.0) (119.4) 174.3 129.6 151.5 93.6 24.0 19.5 (82.7)
Depreciation & Amortization 53.7 34.7 37.1 42.2 51.0 63.3 74.5 65.1 61.8 65.7 65.1 60.7 51.8 40.8 33.2 38.4 42.2
Deferred Income Tax 0 (0.2) (0.1) 2.8 (0.1) (13.0) (13.6) 0.1 (24.4) (23.2) (3.3) 15.6 (6.3) (1.5) (1.2) (8.1) 0
Stock Based Compensation (1.1) 4.6 4.2 7.6 9.8 15.8 19.9 20.3 20.5 21.7 18.8 19.0 8.2 5.2 5.1 3.0 0
Other Operating Activities 174.9 9.4 (8.4) 3.0 (33.9) 529.4 370.9 (71.8) 3.9 176.1 (15.5) 1.7 (5.2) 16.4 9.1 13.8 16.6
Change in Working Capital 0 (21.5) (53.6) 11.3 74.1 75.6 (75.3) 3.3 84.5 34.0 30.6 (15.3) (54.9) (115.2) (4.3) 41.1 8.1
Cash From Operations 92.2 8.2 (17.1) (15.8) 3.9 104.1 2.4 (40.0) 64.3 154.8 270.0 211.4 145.0 39.3 66.0 107.8 (15.8)
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures 0 (7.9) (7.5) (2.4) (2.2) (15.1) (24.0) (24.7) (6.6) (31.3) (53.8) (60.3) (49.7) (41.3) (19.9) (15.3) 0
Other Items (137.5) 1.4 34.6 13.1 110.5 43.2 (51.4) (163.3) (4.1) (59.0) (16.9) (228.7) (134.8) (508.8) 0.7 4.4 10.7
Cash From Investing Activities (137.5) (6.6) 27.1 10.7 108.3 28.1 (75.4) (188.0) (10.7) (90.3) (70.7) (289.0) (184.5) (550.1) (19.2) (10.9) 10.7
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased 0 (6.0) (3.8) (1.4) (0.2) (1.1) (2.8) (4.7) (0.6) (6.4) (96.6) (4.3) 56 K 54 K (28.5) (0.3) 0
Total Debt Repaid 0 (1.3) (1.2) (73.2) (38.1) (121.1) 9.1 106.2 92 K (25.8) (84.2) 92.1 (251.2) 458.1 (90.7) (94.3) 0
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities 45.2 (0.3) 0 (1.6) (3.5) 0 0 (2.4) (0.8) 8 K 7.7 (16.2) 46.2 (4.9) 38 K 47 K 0
Cash From Financing Activities 45.2 (7.6) (5.0) (76.2) (41.8) (122.2) 6.5 100.6 86.2 (26.9) (162.0) 77.0 58.7 510.1 (54.3) (94.5) 0
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash (1.5) (4.9) 4.2 (81.8) 70.7 10.7 (68.0) (119.2) 125.2 32.6 37.0 (1.5) 20.5 0.2 (6.5) 7.0 (5.1)
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 92.2 0.2 (24.6) (18.2) 1.7 89.0 (21.6) (64.7) 57.7 123.5 216.2 151.1 95.3 (2.0) 46.1 92.5 (15.8)