image
Real Estate - REIT - Mortgage - NYSE - US
$ 4.705
-3.78 %
$ 258 M
Market Cap
-7.35
P/E
CASH FLOW STATEMENT
35.5 M OPERATING CASH FLOW
-24.02%
428 M INVESTING CASH FLOW
235.72%
-508 M FINANCING CASH FLOW
-147.54%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Ares Commercial Real Estate Corporation
image
Net Income -35 M
Depreciation & Amortization 4.76 M
Capital Expenditures 0
Stock-Based Compensation 4.74 M
Change in Working Capital -5.76 M
Others 61 M
Free Cash Flow 35.5 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012
OPERATING CASH FLOW
Net Income (35.0) (38.9) 29.8 60.5 21.8 37.0 38.6 30.4 34.7 43.3 24.6 13.8 0.9
Depreciation & Amortization 4.8 0 (1.0) 9.9 0.9 0.7 5.7 7.6 0.2 0.2 0.2 38 K 0.7
Deferred Income Tax 0 0 0 (9.9) 23.3 (0.7) (5.7) (6.8) 2.0 2.1 93 K 61 K (0.6)
Stock Based Compensation 4.7 4.0 2.9 1.9 1.3 1.9 1.1 0.6 0.3 0.8 0.9 0.5 0.3
Other Operating Activities 66.8 101.2 40.6 2.3 (0.1) 0.2 (1.2) 1.0 (71.9) 166.3 (192.6) 10.5 0.3
Change in Working Capital (5.8) (19.5) (15.1) (16.3) (15.5) (6.6) 0.7 (1.5) 43.3 62.7 (56.2) 0.6 0.4
Cash From Operations 35.5 46.8 57.2 48.4 31.8 32.5 39.2 31.3 8.5 275.5 (222.9) 25.4 2.0
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures 0 0 0 (0.1) (0.3) (1.7) 0 0 (0.4) (0.6) (3.1) 41 K 0
Other Items 427.9 127.5 193.2 (699.5) (81.6) (172.7) 157.9 (405.8) (43.0) 258.9 (430.0) (745.7) (348.2)
Cash From Investing Activities 427.9 127.5 193.2 (699.7) (81.9) (174.4) 157.9 (405.8) (43.3) 258.3 (433.1) (745.7) (348.2)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased 0 (4.6) 0 0 0 0 0 0 (1.4) 0 0 0 (6.3)
Total Debt Repaid (444.2) (120.5) (189.5) 494.2 94.1 179.4 (180.0) 405.2 150.4 (472.9) 614.3 500.7 213.3
Dividends Paid (59.6) (76.0) (71.8) (58.4) (42.8) (37.5) (32.1) (30.5) (29.4) (28.6) (28.6) (18.6) (1.7)
Other Financing Activities (3.7) (4.0) 101.6 (13.4) (5.4) (5.8) (2.3) (19.1) (46.5) (40.0) 66.8 (15.9) (9.1)
Cash From Financing Activities (507.6) (205.1) (159.7) 627.2 119.2 136.1 (214.4) 355.6 73.1 (541.4) 652.4 717.0 368.4
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash (44.2) (30.8) 90.7 (24.2) 69.1 (5.8) (17.3) (18.9) 38.3 (7.6) (3.5) (3.3) 22.1
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 35.5 46.8 57.2 48.2 31.5 30.8 39.2 31.3 8.2 274.9 (226.0) 25.4 2.0