image
Communication Services - Advertising Agencies - NASDAQ - CN
$ 3.22
-6.4 %
$ 39.6 M
Market Cap
161.0
P/E
BALANCE SHEET
474 M ASSETS
1.11%
156 M LIABILITIES
7.51%
318 M EQUITY
-2.10%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Xunlei Limited
image
Current Assets 363 M
Cash & Short-Term Investments 288 M
Receivables 32.7 M
Other Current Assets 42.8 M
Non-Current Assets 111 M
Long-Term Investments 30.6 M
PP&E 55.9 M
Other Non-Current Assets 24.4 M
60.67 %6.89 %9.04 %6.46 %11.79 %5.15 %Total Assets$473.9m
Current Liabilities 127 M
Accounts Payable 23 M
Short-Term Debt 2.34 M
Other Current Liabilities 101 M
Non-Current Liabilities 29.4 M
Long-Term Debt 27.3 M
Other Non-Current Liabilities 2.09 M
14.71 %64.97 %17.48 %Total Liabilities$156.1m

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 177.3 170.8 178.7 123.4 137.2 162.5 122.9 233.5 199.5 361.8 404.3 93.9 81.9 53.3 21.4 18.9
Short Term Investments 110.2 101.1 83.6 115.7 117.8 102.8 196.5 138.9 182.0 70.3 29.4 41.0 6.5 0 0 0
Receivables 32.7 43.6 43.0 41.5 33.9 29.2 24.3 52.3 15.6 19.1 5.2 35.3 55.2 38.3 18.8 12.1
Inventory 1.3 2.2 0.5 1.4 1.7 5.5 12.7 3.9 0.4 0.5 2.1 3.6 3.6 0 2.6 0.3
Other Current Assets 41.6 9.7 28.0 12.0 11.6 16.6 0.8 0.3 14.9 6.0 63.0 24.4 19.4 16.2 5.1 1.1
Total Current Assets 363.0 327.4 332.2 293.9 302.3 316.6 362.9 430.8 412.3 457.7 495.3 193.8 163.8 108.3 45.2 32.1
PP&E 55.9 60.6 62.6 57.7 52.7 47.5 21.9 24.7 21.0 18.0 17.5 20.2 14.6 10.2 9.8 5.5
Intangible Assets 8.3 5.7 6.5 8.3 8.9 9.4 10.0 5.5 10.7 13.4 20.1 12.0 10.7 9.1 3.1 1.0
Goodwill 0 20.8 21.2 23.1 22.6 20.4 20.7 21.8 20.5 21.9 23.2 0 0 0 0 0
Long Term Investments 30.6 32.1 30.8 31.5 26.7 26.4 33.6 42.7 40.8 11.3 5.5 2.9 1.5 0.6 0 0
Other Long Term Assets 16.1 21.6 9.8 6.9 2.4 3.3 0.6 1.9 1.2 7.4 7.8 6.1 3.7 11.2 0 0
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 473.9 468.7 463.3 440.7 415.6 424.7 455.4 533.4 509.8 538.4 580.4 244.4 202.2 142.5 58.8 38.6
LIABILITIES
Accounts Payable 23.0 24.4 25.4 26.4 20.6 24.2 22.6 49.8 33.4 21.7 14.9 39.8 31.8 18.4 2.6 0.9
Short Term Debt 2.3 7.2 0.6 2.9 2.0 4.7 0 0 0 0 0 0 0 20.6 0 0
Other Current Liabilities 101.4 53.7 215.6 86.1 44.1 47.8 52.6 43.9 27.6 27.4 86.9 30.2 24.4 27.3 10.8 8.7
Total Current Liabilities 126.7 128.1 128.3 119.9 103.3 111.3 108.0 141.7 93.4 76.7 104.4 105.4 79.5 66.3 17.4 10.9
Long Term Debt 27.3 15.8 25.0 17.3 20.0 15.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Income 0 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 0 0.6 6.4 8.6 8.1 7.4 0 0 0
Other Liabilities 2.1 0 2 0 0 0 0 5.7 5.4 5.2 19.0 2.2 3.7 8.0 0 0
Total Liabilities 156.1 145.2 154.9 139.0 125.2 129.1 111.3 150.6 103.5 93.7 123.3 124.8 97.9 74.3 21.3 10.9
EQUITY
Common Stock 77 K 81 K 81 K 84 K 84 K 85 K 84 K 83 K 83 K 85 K 82 K 15 K 15 K 0 13.3 K 13.3 K
Retained Earnings (137.6) (146.9) (160.1) (180.6) (181.1) (167.0) (113.8) (74.5) (36.7) (12.6) 0.7 7.0 2.0 5.5 5.7 (2.2)
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (21.7) (10.8) (7.6) 8.2 3.3 (8.3) (7.6) (1.9) (8.5) 1.0 11.0 10.5 6.4 5.4 2.8 1.6
Total Equity 317.8 323.5 308.4 301.8 290.4 295.5 344.2 382.8 406.2 444.7 457.0 119.6 104.3 68.3 37.5 27.7
Total Liabilities and Equity 473.9 468.7 463.3 440.7 415.6 424.7 455.4 533.4 509.8 538.4 580.4 244.4 202.2 142.6 58.8 38.6
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 63.9 326.4 336.0 334.7 337.4 337.8 335.0 331.7 334.2 336.0 193.2 1.9 46.8 46.8 46.8 46.8