image
Technology - Hardware, Equipment & Parts - NASDAQ - US
$ 20.39
-2.25 %
$ 2.07 B
Market Cap
37.76
P/E
CASH FLOW STATEMENT
237 M OPERATING CASH FLOW
26.49%
-146 M INVESTING CASH FLOW
-58.87%
-36.8 M FINANCING CASH FLOW
22.76%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis TTM Technologies, Inc.
image
250m250m200m200m150m150m100m100m50m50m0020162016201720172018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025
Net Income 56.3 M
Depreciation & Amortization 150 M
Capital Expenditures -186 M
Stock-Based Compensation 29.8 M
Change in Working Capital 0
Others -40.7 M
Free Cash Flow 51.2 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Jan-2024 Jan-2023 Jan-2022 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Jan-2018 Jan-2017 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999
OPERATING CASH FLOW
Net Income 56.3 (18.7) 94.6 54.4 177.5 41.3 173.6 124.7 35.6 (25.6) 14.7 23.9 (181.1) 47.2 79.9 4.9 (35.3) 34.7 35.0 30.8 28.3 7.4 1.6 11.0 34.9 1.3
Depreciation & Amortization 150.1 160.7 133.9 127.3 166.1 219.9 225.7 174.4 180.5 152.4 103.7 101.5 99.0 87.1 62.5 22.7 27.9 34.1 15.7 10.6 9.8 9.3 10.1 13.2 20.2 10.8
Deferred Income Tax 41.4 (11.3) 61.3 9.7 6.7 (12.5) (98.3) (9.2) 0.9 23.9 2.0 8.1 (0.5) 4.2 15.9 (4.8) (37.0) 1.8 4.9 (8.6) 9.2 4.2 3.0 2.5 (8.8) 1.83 K
Stock Based Compensation 29.8 22.9 19.5 17.7 16.1 16.8 20.7 18.3 11.1 9.7 7.8 9.0 10.3 8.1 6.9 6.3 5.1 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Operating Activities (40.7) 45.7 (54.8) 7.7 (148.6) 12.1 10.9 21.7 65.5 0.6 13.1 (15.1) 232.8 73.3 8.8 18.0 123.5 (3.5) (1.0) 0.7 4.0 (0.9) (4.4) 0.2 1.3 (1.0)
Change in Working Capital 0 (11.9) 18.4 (40.2) 69.4 34.3 (59.5) 2.8 4.8 76.5 (11.5) (56.0) 22.1 (40.6) (48.2) 27.0 (8.6) 3.5 (21.8) (2.5) (2.6) (1.4) (0.3) 11.4 (3.8) (13.3)
Cash From Operations 236.9 187.3 272.9 176.6 287.2 311.9 273.1 332.8 298.3 237.5 129.8 71.4 182.6 179.3 125.8 74.0 75.5 74.0 32.8 31.0 48.8 18.6 10.0 38.2 43.7 (2.2)
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures (185.7) (160.2) (102.9) (82.0) (103.3) (142.6) (150.1) (151.3) (85.1) (99.9) (109.6) (103.3) (139.6) (142.8) (68.5) (11.9) (17.7) (14.0) (14.3) (8.0) (17.5) (6.6) (7.7) (12.1) (22.9) (4.5)
Other Items 39.5 68.2 (292.6) (2.2) 507.6 6.6 (596.1) 27.3 7.2 (147.7) 1.1 67.7 3.1 2.1 101.4 (116.6) (3.5) 12.3 (220.3) (5.6) 8.2 (7.5) (0.8) (1.1) (1.2) (95.4)
Cash From Investing Activities (146.2) (92.0) (395.5) (84.1) 404.3 (136.0) (746.2) (124.1) (78.0) (247.7) (108.6) (35.7) (136.4) (140.6) 33.0 (128.5) (21.2) (1.7) (234.6) (13.6) (9.3) (14.1) (8.5) (13.2) (24.1) (99.9)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased (34.5) (24.4) (35.4) (64.7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0.2) 0 0 0
Total Debt Repaid (1.2) (6.8) 0 74.2 (650.0) (30.0) 330.0 (38.9) (217.6) 61.1 (79.6) 18.6 61.6 (63.2) (38.0) 0 46.0 (115.7) 199.9 0 (7.8) (2.5) (22.6) (10.7) (92.8) 65.8
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (9.5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (1.2) (16.5) 24.1 (16.7) 7.5 (1.8) (9.0) (20.1) 0.5 (66.9) 2.4 (5.6) (16.6) 8.0 2.6 0.4 0.2 0.2 (4.8) (0.2) 0 0 0 0 (10.8) 243
Cash From Financing Activities (36.8) (47.7) (11.3) (7.2) (642.3) (31.8) 321.1 (59.0) (217.1) (5.8) (77.1) 13.0 45.1 (55.2) (35.4) 0.4 74.8 (113.8) 200.0 0.6 (6.0) 0.9 (7.1) (9.9) (11.6) 103.3
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 53.7 47.5 (134.9) 86.1 51.4 143.8 (153.0) 153.0 (2.8) (19.9) (51.5) 45.1 89.4 (20.0) 121.7 (54.1) 129.8 (41.0) (1.6) 18.1 33.5 5.4 (5.6) 15.2 8.0 1.1
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 51.2 27.0 170.0 94.7 183.9 169.4 123.0 181.4 213.2 137.5 20.2 (32.0) 43.0 36.6 57.3 62.1 57.8 59.9 18.5 23.1 31.3 12.0 2.3 26.2 20.8 (6.7)