image
Technology - Hardware, Equipment & Parts - NASDAQ - US
$ 1.73
3.75 %
$ 58 M
Market Cap
-41.5
P/E
BALANCE SHEET
4.04 M ASSETS
4.91%
1.44 M LIABILITIES
331.29%
2.6 M EQUITY
-25.97%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Research Frontiers Incorporated
image
Current Assets 2.75 M
Cash & Short-Term Investments 1.99 M
Receivables 658 K
Other Current Assets 93.5 K
Non-Current Assets 1.29 M
Long-Term Investments 0
PP&E 1.24 M
Other Non-Current Assets 56.1 K
49.37 %16.29 %30.64 %Total Assets$4.0m
Current Liabilities 269 K
Accounts Payable 85.8 K
Short-Term Debt 130 K
Other Current Liabilities 53.3 K
Non-Current Liabilities 1.17 M
Long-Term Debt 2.33 M
Other Non-Current Liabilities -1.17 M
5.98 %9.05 %162.51 %Total Liabilities$1.4m

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995 Dec-1994 Dec-1993 Dec-1992 Dec-1991 Dec-1990 Dec-1989 Dec-1988 Dec-1987
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 2.0 2.5 4.2 0.3 4.8 6.6 3.0 1.7 1.7 5.7 7.6 5.9 8.4 2.4 7.0 3.8 2.4 7.3 3.0 3.6 2.6 5.1 5.1 0.9 3.8 8.1 5.4 2.2 0.5 3.8 0.2 4.4 0.2 0.3 0.5 0.2 1.4 2.7
Short Term Investments 0 0 0 2.8 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 5.1 5.1 1.3 0 0 2.3 0 0 0 0 7.88 K 11.2 K 7.1 11.3 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 0.7 1.0 0.6 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 1.1 1.3 1.2 0.9 0.7 0.5 0.4 0.4 0.1 0.1 65 K 40 K 54.5 K 0.2 0.1 0.2 0 0.2 0 0 100 K 100 K 100 K 5.7 0 0 0 0 0 0
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 93.5 K 96.8 K 0.1 0.2 0.1 58.8 K 0.1 29.7 K 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 60.9 K 0.1 60.4 K 82 K 26.7 K 0.1 0.2 0.2 1.3 7.5 7.6 6.0 6.9 (0.2) 3.7 4.5 0 0.7 0 0
Total Current Assets 2.7 3.6 4.9 3.9 5.4 7.3 3.7 2.4 4.6 8.7 10.4 11.9 14.3 4.3 7.5 4.3 4.9 7.5 3.1 3.8 2.7 5.3 5.3 8.3 15.4 9.7 6.7 9.7 8.2 9.9 7.2 9.9 3.9 4.8 0.5 0.9 1.4 2.7
PP&E 1.2 0.2 0.4 0.6 0.7 0.9 0.3 0.5 0.7 0.8 0.7 64.4 K 59 K 82.4 K 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 100 K 100 K 100 K 100 K 100 K 100 K 0.2 0.2 100 K
Intangible Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 56.1 K 56.1 K 56.1 K 33.6 K 33.6 K 33.6 K 33.6 K 33.6 K 33.6 K 33.6 K 33.6 K 22.6 K 22.6 K 22.6 K 0.2 22.6 K 0.2 62.5 K 22.6 K 22.6 K 22.6 K 0.2 0.8 0.8 22.6 K 0 0 100 K 0 0 100 K 0 0 0 100 K 0 100 K 100 K
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 4.0 3.9 5.4 4.5 6.2 8.3 4.1 2.9 5.3 9.5 12.6 12.0 14.4 4.4 7.8 4.5 5.3 7.7 3.3 4.0 2.9 5.7 6.3 9.3 15.7 10.0 7.0 10.0 8.4 10.0 7.4 10.0 4.0 4.9 0.7 1.1 1.7 2.9
LIABILITIES
Accounts Payable 85.8 K 50.9 K 71.1 K 66.5 K 33.4 K 0.2 0.1 58.1 K 29.9 K 46.7 K 0.2 56.6 K 72.3 K 96.1 K 51.9 K 52.4 K 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 85.8 K 88.6 K 79.2 K 0.2 0.2 100 K 100 K 100 K 100 K 100 K 1.7 0 0 0 0 0 0
Short Term Debt 0.1 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 48.5 K 14.2 K (0.2) (0.1) (0.1) 46.7 K 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 80.7 K (0.5) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.8 0.3 0.2 0.3 100 K 100 K 100 K 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 100 K 0.6
Total Current Liabilities 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 0.3 1.0 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 1.9 0.2 0.2 0.3 0.3 100 K 0.6
Long Term Debt 2.3 55.4 K 0.3 0.5 0.6 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 K 0
Total Liabilities 1.4 0.3 0.6 0.8 0.9 1.2 1.0 0.3 0.4 0.5 0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 0.3 1.0 0.5 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 1.9 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6
EQUITY
Common Stock 3.36 K 3.35 K 3.32 K 3.16 K 3.16 K 3.12 K 2.77 K 2.4 K 2.4 K 2.4 K 2.39 K 2.31 K 2.26 K 1.85 K 1.83 K 1.65 K 1.54 K 1.54 K 1.45 K 1.38 K 1.28 K 1.27 K 1.22 K 1.21 K 1.21 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings (125.6) (124.3) (122.4) (119.7) (117.8) (115.5) (111.7) (109.1) (106.6) (102.4) (98.1) (93.3) (87.5) (84.4) (80.3) (76.4) (72.4) (69.8) (62.2) (58.9) (55.2) (50.9) (46.2) (42.2) (37.7) (30.1) (26.4) 23.7 (20.5) (18.0) (15.1) (12.2) (10.4) (9.0) (8.0) (7.2) (6.4) (5.7)
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss 0 0 0 0 0 0 (2.4) (2.3) (2.1) (1.9) (1.8) (1.7) (1.7) (1.6) (1.6) (1.6) (1.5) (1.5) (1.4) (1.4) (1.4) 4.62 K 1.25 K (0.1) (0.2) (0.2) (0.7) (0.6) (0.5) (0.5) (0.4) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) 100 K 100 K 0
Total Equity 2.6 3.5 4.8 3.8 5.3 7.1 3.1 2.6 4.9 9.1 12.1 11.9 14.2 4.1 7.5 4.2 4.9 7.3 3.0 3.6 2.4 5.5 6.0 9.0 14.7 9.5 6.7 9.6 8.2 9.8 7.2 8.1 3.8 4.7 0.4 0.8 1.5 2.3
Total Liabilities and Equity 4.0 3.9 5.4 4.5 6.2 8.3 4.1 2.9 5.3 9.5 12.6 12.0 14.4 4.4 7.8 4.5 5.3 7.7 3.3 4.0 2.9 5.7 6.3 9.3 15.7 10.0 7.0 10.0 8.4 10.0 7.4 10.0 4.0 4.9 0.7 1.1 1.7 2.9
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 33.5 33.5 32.1 31.6 31.5 30.0 26.0 24.0 24.0 24.0 23.7 22.9 20.1 18.5 17.3 16.1 15.4 15.3 14.0 13.7 12.8 12.4 12.2 12.1 12.1 11.1 10.9 10.2 9.9 9.2 8.8 7.5 7.4 5.0 4.1 4.4 4.7 4.0