image
Healthcare - Biotechnology - NASDAQ - US
$ 42.365
-1.29 %
$ 3.92 B
Market Cap
-6.74
P/E
BALANCE SHEET
1.5 B ASSETS
0.83%
1.24 B LIABILITIES
2.10%
255 M EQUITY
-7.30%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Ultragenyx Pharmaceutical Inc.
image
Current Assets 817 M
Cash & Short-Term Investments 610 M
Receivables 122 M
Other Current Assets 85.3 M
Non-Current Assets 686 M
Long-Term Investments 0
PP&E 266 M
Other Non-Current Assets 420 M
Current Liabilities 344 M
Accounts Payable 38.8 M
Short-Term Debt 10.3 M
Other Current Liabilities 295 M
Non-Current Liabilities 897 M
Long-Term Debt 0
Other Non-Current Liabilities 897 M

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 173.7 213.6 132.9 307.6 713.5 433.6 113.4 100.5 161.1 93.6 24.3 7.4 86.2 10.6
Short Term Investments 436.3 363.6 614.8 432.6 488.0 321.6 346.3 134.0 219.0 343.4 163.2 46.0 0 0
Receivables 121.8 73.4 40.4 28.4 23.1 32.8 12.7 5.2 0 0 0 0 0 0.1
Inventory 45.0 34.0 26.8 16.2 13.0 11.5 7.1 0.8 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 40.3 47.6 68.9 71.7 57.6 51.4 42.9 29.2 21.5 13.2 11.9 3.7 0.3 0.2
Total Current Assets 817.1 732.2 883.9 856.6 1 295.3 851.0 522.4 244.5 498.1 450.2 187.5 55.2 86.4 11.0
PP&E 265.9 290.6 285.7 176.2 114.0 74.7 20.0 21.8 17.1 7.4 3.0 1.3 1.4 0.8
Intangible Assets 178.3 166.3 160.1 130.8 131.1 129.0 129.2 141.5 0 0 0 0 0 0
Goodwill 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 199.9 154.5 293.9 165.9 32.9 1.8 10.0 118.0 99.3 0 0 0 0
Other Long Term Assets 197.7 57.7 10.7 11.6 (24.5) (4.2) 3.5 3.4 (92.5) 2.7 7.4 3.1 0.5 0.4
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 1 503.5 1 491.0 1 545.4 1 522.4 1 759.6 1 135.5 719.6 490.8 540.6 559.6 198.0 59.6 88.3 12.1
LIABILITIES
Accounts Payable 38.8 42.1 43.3 17.1 12.9 12.9 12.3 8.9 5.4 2.9 4.9 1.4 1.2 0.3
Short Term Debt 10.3 12.6 23.6 22.1 18.0 14.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 295.1 225.7 192.9 134.5 140.9 76.0 62.5 56.1 54.9 25.0 7.7 4.5 2.0 0.7
Total Current Liabilities 344.2 280.4 261.2 181.4 189.6 103.3 74.7 71.0 60.3 27.9 12.5 5.9 3.2 1.0
Long Term Debt 0 30.6 19.8 382.7 39.3 29.8 0 0 0 0 0 0 0 0
Deferred Tax Income 30.1 0 31.7 33.3 33.3 33.3 31.2 31.2 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 866.9 904.6 880.3 1.0 335.7 315.4 4.8 5.1 6.4 0.6 0.5 3.6 0.8 0.5
Total Liabilities 1 241.2 1 215.6 1 193.0 599.8 605.2 481.7 110.7 107.3 66.7 28.5 13.0 9.5 4.0 1.5
EQUITY
Common Stock 92 K 82 K 70 K 69 K 67 K 58 K 51 K 44 K 41 K 39 K 32 K 4 K 3 K 3 K
Retained Earnings (3 956.8) (3 387.7) (2 781.0) (2 073.6) (1 619.6) (1 433.0) (1 030.3) (832.7) (530.5) (284.7) (139.0) (74.8) (27.1) (8.2)
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (0.6) 0.6 (6.6) (1.4) 0.7 (0.1) (0.6) (5.7) 0.9 (0.9) (0.2) 11 K (0.4) 40 K
Total Equity 262.3 275.4 352.5 922.6 1 154.4 653.8 608.9 383.5 474.0 531.1 184.9 50.1 84.3 10.6
Total Liabilities and Equity 1 503.5 1 491.0 1 545.4 1 522.4 1 759.6 1 135.5 719.6 490.8 540.6 559.6 198.0 59.6 88.3 12.1
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 90.5 73.5 69.9 67.8 60.8 56.6 49.8 42.5 39.6 36.8 28.8 29.1 23.1 23.1