image
Healthcare - Medical - Healthcare Information Services - NASDAQ - US
$ 13.09
-0.704 %
$ 298 M
Market Cap
12.44
P/E
BALANCE SHEET
133 M ASSETS
8.25%
101 M LIABILITIES
37.80%
31.3 M EQUITY
-36.10%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet National Research Corporation
image
Current Assets 19.6 M
Cash & Short-Term Investments 4.23 M
Receivables 11.2 M
Other Current Assets 4.17 M
Non-Current Assets 120 M
Long-Term Investments 0
PP&E 39.9 M
Other Non-Current Assets 79.7 M
3.04 %8.04 %3.00 %28.67 %57.25 %Total Assets$139.2m
Current Liabilities 35.9 M
Accounts Payable 1.19 M
Short-Term Debt 4.79 M
Other Current Liabilities 29.9 M
Non-Current Liabilities 72 M
Long-Term Debt 57.9 M
Other Non-Current Liabilities 14.1 M
4.44 %27.69 %53.67 %13.09 %Total Liabilities$107.9m

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995 Dec-1994 Dec-1993
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 4.2 6.7 25.0 54.4 34.7 13.5 13.0 34.7 33.0 42.1 40.0 22.1 8.3 8.1 3.5 2.5 1.1 3.4 0.9 0.8 3.6 3.4 1.0 1.1 3.2 1.1 4.9 4.7 2.8 0 0 0
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.5 K 1.1 9.5 15.3 12.8 10.0 6.6 6.6 10.9 0 0 0 0 0 0
Receivables 11.2 12.5 14.6 13.8 14.2 11.7 12.0 15.2 12.4 11.4 10.4 12.7 13.2 12.1 9.2 5.2 6.5 8.0 9.9 6.7 3.4 5.5 4.6 2.1 3.0 3.5 4.0 3.1 1.5 0 0 0
Inventory 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.9 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Current Assets 4.2 5.2 4.1 5.5 5.2 3.9 3.4 2.7 1.6 1.7 3.9 1.8 2.3 2.0 4.7 3.9 2.8 1.1 1.1 1.2 3.1 1.8 2.4 2.4 0.5 0.3 8.4 14.1 1.5 0 0 0
Total Current Assets 19.6 24.4 43.7 73.7 54.1 29.2 28.1 52.3 47.1 56.1 53.2 36.5 23.8 22.1 17.3 11.7 10.4 12.6 13.0 18.2 25.5 23.5 17.9 12.3 13.2 15.8 17.3 21.9 5.8 0 0 0
PP&E 39.9 30.3 17.2 12.4 11.7 13.5 14.2 12.4 11.8 11.1 12.1 11.9 12.5 13.6 14.5 14.0 13.7 12.0 11.7 11.9 12.4 12.2 12.3 12.9 13.2 7.5 2.3 0.5 0.3 0 0 0
Intangible Assets 2.6 1.5 1.6 1.8 1.4 1.7 2.1 2.8 3.1 3.8 5.5 4.8 5.8 7.1 8.6 6.9 8.1 5.6 6.5 14.5 10.1 9.9 8.5 8.5 5.1 5.4 6.2 0 0 0 0 0
Goodwill 66.2 61.6 61.6 61.6 57.3 57.9 57.8 58.0 57.9 57.8 58.5 57.6 57.8 57.7 55.1 39.9 39.3 31.1 30.0 11 483.4 8 293.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 0 0 0 14 K 0 0 (6.3) 0 (4.9) (1.1) 0 0 0 0 (64.7) (46.9) (162.8) 0 (48.4) (125.8) (295.3) (231.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 10.9 4.7 7.9 9.8 10.3 10.1 7.6 4.7 3.9 4.1 5.7 5.0 5.9 7.2 63.8 46.9 46.6 37.3 K 0.3 39 K 18.4 K 23 K 41.9 K 34.1 K 0.1 0.6 0.5 0.2 100 K 0 0 0
Other Assets (6.6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 3.5 1.4
Total Assets 132.5 122.4 130.5 157.5 133.4 110.7 107.7 127.3 120.6 129.1 129.5 111.0 100.0 100.7 95.6 72.5 70.6 61.9 61.5 44.7 48.0 45.7 38.8 33.8 31.6 29.3 26.3 22.6 6.2 5.0 3.5 1.4
LIABILITIES
Accounts Payable 1.2 1.3 1.2 1.9 1.1 1.3 0.6 0.6 0.8 0.6 0.8 0.7 0.3 0.8 1.0 0.6 0.9 11.0 9.4 1.1 0.4 0.5 0.6 1.4 1.8 1.7 0.7 0.6 0.5 0 0 0
Short Term Debt 4.8 7.2 5.3 5.2 5.0 5.1 3.9 1.1 2.8 2.5 2.5 2.4 12.5 2.0 1.8 0 4.6 1.1 3.1 1.5 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 3.6 0 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities 13.7 12.6 12.6 17.0 10.9 23.7 46.0 20.8 19.8 25.5 14.5 9.2 6.7 5.0 4.4 2.8 (571.0) (269.4) (896.3) (181.8) (630.6) (241.8) 1.1 3.5 3.0 5.3 7.6 3.6 3.3 0 0 0
Total Current Liabilities 35.9 36.2 33.4 40.4 31.7 38.2 46.8 32.3 31.5 44.2 27.9 23.7 35.3 24.4 26.0 16.1 21.1 15.0 14.5 10.2 6.0 6.7 5.0 5.0 4.9 10.6 8.3 4.2 3.8 0 0 0
Long Term Debt 57.9 31.1 17.7 22.3 26.5 31.5 34.2 0 0.9 3.3 5.7 8.2 0.2 12.9 14.3 7.0 0 1.9 8.0 0 4.7 4.9 5.0 5.2 5.3 0 100 K 0 0 0 0 0
Deferred Tax Income 3.5 4.1 5.3 7.0 7.3 7.4 6.3 4.0 4.9 6.8 7.4 7.1 7.5 7.6 6.2 5.1 4.1 2.7 2.3 1.9 1.8 1.2 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 10.6 2.0 2.0 2.5 3.6 0.7 1.4 0.9 5.4 0.6 0.5 0 0 0 0.3 60 K 6.9 0 52.1 K 95 0.3 0.3 0.7 0 51 K 100 K 0.5 0.3 0.3 0 0 0
Total Liabilities 101.3 73.5 58.4 72.2 69.1 77.8 88.6 37.3 37.8 54.9 41.8 39.2 43.3 45.1 47.0 28.3 32.0 19.6 24.8 12.1 12.9 13.2 10.8 10.4 10.3 10.7 8.9 4.5 4.1 3.2 1.9 1.1
EQUITY
Common Stock 31 K 31 K 31 K 31 K 31 K 30 K 30 K 30 K 30 K 30 K 29 K 29 K 8 K 8 K 8 K 8 K 8 K 7.88 K 7.84 K 8 K 7.68 K 8 K 7.56 K 7.4 K 7.33 K 0 0 0 0 0 0 0
Retained Earnings (17.1) (30.5) (25.2) (36.1) (61.4) (93.4) (106.3) 77.6 71.5 65.3 73.7 58.0 44.7 47.0 41.3 37.9 33.7 30.0 26.5 23.4 20.4 15.8 11.4 7.6 5.9 3.2 1.7 1.3 2.1 0 0 0
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss 0 0 0 (2.4) (2.4) (2.2) (2.9) (1.6) (2.6) (3.0) (0.8) 0.3 1.1 0.9 1.1 0.8 6 K 0.9 0.4 (0.1) 37.9 K (0.4) 35.4 K 4.18 K 13.6 K (1.2) (0.8) (0.5) (0.4) 0 0 0
Total Equity 31.3 49.0 72.0 85.3 64.3 32.9 19.1 90.0 82.8 74.2 87.7 71.8 56.7 55.6 48.6 44.2 38.6 42.3 36.8 32.6 35.0 32.4 28.0 23.4 21.4 18.6 17.4 18.1 2.1 1.8 1.6 0.3
Total Liabilities and Equity 132.5 122.4 130.5 157.5 133.4 110.7 107.7 127.3 120.6 129.1 129.5 111.0 100.0 100.7 95.6 72.5 70.6 61.9 61.5 44.7 48.0 45.7 38.8 33.8 31.6 29.3 26.3 22.6 6.2 5.0 3.5 1.4
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 23.7 24.5 24.9 25.4 25.2 24.8 27.1 24.3 24.2 24.2 24.2 24.1 6.8 6.7 6.6 6.6 6.7 6.8 6.8 7.1 7.2 7.3 7.1 7.0 7.0 7.1 8.3 8.6 6.2 6.0 6.0 6.0