image
Energy - Oil & Gas Midstream - NASDAQ - US
$ 3.87
3.2 %
$ 151 M
Market Cap
-29.77
P/E
BALANCE SHEET
509 M ASSETS
-14.94%
574 M LIABILITIES
-12.81%
-66.2 M EQUITY
-12.97%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Martin Midstream Partners L.P.
image
Current Assets 114 M
Cash & Short-Term Investments 54 K
Receivables 61.2 M
Other Current Assets 53 M
Non-Current Assets 395 M
Long-Term Investments 0
PP&E 366 M
Other Non-Current Assets 28.9 M
Current Liabilities 101 M
Accounts Payable 51.7 M
Short-Term Debt 14.9 M
Other Current Liabilities 34 M
Non-Current Liabilities 473 M
Long-Term Debt 467 M
Other Non-Current Liabilities 6.58 M

Balance Sheet

Millions
Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 54 K 45 K 52 K 5.0 2.9 0.2 27 K 15 K 31 K 42 K 16.5 5.2 0.3 11.4 6.0 8.0 4.1 3.7 6.5 3.2 2.3 1.7 62 K 0 0
Short Term Investments 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receivables 61.2 87.7 98.6 67.6 105.1 102.3 130.9 92.3 85.5 151.7 178.7 207.4 166.7 95.3 77.4 68.1 101.3 65.1 75.8 45.5 27.0 21.6 15.0 0 0
Inventory 43.8 109.8 62.1 54.1 62.5 85.1 97.3 82.6 75.9 88.7 94.9 96.0 78.2 52.6 35.5 42.5 51.8 33.0 33.9 23.2 19.7 15.5 13.6 0 0
Other Current Assets 9.2 13.6 12.9 9.0 10.9 21.1 14.4 19.1 6.4 47.3 7.4 6.4 (14.0) 20.5 10.4 14.9 0.8 2.0 1.4 0.7 2.7 0.3 0.1 0 0
Total Current Assets 114.3 211.1 173.7 135.6 181.4 194.0 242.7 194.0 167.8 287.8 297.5 314.9 231.1 179.7 129.3 130.7 158.0 103.9 117.6 72.5 51.7 39.1 28.8 0 0
PP&E 366.2 354.3 367.3 402.1 441.1 798.3 831.9 845.7 983.2 998.3 624.4 510.4 477.3 432.2 421.9 412.1 343.0 247.8 175.7 109.8 83.0 55.9 57.1 0 0
Intangible Assets 55 K 2.4 2.2 2.8 3.6 23.7 32.8 38.8 58.3 81.5 2.7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goodwill 16.7 16.7 16.8 16.8 17.7 17.3 17.3 17.3 23.8 23.8 23.8 19.6 37.3 37.3 37.3 37.4 37.4 27.6 27.6 2.9 2.9 2.9 2.9 0 0
Long Term Investments 0 (2.3) (1.8) (0.8) (2.6) 0 128.8 129.5 132.3 134.5 128.7 154.3 170.5 98.2 80.6 79.8 75.7 70.7 59.9 0 0.3 0 0 0 0
Other Long Term Assets 2.0 2.3 1.8 0.8 2.6 0 5.8 6.1 6.0 7.1 7.9 4.1 25.2 29.9 8.3 0.3 0.6 7.5 8.3 3.1 1.8 2.6 0.1 0 0
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 509.4 598.9 579.9 579.6 667.2 1 033.4 1 253.5 1 246.4 1 380.5 1 553.9 1 097.9 1 013.0 949.1 785.5 685.9 668.9 623.6 457.5 389.0 188.3 139.7 100.5 89.0 88.3 110.1
LIABILITIES
Accounts Payable 51.7 74.5 68.6 51.3 62.0 63.6 91.1 76.0 79.9 124.1 137.4 140.0 181.8 112.1 93.7 111.7 112.1 53.5 67.4 26.5 17.4 14.0 8.9 0 0
Short Term Debt 14.9 9.1 6.9 39.0 14.5 5.4 0 0 0 0 0 3.2 1.3 1.1 0.2 0 21 K 74 K 9.1 0 67.0 0 1.0 0 0
Other Current Liabilities 33.4 26.6 28.3 28.5 30.3 42.3 42.8 34.2 38.3 38.3 38.0 25.0 11.4 10.3 12.1 12.6 38.5 29.1 16.7 12.0 (57.6) 4.3 5.0 0 0
Total Current Liabilities 100.6 110.9 104.1 119.4 107.3 101.5 134.4 117.6 119.2 163.6 176.6 178.5 195.3 124.4 106.5 124.7 151.2 82.7 99.6 38.5 26.8 18.3 14.8 0 0
Long Term Debt 466.9 539.1 514.6 500.1 587.2 662.7 812.6 808.1 865.0 888.9 658.7 475.0 460.5 374.0 304.4 290.7 225.0 174.0 193.9 74.3 67.0 35.0 44.6 0 0
Deferred Tax Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.7 8.2 8.6 8.5 8.8 0 0 0 0 0 9.3 0 0
Other Liabilities 6.6 8.2 9.2 7.1 8.9 10.7 8.2 8.7 2.4 2.7 2.2 1.6 7.7 8.2 1.5 1.7 2.7 2.2 0 0 0 0 1.4 0 0
Total Liabilities 574.0 658.3 627.9 626.5 703.4 768.7 955.3 934.4 986.6 1 068.2 837.5 655.0 663.5 510.7 421.0 434.2 387.7 258.9 293.5 112.8 93.8 53.3 70.2 0 0
EQUITY
Common Stock 0 0 0 0 0 258.1 290.9 304.6 380.8 470.9 254.0 349.5 0 0 0 0 242.6 198.4 12.7 74.9 45.9 47.1 0 0 0
Retained Earnings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss 0 0 0.8 0 0 (466.4) (421.1) (378.6) (404.6) (345.4) (304.8) (257.0) 0.6 1.4 (2.1) (4.9) (6.8) 0.1 (59.5) (38.5) (30.9) (27.5) 0 0 0
Total Equity (64.6) 512.1 2.7 (45.0) (34.0) (459.8) 176.7 174.9 259.6 337.8 114.5 205.8 89.9 146.7 176.1 (239.6) (191.6) 120.4 (82.9) (0.6) 26 K 2 K 18.8 0 0
Total Liabilities and Equity 509.4 658.3 627.9 579.6 667.2 768.7 955.3 934.4 986.6 1 068.2 837.5 655.0 663.5 510.7 421.0 194.6 196.2 258.9 210.6 112.2 93.8 53.4 89.0 88.3 110.1
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 38.8 38.8 38.7 38.7 38.7 38.7 38.9 38.1 35.3 35.3 30.8 26.4 23.4 19.5 17.5 14.7 14.5 14.0 12.6 8.6 8.3 7.2 7.2 2.9 2.9 2.9