image
Industrials - Aerospace & Defense - NASDAQ - US
$ 4.02
0.124 %
$ 109 M
Market Cap
-2.63
P/E
BALANCE SHEET
110 M ASSETS
-29.89%
31.7 M LIABILITIES
-22.78%
78.1 M EQUITY
-32.42%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Intevac, Inc.
image
Current Assets 92 M
Cash & Short-Term Investments 67.2 M
Receivables 11.2 M
Other Current Assets 13.7 M
Non-Current Assets 17.7 M
Long-Term Investments 11.2 M
PP&E 3.52 M
Other Non-Current Assets 2.95 M
Current Liabilities 20.1 M
Accounts Payable 3.53 M
Short-Term Debt 1.4 M
Other Current Liabilities 15.2 M
Non-Current Liabilities 11.5 M
Long-Term Debt 5.4 M
Other Non-Current Liabilities 6.11 M

Balance Sheet

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Jan-2022 Jan-2021 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Jan-2016 Jan-2015 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Oct-2001 Dec-2000 Dec-1999 Dec-1998 Dec-1997 Dec-1996 Dec-1995
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 45.1 51.4 94.4 112.9 44.2 36.5 34.8 35.6 44.6 37.0 51.1 69.1 64.9 23.6 109.5 17.6 39.2 27.7 39.4 15.3 17.5 19.5 28.5 18.2 4.6 3.3 4.0 3.3 0.9 20.4
Short Term Investments 22.1 17.4 25.5 10.2 14.8 16.7 16.1 15.7 17.6 23.2 29.6 49.0 40.6 58.6 5.0 6.0 6.0 111.0 55.6 34.5 24.6 24.6 0 0 33.8 33.8 0 0 0 0
Receivables 11.2 18.6 15.8 14.3 28.6 28.6 27.7 20.5 17.4 12.3 12.1 15.0 19.8 18.6 25.9 44.8 15.0 14.1 39.9 42.8 4.8 14.0 5.0 8.0 9.6 5.7 10.2 9.6 17.6 4.4
Inventory 12.3 43.8 30.0 5.8 21.7 24.9 30.6 33.8 24.9 18.8 19.2 22.8 26.2 18.1 20.7 19.1 17.7 22.1 37.9 24.8 15.4 13.1 15.9 21.7 15.8 16.0 22.1 35.9 25.7 16.5
Other Current Assets 1.3 2.1 1.9 3.7 3.8 3.0 5.1 5.0 3.5 3.4 3.5 2.5 2.1 9.3 9.8 8.2 8.0 7.8 5.8 1.8 1.0 1.1 1.2 0.5 2.2 48.2 64.6 75.1 4.9 4.6
Total Current Assets 92.0 133.4 142.2 134.8 96.4 91.5 95.6 92.4 88.7 69.7 84.1 108.1 113.0 128.1 170.8 95.7 79.9 182.7 178.7 119.2 63.1 47.7 50.5 48.4 68.7 73.2 100.9 123.9 49.1 45.9
PP&E 3.5 15.3 7.0 9.3 19.2 21.9 11.2 12.5 11.2 11.9 12.8 12.9 13.4 14.4 13.9 12.4 14.9 15.4 13.5 8.0 6.0 5.8 6.8 8.9 11.1 12.4 13.1 13.8 9.3 3.5
Intangible Assets 0 1.0 1.1 0 0 0.3 0.9 1.5 2.3 3.1 4.0 4.9 5.9 6.4 7.0 3.5 4.1 1.8 1.8 0 0 0 0 0 7 K 2.1 3.5 5.3 7.3 7.3
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.4 18.4 7.9 7.9 7.9 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 11.2 2.7 17.6 7.4 5.4 5.5 4.4 6.8 3.6 9.7 17.5 12.3 27.3 32.7 22.9 66.2 66.2 2.0 8.0 21.1 8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 0.7 0.8 0.8 6.2 6.3 0.9 1.2 (6.1) 2.5 1.8 1.8 0.5 0.7 4.1 4.2 1.1 79 K 0 (9.5) (17.9) 2.4 2.4 3.0 2.9 6.9 6.7 5.5 4.8 2.4 (4.8)
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 109.7 156.5 173.1 157.8 127.2 126.3 122.1 115.0 108.3 97.7 120.3 148.3 172.5 225.8 251.8 203.4 189.2 215.4 206.0 130.4 79.6 56.0 60.3 60.2 86.7 94.4 123.0 147.8 68.1 51.9
LIABILITIES
Accounts Payable 3.5 5.8 11.6 5.3 4.3 4.2 6.1 3.9 5.3 6.0 4.6 4.0 4.5 4.9 5.6 4.7 4.2 7.7 16.0 7.0 1.5 3.4 1.3 2.4 1.9 1.0 2.0 4.6 4.5 2.7
Short Term Debt 1.4 1.0 3.4 3.1 5.7 5.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 2.0 0 0 0 1.0 0.5 0.2 2.7 0 0 1.9 1.3 0
Other Current Liabilities 5.5 4.7 5.0 9.6 7.7 6.7 6.6 8.1 5.9 5.3 10.3 11.9 10.6 11.5 26.4 27.1 8.8 16.9 44.1 34.8 8.6 20.7 17.2 18.6 23.0 20.6 21.1 39.4 27.4 21.9
Total Current Liabilities 20.1 32.5 26.0 19.7 18.4 20.8 30.0 29.5 32.0 19.3 19.4 17.0 20.6 24.0 32.9 31.8 15.6 28.1 60.6 41.9 10.0 25.1 19.2 21.2 27.6 21.6 23.1 45.9 33.2 24.6
Long Term Debt 5.4 7.0 1.4 3.7 13.6 19.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.9 0 0 0 0 30.6 37.5 41.2 41.2 57.5 57.5 0.7 0
Deferred Tax Income 0 0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 5 K 0.9 1.3 25.8 18.8 17.7 16.1 5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4
Other Liabilities 6.1 21 K 0 0.4 (6.3) (9.3) 2.4 2.9 3.1 2.4 2.2 0.8 8.0 9.1 11.6 0.3 0.5 0.3 1.1 0.7 0.2 0 0 0 0 2.0 2.0 2.0 100 K 0
Total Liabilities 31.7 41.0 49.6 23.8 25.7 30.5 32.4 32.4 35.1 21.7 21.6 18.7 29.9 33.9 44.5 32.0 16.1 30.2 61.7 42.6 10.2 25.1 49.8 58.8 68.9 64.8 82.6 105.4 34.4 24.6
EQUITY
Common Stock 0 26 K 26 K 25 K 24 K 23 K 23 K 22 K 21 K 20 K 23 K 24 K 23 K 23 K 23 K 22 K 22 K 22 K 22 K 97.2 94.8 52.0 19.4 19.1 18.7 18.2 18.2 0 0 0
Retained Earnings (105.2) (65.4) (53.2) (36.1) (62.7) (63.8) (64.9) (66.9) (69.9) (62.5) (53.3) (25.8) (10.2) 45.2 67.1 39.1 49.2 64.5 37.2 (9.5) (25.7) (21.3) (9.0) (17.8) (0.9) 11.5 22.4 25.1 17.0 12.0
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss 0.2 97 K (0.2) 0.6 0.6 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.4 0.3 (1.8) (4.8) 0.6 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 (14.5) (14.5) (12.1) (10.9) (6.3) (3.9)
Total Equity 78.1 115.5 123.5 134.0 101.6 95.8 89.6 82.7 73.3 76.0 98.6 129.6 142.6 191.9 207.2 171.4 173.1 185.2 144.3 87.9 69.4 30.9 10.5 1.4 17.8 29.6 40.4 42.4 33.7 27.3
Total Liabilities and Equity 109.7 156.5 173.1 157.8 127.2 126.3 122.1 115.0 108.3 97.7 120.3 148.3 172.5 225.8 251.8 203.4 189.2 215.4 206.0 130.4 79.6 56.0 60.3 60.2 86.7 94.4 123.0 147.8 68.1 51.9
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 26.8 26.1 25.2 24.3 23.7 23.1 22.5 21.6 20.7 22.2 23.7 23.8 23.3 22.9 22.3 22.0 21.7 21.4 21.0 20.5 19.7 12.9 12.1 12.0 11.8 11.8 12.1 12.5 12.5 9.9