image
Technology - Communication Equipment - NASDAQ - US
$ 9.735
-7.46 %
$ 146 M
Market Cap
-6.9
P/E
CASH FLOW STATEMENT
33.5 M OPERATING CASH FLOW
367.82%
43 M INVESTING CASH FLOW
523.16%
-38.8 M FINANCING CASH FLOW
-1754.00%
FREE CASH FLOW ANALYSIS
Free Cash Flow Analysis Inseego Corp.
image
Net Income 4.57 M
Depreciation & Amortization 12.5 M
Capital Expenditures -100 K
Stock-Based Compensation 3.82 M
Change in Working Capital 0
Others 12.5 M
Free Cash Flow 33.4 M

Cash Flow

Millions
Dec-2024 Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Dec-2000 Dec-1999
OPERATING CASH FLOW
Net Income 4.6 (46.2) (68.0) (47.9) (111.2) (40.1) (8.1) (45.8) (60.6) (52.3) (39.7) (43.4) (89.3) (24.9) (33.1) 3.9 (1.2) 38.8 0.4 11.1 13.8 (11.6) (28.3) (90.9) (46.9) (18.5)
Depreciation & Amortization 12.5 22.5 27.2 25.3 27.9 18.4 13.7 14.3 14.1 8.3 7.4 8.9 12.3 17.9 11.8 13.0 11.6 11.0 8.0 4.5 3.8 4.4 4.9 4.7 1.9 0.7
Deferred Income Tax 62 K 0.4 (0.6) 53 K 0.7 (0.6) 14 K 0.3 0.2 0.1 87 K 0.2 1.1 (9.2) 12.5 (1.8) (4.6) (4.8) (4.7) 0 (142.0) (738.0) (3 556.0) (10 360.0) 0 0
Stock Based Compensation 3.8 7.4 17.9 16.6 10.4 7.3 4.9 3.7 4.6 6.3 2.3 3.4 7.5 6.0 6.5 6.9 6.2 9.9 10.0 0 142.0 738.0 3 556.0 10 360.0 0 0
Other Operating Activities 12.5 20.7 9.6 (4.6) 84.1 12.3 (3.8) 17.0 33.6 17.4 6.7 21.0 52.9 4.6 (0.2) 2.1 10.2 (6.1) 2.8 4.1 0.6 5.6 7.0 28.9 15.2 3.5
Change in Working Capital 0 2.3 (19.4) (14.6) 8.1 (15.3) (8.5) (4.1) 1.5 (5.8) 7.1 (16.9) (14.6) 4.1 8.7 12.5 3.7 2.2 (8.0) (7.2) (12.5) 1.3 (12.3) 2.0 (11.2) 9.1
Cash From Operations 33.5 7.2 (33.3) (25.2) 20.1 (18.0) (1.8) (14.6) (6.6) (25.9) (16.0) (26.6) (29.9) (1.5) 6.2 36.7 25.8 50.8 8.6 12.5 5.6 (0.4) (28.7) (55.3) (41.0) (5.2)
INVESTING CASH FLOW
Capital Expenditures 100 K (10.2) (13.3) (28.8) (35.1) (28.7) (4.4) (4.6) (4.4) (3.1) (2.2) (5.0) (4.6) (6.3) (10.9) (6.8) (9.9) (16.4) (8.1) (6.8) (2.4) (0.2) (0.2) (5.9) (9.2) (0.9)
Other Items 43.1 0 0 34.9 0.4 0.5 0.1 0.3 9.4 (94.0) 20.5 16.6 2.5 37.9 (76.7) (10.6) 2.9 (18.6) 4.0 10.6 (66.9) 74 K (0.1) (4.5) (2.3) 0.3
Cash From Investing Activities 43.0 (10.2) (13.3) 6.1 (34.7) (28.2) (4.2) (4.4) 5.0 (97.1) 18.3 11.6 (2.2) 31.7 (87.6) (17.4) (7.0) (35.1) (4.2) 3.9 (69.2) (0.3) (0.3) (10.3) (11.4) (0.6)
FINANCING CASH FLOW
Common Stock Repurchased 0 0 0 0 (2.4) 2.0 0 (0.5) 0.7 0 (0.8) (0.6) 0 0 0 0 (25.0) 0 0 0 0 0 (1.6) 0 0 0
Total Debt Repaid 0 (3.9) 7.2 (3.2) 48.2 (1.0) (1.8) 31.8 (1.1) 116.1 2.6 2.6 46 K (0.1) (2.7) (0.2) (0.1) 51 K (8.9) 2.2 (1.1) (1.3) 0.5 1.5 (0.1) 3.1
Dividends Paid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Financing Activities (38.8) 97 K (1.8) 33.1 16.5 28.5 19.5 (0.9) (0.8) 3.1 8.3 (0.6) 1.2 0 1.6 3.0 0.6 9.3 0.7 0.5 89 K 15 K (0.2) 28 000.0 0 0
Cash From Financing Activities (38.8) 2.2 5.4 29.9 42.1 27.5 17.7 30.4 (1.3) 118.2 10.7 2.0 1.1 (0.3) (1.1) 2.8 (24.6) 34.2 (6.5) 3.8 76.1 3.0 1.5 28.0 93.8 27.7
CHANGE IN CASH
Net Change In Cash 37.2 0.4 (42.7) 9.8 27.9 (19.0) 9.8 11.3 (2.7) (5.3) 12.8 (13.1) (31.0) 29.7 (82.7) 22.3 (6.9) 50.0 (2.0) 20.2 12.5 2.4 (27.6) (37.6) 41.4 22.0
FREE CASH FLOW
Free Cash Flow 33.4 (3.0) (46.6) (54.0) (15.1) (46.7) (6.1) (19.3) (10.9) (29.1) (18.2) (31.6) (34.6) (7.8) (4.7) 29.8 15.9 34.4 0.5 5.8 3.3 (0.6) (28.9) (61.2) (50.2) (6.1)