image
Healthcare - Biotechnology - NASDAQ - US
$ 1.93
-2.53 %
$ 69.7 M
Market Cap
-0.44
P/E
BALANCE SHEET
171 M ASSETS
-50.95%
53.6 M LIABILITIES
-57.52%
117 M EQUITY
-47.23%
BALANCE SHEET DECOMPOSITION
Balance Sheet Inovio Pharmaceuticals, Inc.
image
Current Assets 153 M
Cash & Short-Term Investments 145 M
Receivables 2.41 M
Other Current Assets 5.41 M
Non-Current Assets 17.8 M
Long-Term Investments 2.78 M
PP&E 14.5 M
Other Non-Current Assets 605 K
Current Liabilities 42.6 M
Accounts Payable 4.65 M
Short-Term Debt 19.2 M
Other Current Liabilities 18.7 M
Non-Current Liabilities 11 M
Long-Term Debt 11 M
Other Non-Current Liabilities 0

Balance Sheet

Millions
Dec-2023 Dec-2022 Dec-2021 Dec-2020 Dec-2019 Dec-2018 Dec-2017 Dec-2016 Dec-2015 Dec-2014 Dec-2013 Dec-2012 Dec-2011 Dec-2010 Dec-2009 Dec-2008 Dec-2007 Dec-2006 Dec-2005 Dec-2004 Dec-2003 Dec-2002 Dec-2001 Mar-2001 Mar-1999
ASSETS
Cash & Cash Equivalents 14.3 46.3 71.1 250.7 22.2 23.7 23.8 19.1 57.6 40.5 33.7 5.6 17.4 20.0 30.3 14.1 10.3 8.3 17.2 17.9 13.5 0.9 1.8 3.7 9.7
Short Term Investments 131.0 206.7 330.2 160.9 67.3 57.5 103.6 85.6 105.4 53.1 18.9 8.0 12.9 1.8 13.5 0 17.0 14.7 0 0 0 0 0 2.8 0
Receivables 2.4 11.7 8.0 19.1 2.0 4.1 6.5 16.6 7.3 2.8 3.3 0.9 0.5 0.1 0.3 0.7 1.1 0.3 0.3 0.4 0.2 75.6 K 0.9 0.9 1.1
Inventory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.8 0.6
Other Current Assets 5.4 50.5 39.1 40.5 2.6 2.5 4.4 3.3 1.5 2.5 2.8 1.4 1.2 0.9 0.4 0.5 0.6 1.1 0.9 0.1 0.1 1.7 6.33 K 61.4 K 0.1
Total Current Assets 153.1 315.2 448.4 471.2 94.2 87.8 138.4 124.6 171.9 98.9 58.7 16.0 31.9 22.9 44.6 15.3 29.0 24.5 18.3 18.4 13.8 2.7 3.6 8.2 11.6
PP&E 14.5 18.0 29.0 24.1 26.6 15.9 18.3 9.0 7.3 4.6 2.9 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.6 0.9 1.0
Intangible Assets 0 2.1 2.6 3.1 3.7 4.8 6.0 7.6 3.9 4.8 5.7 7.5 9.3 11.2 13.0 10.1 6.2 6.7 6.0 2.4 0 2.4 0 0 1.4
Goodwill 0 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 3.9 3.9 4.3 4.3 0 0 0 0 0 0
Long Term Investments 2.8 2.0 3.9 4.9 6.3 9.4 11.4 19.8 20.0 12.3 9.7 10.7 9.1 11.4 12.3 9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Long Term Assets 0.6 0.7 1.4 26.0 2.7 2.7 2.6 2.1 0.7 1.0 1.2 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0 0 2.3 0 2.4 2.3 33.5 K
Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Assets 171.0 348.5 495.9 539.8 144.0 131.1 187.2 173.7 213.8 131.8 88.3 45.1 61.1 56.1 80.6 39.0 39.8 35.9 29.0 21.0 16.2 5.4 6.6 11.5 14.0
LIABILITIES
Accounts Payable 4.6 21.1 28.0 1.5 7.6 11.0 8.5 7.0 4.5 2.0 2.4 1.0 1.2 0 1.6 0.4 1.8 2.0 1.9 2.2 0.8 0 1.5 1.4 1.8
Short Term Debt 19.2 2.8 2.6 2.3 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1 12.1 0 0 0 0 0.3 20.6 K 27.5 K 68.9 K 53.1 K
Other Current Liabilities 18.7 73.0 35.1 37.9 22.1 24.0 25.6 21.7 13.1 8.5 24.6 6.6 9.4 5.6 5.4 1.7 0.6 4.2 1.1 2.2 0 1.4 0 0 0.3
Total Current Liabilities 42.6 96.9 65.7 41.7 32.0 35.3 35.4 43.8 31.5 14.1 29.0 8.4 11.0 6.4 19.4 14.7 3.4 6.9 4.1 5.4 1.2 1.7 1.6 1.5 2.1
Long Term Debt 11.0 29.3 30.4 36.7 97.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.6 K 48.5 K 65.3 K
Deferred Tax Income 0 32 K 32 K 32 K 32 K 24.8 K 24.8 K 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 78.9 K 53.2 K 0 0.9 1.0 1.0 1.1 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities 0 0 14.8 K 95.2 K 9.0 8.6 9.1 5.9 5.5 4.6 3.0 65.1 K 80.9 K 67.1 K 11.3 K 14.9 K 4.4 4.6 0.3 0 22.5 K 35.9 K 44.9 K 34.9 K 9.97 K
Total Liabilities 53.6 126.2 96.3 78.6 138.5 44.1 44.8 50.3 37.9 20.2 35.4 10.3 13.2 9.0 19.4 19.9 8.7 12.4 5.5 5.4 1.2 1.7 1.7 1.6 2.2
EQUITY
Common Stock 22.8 K 21.1 K 0.2 0.2 0.1 97.2 K 90.4 K 74.1 K 72.2 K 60.7 K 52.6 K 0.1 0.1 0.1 0.1 44 K 43.8 K 35.6 K 29.5 K 18.4 K 63.7 K 50.4 K 33.8 K 33.8 K 30.5
Retained Earnings (1 623.0) (1 487.8) (1 209.9) (906.2) (739.8) (620.4) (523.4) (434.8) (361.1) (331.9) (295.8) (229.8) (210.1) (194.8) (177.2) (152.8) (139.8) (128.6) (114.3) (87.9) (76.2) (53.3) (47.4) (41.0) (29.6)
Other Accumulative Comprehensive Income/Loss (0.7) (0.7) (0.3) (0.3) 0.5 (0.5) (0.1) 1.3 2.7 (0.3) 76.4 K 73.4 K 35.4 K 2.85 K 0.1 6.16 K 0.1 49 K 30.3 K 0 0 (0.1) 1.2 (0.1) 10.9
Total Equity 117.3 222.4 399.7 461.1 5.4 87.0 142.5 123.4 175.9 111.5 52.9 34.9 47.9 47.1 61.2 19.1 31.0 23.5 23.5 15.5 15.0 3.7 5.0 9.9 11.8
Total Liabilities and Equity 171.0 348.5 495.9 539.8 144.0 131.1 187.2 173.7 213.8 131.8 88.3 45.1 61.1 56.1 80.6 39.0 39.8 35.9 29.0 21.0 16.2 5.4 6.6 11.5 14.0
SHARES OUTSTANDING
Common Shares Outstanding 22.2 19.9 17.4 12.9 8.2 92.4 81.8 73.0 68.2 59.1 46.1 33.9 31.6 25.8 18.7 11.0 10.4 7.9 4.8 4.4 3.3 2.5 1.7 1.4 1.3